- Kategória: 1926-46 Pengő
Pengő és korona paritások 1926 végén
1926. utolsó napján az alábbi paritások voltak érvényesek:
1926. december 31. | arany (g) | pengő | arany-korona | papír-korona | USA dollár | angol font | svájci frank |
1 g arany | 1 | 3,8 | 3,28 | 47500 | 0,664 | 0,1366 (= 2 sh 8,8 p) | 3,445 |
1 pengő | 0,263 | 1 | 0,8632 | 12500 | 0,175 | 0,0361 | 0,9066 |
1 aranykorona | 0,305 | 1,1585 | 1 | 14482 (kerekítve: 14500) | 0,203 | 0,0418 | 1,0504 |
1 papírkorona | 1/47500 | 1/12500 | 1/14500 | 1 | 1/71200 | 1/346156 | 1/13781 |
1 USA dollár | 1,505 | 5,7 | 4,92 | 71200 | 1 | 0,206 | 5,175 |
1 angol font | 7,322 | 27,7 | 23,9 | 346156 | 4,86 | 1 | 25,1175 |
1 svájci frank | 0,2903 | 1,103 | 0,952 | 13781 | 0,1932 | 0,0398 | 1 |
Megjegyzés: a külföldi valutákkal való paritás a napi árfolyam szerint történt. A tiszta aranysúlyok szerinti paritás itt olvasható.