I. Ferenc pénzrendszere és átváltások
I. Ferenc császár, Mária Terézia unokája, 1792-ben került hatalomra. II. Lipót gyermekeként öröklés folytán 1792-től osztrák uralkodói főherceg, magyar és cseh király, 1792-1806-ig II. Ferenc néven német-római császár, 1804-től I. Ferencként pedig felvette az osztrák császári címet.
Az időszak különböző pénznemeinek összefoglaló táblázata:
Pénzfajta | Pénznem (magyarul) | Pénznem (németül) | Típus, anyag | Időszak | Érték |
Kereskedelmi arany | Dukát | Dukat | arany | 1792-1835 | tőzsdei kurzuson az ezüst és papír forinthoz képest, 1 dukát kb. 4 fl 10 kr – 4 fl 40 kr ezüst ft. |
Konvenciós ezüst pénzek (pengőpénzek) | Tallér, Forint (fl.) 20, 10, 5, 3 krajcárok | Taler, Gulden (fl.) | ezüst | 1792-1835 | 1 forint (fl) = 60 krajcár = fél tallér |
Konvenciós pénzek váltópénzei | Krajcár (xr, kr) | Kreuzer/Kreutzer (xr, kr) | ezüst és réz | 1792-1811, 1816-1835 | 1 forint (fl) = 60 krajcár |
Bécs városi bankócédulák | Forint bankjegy | Wiener Stadt Banco Zettel | papír | 1792-1812 | napi inflációs kurzuson a konv. pénzhez képest (1797-1812), 1811-ben: 1 konv. fl.= 5 bankjegy forint |
Bécsi valuta (Wiener Währung) papírpénzei | Váltócédula, Adóelőleg jegy | Einlösungsschein, Anticipations-schein | papír | 1811-1816-1835 | napi inflációs kurzuson a konv. pénzhez képest, 1819-től 10 ezüst fl = 25 WW fl. |
Bécsi valuta váltópénzei | Váltókrajcár | WW Kreuzer/ Kreutzer | réz | 1811-1816-1835 | 10 konvenciós krajcár = 25 váltókrajcár |
Nemzeti Bank bankjegyek | Forint bankjegy (bankó-nota) | Gulden Noten | papír | 1816- | konvenciós pénzekkel egyenértékű |
I. Ferenc pénzrendszerének különböző időszakai
Időszak | Évek | Jellemző |
18. század utolsó évtizede | 1792-1800 | A napóleoni háborúk megkezdődtek, de a pénzrendszer stabil. Ezüst alapú konvenciós forintrendszer van érvényben, az 1 krajcár és tört részei rézpénzek. A papírpénzek (bankócédulák) 1797-ig stabilak, konvertibilisek. |
Infláció beindul | 1800-1811 | A háború egyre jobban megviseli a gazdaságot. A legnépszerűbb 3 és 6 krajcárosokat ezüst helyett rézből verik. A bankócédulák inflálódnak. |
Devalváció, Bécsi valuta | 1811-1816 | Az állam csődbe megy. A papírforintokat és a rézpénzeket ötödrészére devalválják. A bankócédulákat lecserélik váltócédulákra, amivel bevezetik a bécsi valutát (WW). A papírpénz tovább inflálódik. |
Abszolutista kormányzás | 1816-1830 | A kettős valutarendszert hivatalosan elismerik. Egymás mellett él a konvenciós és a bécsi valuta, 1819-től stabil 100:250 árfolyamon. Békés gazdasági fejlődés stabil pénzrendszerrel. |
Magyar veretek | 1830-1835 | Uralkodása utolsó öt évében elkezdik ismét verni a madonnás éremképpel a magyar változatú értékpénzeket, a dukáttól a tallérokon, forintokon át a húszasokig. |
A különböző értékpénzek átváltási táblázata:
Név | Típus, Anyag | Tallér | Forint | Húszas | Tízes | Garas | Krajcár | Váltó-forint* (papír) | Váltó garas | Váltó krajcár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dukát (kb. értékek) | arany | 2,25 | 4,5 | 13,5 | 27 | 90 | 270 | 11.25 | 225 | 675 |
Tallér | ezüst | 1 | 2 | 6 | 12 | 40 | 120 | 5 | 100 | 300 |
Forint (1/2 tallér) | ezüst | 1 | 3 | 6 | 20 | 60 | 2,5 | 50 | 150 | |
Húszas | ezüst | 1 | 2 | 6 2/3 | 20 | 5/6 | 16 2/3 | 50 | ||
Tízes | ezüst | 1 | 3 1/3 | 10 | 5/12 | 8 1/3 | 25 | |||
Garas | ezüst, réz | 1 | 3 | 1/8 | 2,5 | 7,5 | ||||
Krajcár | réz, billon | 1 | 1/24 | 5/6 | 2,5 | |||||
Váltó forint* | papír | 1 | 20 | 60 | ||||||
Váltó garas | réz | 1 | 3 | |||||||
Váltó krajcár | réz | 1 |
* 1819-től fix 100:250-es árfolyamon, azaz 1 ezüstforint 2,5 váltóforint
Források:
Dr. Unger Emil: Magyar éremhatározó II. Kötet (1526-1740), Ajtósi Dürer Kiadó, Budapest, 2000
Pallos Lajos-Torbágyi Melinda-Tóth Csaba: A magyar pénz története: A kezdetektől napjainkig, Kossuth Kiadó, 2012
Money Trend – Internationales Magazin für Münzen und Papiergeld, 2016
Die Műnzen des Kaisertums Österreich 1806-1918, Verlag Frühwald (Ausgabe 2011)