18. századi valuta- és devizaárfolyam-lapok megfejtése
A világ egyik első tőzsdéjeként a Bécsi Tőzsdét (Wiener Börse) már 1771. szeptember 1-jén megalapította Mária Terézia. A tőzsdén lehetővé tették a külföldi követelésekre szóló váltók (külföldi váltók) adás-vételét, amivel gyakorlatilag devizaárfolyamokat jegyeztek. A váltóárfolyamokat átlagolták és azonnal elkezdték azok közlését. (Denzel, p.257). A hivatalos tőzsdei napilapnak, az Amtliches Cursblatt-nak az első olyan, Osztrák Nemzeti Könyvtárban online megtekinthető példánya, amelyben devizaárfolyamokat közölnek, 1796. június 15-i keltezésű.
A tíz nappal későbbi árfolyamlapot mutatjuk be az alábbiakban.
Forrás: Amtliches Cursblatt der Wiener Börse, 1796. június 25. (Osztrák Nemzeti Könyvtár)
Modern fordításban, magyarázatokkal ellátva az eredeti árfolyamlap:
Váltóárfolyamok Bécsben, 1796. június 25-én | ||||||
1. rész: deviza árfolyamok | Miben kifejez-ve | (Váltó-) Levél árf. (eladási) | Pénz árf. (vételi) | Pontos átváltás: fl = konvenciós ezüstforint kr = konvenciós krajcár = 1/60 fl | Magyarázatok | Ezüst érték szerinti paritás |
Amsterdam, 100 tallér bankjegy | R$ | 100 holland rijksdaalder bankjegy értéke | R$ = Reichsthaler = konvenciós bir. tallér ¾ része, a kölni márka 13 1/3 része = 1,5 fl. | 138,96 | ||
Hamburg, 100 tallér bankjegy | R$ | 144 | 143 2/3 | 100 hamburgi tallér-banco = 144, ill. 143 2/3 birodalmi tallér | 1 kölni márka ezüst értéke 9,25 hamburgi tallér-banconak, (Shaw, p.387), illetve 13 1/3 R$-nek felel meg. Az eladási árfolyam nyilván nagyobb a vételinél. | 144,14 |
Velence, 100 ducati bankjegy | R$ | 132 | 100 ducati bankjegy = 132 birodalmi tallér = 198 fl | Velencében a „ducato” ekkor ezüst- és papírpénzt jelentett. Habsburg bir. része. 1797 május 15-én Napóleon elfoglalja. | 105,12 (ezüstre) | |
London, 1 font (lb.) sterling | f = fl. | 8 f 58 | 1 angol font = 8 fl 58 kr = 8,97 fl | Paritás ezüst shilling (1/20 font) alapon számolva. | 9,53 | |
Augsburg, 100 forint „Cor” | f = fl. | 100 | A „Cor” itt az augsburgi konvenciós forintra utal és nem az akkori „giro” pénzre (Shaw, p.387) | Német-római császárság, és a konvenciós pénzrendszer része | 100 | |
Prága, 100 forint | f = fl. | 99 1/3 | 100 prágai forint = 99 fl 20 kr | Habsburg bir., így a konvenciós pénzrendszer része | 100 | |
Brüsszel, 100 forint váltópénz | f = fl. | 1797-ig a Habsburg bir. része | ||||
Konstantinápoly, 100 piaszter | f = fl. | |||||
Párizs, 1 Livre Tournois | x = kr. | |||||
Milánó, 1 gulden | Sdi = soldi | A „gulden” a konvenciós forintra vonatkozik, tehát „fordított” jegyzés. | Habsburg bir. része, de 1796. május 15-én után Napóleon elfoglalja. A pénzek változó ezüsttartalmúak. | |||
Genova, 1 gulden | Sdi = soldi | 63 | „Fordított” jegyzés: 1 fl = 63 soldi, azaz 100 soldi = 1 fl 35 kr | Habsburg bir. része, de 1796. október 9-én behódol Napóleonnak. | 62,43 | |
Livorno, 1 gulden | Sdi = soldi | 58 1/8 | „Fordított” jegyzés: 1 fl = 58 1/8 soldi, azaz 100 soldi = 1 fl 43 kr | Livorno Toszkána fő kikötője. Pénze egyezik Firenzéével. Habsburg bir. része. 1796 június 27-én (két nappal a jegyzés után) Napóleon elfoglalja. |
50 velencei dukát bankjegy, 1798. Forrás: colnect.com
2. rész: „Valuta” átváltási árfolyamok kereskedelmi (arany)pénzekre vonatkozóan
Pénzérmék árai – „a legfontosabbak” (vollwichtig) | (Váltó-) Levél árf. (eladási) | Pénz árf. (vételi) | Forintban és krajcárban (fl és kr) (az első tallér kivételével mind kereskedelmi aranypénzek) | Magyarázatok | Ezüst érték szerinti paritás |
Császári és királyi tallér | az 1750 előtti tallérok ezüsttartalma változó, 1750-től 1 tallér = 2 fl | ||||
Firenzei dukát ill. gigliati | 4,, 22 | 4 fl 22 kr | gigliati: aranypénz értelemben | ||
Holland dukát | |||||
Bajor választófejedelmi és salzburgi dukát | 4,, 20 | 4 fl 20 kr | |||
Más birodalmi dukátok | 4,, 18 | 4 fl 18 kr | Német-római császárságban, mint „birodalom”-ban kiadott egyéb aranydukátok | ||
Milánói új doppia | 7,, 12 | 7 fl 12 kr | 6,2 g súlyú aranypénz. Habsburg bir. része, de 1796. május után Napóleon területe | ||
Régi francia Lajos-arany | 9,, 12 | 9 fl 12 kr | 8,158 g, 917-es fin. | ||
Új francia Lajos-arany 1785-től | 8,, 38 | 8 fl 38 kr | 7,649 g, 917-es fin. | ||
Velencei zecchino | 4,, 22 | 4 fl 22 kr | zecchino = színarany (999) dukát | ||
3. rész: egyéb nemesfém pénzek átváltásai | |||||
Hivatalos beváltási ár pénzhivatalban „minden tartalomra” | |||||
Külföldi aranypénzek (tiszta márkányi) | 365 | 365 fl | 1 bécsi márka (280,668 g) súlyú arany vételi ára. Arany 15,625-szerese az ezüstnek | ||
Külföldi ezüstpénzek (kivert tallérok vagy forgalmi pénzek) | 23,, 36 | 23 fl 36 kr | 1 bécsi márka (280,668 g) ezüst vételi ára. | 24,015 | |
A császári és királyi (K.K.) hivatalos tőzsdéről |
Megjegyzések:
1796-ban az ezüst konvenciós forint és Bécs városa által kiadott papírpénz, a Bancozettel még azonos értéket képvisel, így a forint árfolyamok mindkettőre vonatkoznak.
A Reichsthaler (rövidítésben: R$) a Német-római császárságban a pénzek elvi elszámolási egységét (számítási tallért) jelentette. Értéke ezüstben kifejezve a kivert birodalmi tallér (Reichspeciesthaler) pénzek ¾-ét jelentette: tehát 3 kivert tallérpénz = 4 R$. A konvenciós pénzrendszer (1753-tól) idején 1 R$ = 3/40 kölni márka. 1 R$ = 1,5 fl konvenciós forint.
Források:
- Amtliches Cursblatt der Wiener Börse, 1796-98, Österreichischen Nationalbibliothek
- Denzel, M.A.: Handbook of World Exchange Rates, 1590-1914, Ashgate Publishing, 2010
- Holy Roman Empire: Money, http://pierre-marteau.com/wiki/index.php?title=Money_(Holy_Roman_Empire)
- Kugler, P.: The Changing Regime of the Pound/Guilder Exchange rate 1600-1912, 2013
- Napóleon hódításai: http://www.napoleon-empire.com/chronology/chronology-1796.php,
- Shaw, W.A.: The History of Currency, 2nd Ed., Augustus M. Kelly Publ., New York, 1896 (Gutenberg eBook: http://www.gutenberg.org/ebooks/38381 )
- Standard Catalog of World Coins 1701-1800, 5th Ed., F+W Media, 2010
- Wiener Zeitung, 1800, Österreichischen Nationalbibliothek
- Wikipedia: Reichsthaler, Thaler [angolul], Mark (gewicht) [németül]
Ez a hozzászólás egy megjegyzést tartalmaz
Vélemény, hozzászólás?
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.
Nagyon szép, alapos munka. Nem tűnik egyszerű feladatnak ennyi különböző elnevezést, rövidítést összegezni és kibogarászni, de hiánypótló munka. Gratulálok hozzá! 🙂