Minimálbér 1988 óta
A minimálbér intézményét 1988-ban vezették be Magyarországon. Azóta a magyar kormány határozza meg évről évre a minimálbér összegét, azaz azt a legalacsonyabb havi bért, amit a munkáltatók kötelesek Magyarországon a munkavállalóiknak kifizetni.
Az alábbi táblázat az elérhető legteljesebb kimutatás (részletesebb a wikipédián megtalálható táblázatnál), mert tartalmazza az 1988 és 1991 közötti minimálbér értékeket is a korabeli újságok (Népszava, Népszabadság) feldolgozása alapján.
A garantált bérminimumot 2006. júliusában vezették be, és 2009-ig két változatban is számították. A táblázatban a nagyobb értéket tüntettük fel. A garantált bérminimum feltételei többször változtak, de általánosságban a legalább középfokú végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben kell alkalmazni, mint alapbért. (Sokan – helytelenül – diplomás minimálbérnek hívják, de hivatalosan nincs ilyen elnevezés.)
A bruttó minimálbér reálértékben számított (inflációval korrigált) növekedése az évek során itt található: artortenet.hu/tesztuj/brutto-minimalber-realertekben-1988-ota/
Év | Bevezetés napja | Havi minimálbér, bruttó | Értéke naponta | Értéke óránként | Bruttó átlagkereset arányában számított | Havi garantált bérminimum, bruttó | Gar. bérmin. a bruttó átlagker. arányában |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | jan. 1 | 3 000 | 132 | 16,50 | 33,5% | ||
1989 | márc. 1 | 3 700 | 164 | 20,50 | 35,0% | ||
1989 | okt. 1 | 4 000 | 176 | 22,00 | 37,8% | ||
1990 | febr. 1 | 4 800 | 212 | 26,50 | 35,7% | ||
1990 | szept. 1 | 5 600 | 248 | 31 | 41,6% | ||
1990 | dec. 1 | 5 800 | 256 | 32 | 43,1% | ||
1991 | ápr. 1 | 7 000 | 312 | 39 | 39,0% | ||
1992 | jan. 1 | 8 000 | 354 | 44 | 35,9% | ||
1993 | jan. 1 | 9 000 | 400 | 50 | 33,1% | ||
1994 | jan. 1 | 10 500 | 468 | 58 | 31,5% | ||
1995 | jan. 1 | 12 200 | 544 | 68 | 31,4% | ||
1996 | jan. 1 | 14 500 | 648 | 81 | 31,0% | ||
1997 | jan. 1 | 17 000 | 760 | 95 | 29,7% | ||
1998 | jan. 1 | 19 500 | 880 | 110 | 28,8% | ||
1999 | jan. 1 | 22 500 | 1016 | 127 | 29,1% | ||
2000 | jan. 1 | 25 500 | 1152 | 144 | 29,1% | ||
2001 | jan. 1 | 40 000 | 1840 | 230 | 38,6% | ||
2002 | jan. 1 | 50 000 | 2304 | 288 | 40,8% | ||
2003 | jan. 1 | 50 000 | 2304 | 288 | 36,4% | ||
2004 | jan. 1 | 53 000 | 2440 | 305 | 36,4% | ||
2005 | jan. 1 | 57 000 | 2624 | 328 | 36,0% | ||
2006 | jan. 1 | 62 500 | 2880 | 360 | 36,5% | ||
2006 | júl. 1 | 62 500 | 2880 | 360 | 36,5% | 68 800 | 40,2% |
2007 | jan. 1 | 65 500 | 3020 | 377 | 35,4% | 75 400 | 40,8% |
2008 | jan. 1 | 69 000 | 3180 | 397 | 34,7% | 86 300 | 43,4% |
2009 | jan. 1 | 71 500 | 3290 | 411 | 35,8% | 87 000 | 43,5% |
2009 | júl. 1 | 71 500 | 3290 | 411 | 35,8% | 87 500 | 43,8% |
2010 | jan. 1 | 73 500 | 3380 | 423 | 36,3% | 89 500 | 44,2% |
2011 | jan. 1 | 78 000 | 3590 | 449 | 36,6% | 94 000 | 44,1% |
2012 | jan. 1 | 93 000 | 4280 | 535 | 41,7% | 108 000 | 48,4% |
2013 | jan. 1 | 98 000 | 4510 | 564 | 42,5% | 114 000 | 49,4% |
2014 | jan. 1 | 101 500 | 4670 | 584 | 42,7% | 118 000 | 49,6% |
2015 | jan. 1 | 105 000 | 4830 | 604 | 42,4% | 122 000 | 49,2% |
2016 | jan. 1 | 111 000 | 5110 | 639 | 42,2% | 129 000 | 49,0% |
2017 | jan. 1 | 127 500 | 5870 | 733 | 42,9% | 161 000 | 54,2% |
2018 | jan. 1 | 138 000 | 6350 | 794 | 41,8% | 180 500 | 54,7% |
2019 | jan. 1 | 149 000 | 6860 | 857 | 40,5% | 195 000 | 53% |
2020 | jan. 1 | 160 920 | 7409 | 926 | 39,9% | 210 600 | 52,2% |
2021 | febr. 1 | 167 400 | 7700 | 963 | 38,1% | 219 000 | 49,9% |
2022 | jan. 1 | 200 000 | 9200 | 1150 | 260 000 | ||
2023 | jan. 1 | 232 000 | 10670 | 1334 | 296 400 |
A 2017. évben benyújtott adóbevallások alapján a Policy Agenda megvizsgálta, hogy munkával szerzett jövedelmek hogyan oszlanak el a társadalomban. (https://piacesprofit.hu/gazdasag/az-emberek-harmada-a-minimalbert-sem-keresi-meg/) Az SZJA bevallásban szereplő adatok szerint a munkaviszonnyal rendelkezők
- 34%-a havi átlagban még a minimálbért sem kereste meg (1,45 millió ember)
- 43%-a a minimálbér és a KSH által közölt átlagbér közötti értéket vitte haza (1,83 millió ember);
- 23%-a keresett az átlagbér felett. Ez utóbbi azt jelenti, hogy kb. 981 ezer dolgozó keresett az átlagbér felett éves szinten 2017-ben.
Forrás: KSH, wikipédia, ADT Arcanum, és a szerző saját számításai