Magyar arany emlékérmék 1961 óta
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az MNB által 1946 után kibocsátott forint emlékérmék főbb adatait.
| Év | Érme témája | Névérték forintban | Súly* | Vert darabszám |
| 1961 | Liszt | 50, 100, 500 | 50: 3,838 g 100: 7,676 g 500: 38,38 g | 2500-2500 |
| 1961 | Bartók | 50, 100, 500 | 50: 3,838 g 100: 7,676 g 500: 38,38 g | 2500-2500 |
| 1966 | Zrínyi | 100, 500, 1 000 | 100: 8,4104 g 500: 42,0522 g 1000: 84,1044 g | 3300-1100-330 |
| 1967 | Kodály | 500, 1 000 | 500: 42,052 g 1000: 84,104 g | 1000-500 |
| 1968 | Semmelweis | 50, 100, 200, 500, 1 000 | 50: 4,205 g 100: 8,41 g 200: 16,821 g 500: 42,052 g 1000: 84,104 g | 25000-23000- 13500-9000- 7000 |
| 1990 | Mátyás | 5 000 | 2 dukát (6,982 g) | 10000 |
| 1991 | Pápa (Szűz Mária) | 10 000 | 2 dukát | 10000 |
| 1992 | Károly Róbert | 10 000 | 2 dukát | 10000 |
| 1993 | Erkel | 10 000 | 2 dukát | 5000 |
| 1994 | Túzok | 5 000 | 7,77 g (584) | 5000 |
| 1996 | Honfoglalás | 20 000 | 2 dukát | 5000 |
| 1998 | Batthyány | 20 000 | 2 dukát | 5000 |
| 1999 | Államalapítás | 20 000 | 2 dukát | 3000 |
| 2001 | Szent István millenium | 100 000 | 1 troy uncia | 3000 |
| 2001 | Ezeréves pénzverés | 20 000 | 2 dukát | 3000 |
| 2004 | EU-csatlakozás | 50 000 | 4 dukát | 7000 |
| 2006 | 1956-os forradalom | 100 000 | 6 dukát | 5000 |
| 2008 | Hunyadi Mátyás | 50 000 | 10 g (986) | 5000 |
| 2009 | Kazinczy | 50 000 | 10 g (986) | 5000 |
| 2010 | Szent István | 50 000 | 2 dukát | 5000 |
| 2010 | Szent István | 500 000 | 62,838 g | 500 |
| 2010 | Erkel | 5 000 | 0,5 g (999) | 10000 |
| 2011 | Clark Ádám | 5 000 | 0,5 g (999) | 10000 |
| 2011 | Liszt Ferenc | 50 000, 50 000 | 2 és 4 dukát | 5000-1500 |
| 2012 | I. Károly aranyforintja | 10 000, 10 000 | 1 és 4 dukát | 5000-1500 |
| 2012 | Londoni olimpia | 5 000 | 0,5 g (999) | 10000 |
| 2013 | I. Lajos aranyforintja | 50 000, 50 000 | 1 és 4 dukát | 3000-500 |
| 2013 | Rober Capa | 5 000 | 0,5 g (999) | 5000 |
| 2014 | Mária aranyforintja | 50 000, 50 000 | 1 és 4 dukát | 2000-500 |
| 2015 | Vizsolyi Biblia | 5 000, 50 000 | 0,5 g (999) és 1 dukát | 5000-2000 |
| 2015 | Semmelweis | 5 000 | 0,5 g (999) | 5000 |
| 2016 | Rioi Olimpia | 5 000 | 0,5 g (999) | 5000 |
| 2016 | Zsigmond aranyforintja | 50 000, 50 000 | 1 és 4 dukát | 2000-500 |
| 2017 | Szt. Margit | 50 000 | 2 dukát | 2000 |
| 2017 | Arany János | 5 000 | 0,5 g (999) | 5000 |
| 2018 | H. Albert aranyforintja | 50 000, 50 000 | 1 és 4 dukát | 2000-500 |
| 2019 | Szt. Piroska | 50 000 | 2 dukát | 2000 |
| 2020 | I. Ulászló aranyforintja | 50 000 | 1 dukát | 2000 |
A fenti táblázatban a dukát a 3,491 g súlyú, 986 ezrelék finomságú aranypénzt jelöli, amit több száz évig vertek a közép- és újkorban.