Magyar pénzértékindex – árak és devizák alapján 1754-től

Az alábbi táblázat 1754-ig visszamenőleg foglalja össze, hogy az egyes évek magyar pénzegységei mennyit érnének mai, 2020-as forintban kifejezve.
Használat: Mennyit érne ma egy 1867-es, kiegyezés korabeli 1 forintos (osztrák értékű)?
A táblázat szerint az index 3139, azaz egy korabeli 1 forintos állójegy Ferenc József június 8-i budai koronozására mai áron kb. 3140 forintot jelenthetett az árak (és nem a jövedelmek) összehasonlításán alapulva.
Év | Pénznem | Szorzó (2020=1) |
---|---|---|
1754 | Konv. forint | 8747 |
1755 | Konv. forint | 8982 |
1756 | Konv. forint | 8635 |
1757 | Konv. forint | 7210 |
1758 | Konv. forint | 7508 |
1759 | Konv. forint | 7846 |
1760 | Konv. forint | 8228 |
1761 | Konv. forint | 8802 |
1762 | Konv. forint | 8367 |
1763 | Konv. forint | 7967 |
1764 | Konv. forint | 7229 |
1765 | Konv. forint | 7199 |
1766 | Konv. forint | 7119 |
1767 | Konv. forint | 6716 |
1768 | Konv. forint | 6875 |
1769 | Konv. forint | 7468 |
1770 | Konv. forint | 7488 |
1771 | Konv. forint | 6902 |
1772 | Konv. forint | 6258 |
1773 | Konv. forint | 5884 |
1774 | Konv. forint | 5790 |
1775 | Konv. forint | 6365 |
1776 | Konv. forint | 6601 |
1777 | Konv. forint | 6629 |
1778 | Konv. forint | 6292 |
1779 | Konv. forint | 6660 |
1780 | Konv. forint | 6835 |
1781 | Konv. forint | 6815 |
1782 | Konv. forint | 6959 |
1783 | Konv. forint | 6227 |
1784 | Konv. forint | 5857 |
1785 | Konv. forint | 5968 |
1786 | Konv. forint | 6077 |
1787 | Konv. forint | 5968 |
1788 | Konv. forint | 5696 |
1789 | Konv. forint | 5658 |
1790 | Konv. forint | 5512 |
1791 | Konv. forint | 5457 |
1792 | Konv. forint | 5702 |
1793 | Konv. forint | 5200 |
1794 | Konv. forint | 4876 |
1795 | Konv. forint | 4784 |
1796 | Konv. forint | 4498 |
1797 | Konv. forint | 4479 |
1798 | Konv. forint | 4401 |
1799 | Bankcédula | 3969 |
1800 | Bankcédula | 2956 |
1801 | Bankcédula | 2615 |
1802 | Bankcédula | 3122 |
1803 | Bankcédula | 3001 |
1804 | Bankcédula | 2760 |
1805 | Bankcédula | 2433 |
1806 | Bankcédula | 2032 |
1807 | Bankcédula | 1651 |
1808 | Bankcédula | 1482 |
1809 | Bankcédula | 1021 |
1810 | Bankcédula | 495 |
1811 | Váltóforint | 1645 |
1812 | Váltóforint | 1681 |
1813 | Váltóforint | 2165 |
1814 | Váltóforint | 1464 |
1815 | Váltóforint | 1081 |
1816 | Váltóforint | 1126 |
1817 | Váltóforint | 996 |
1818 | Konv. forint | 3224 |
1819 | Konv. forint | 3415 |
1820 | Konv. forint | 3513 |
1821 | Konv. forint | 3928 |
1822 | Konv. forint | 4495 |
1823 | Konv. forint | 4225 |
1824 | Konv. forint | 4101 |
1825 | Konv. forint | 3513 |
1826 | Konv. forint | 3385 |
1827 | Konv. forint | 3896 |
1828 | Konv. forint | 4063 |
1829 | Konv. forint | 4093 |
1830 | Konv. forint | 4069 |
1831 | Konv. forint | 3886 |
1832 | Konv. forint | 4095 |
1833 | Konv. forint | 4433 |
1834 | Konv. forint | 4886 |
1835 | Konv. forint | 4711 |
1836 | Konv. forint | 4243 |
1837 | Konv. forint | 4029 |
1838 | Konv. forint | 4013 |
1839 | Konv. forint | 3886 |
1840 | Konv. forint | 3818 |
1841 | Konv. forint | 3923 |
1842 | Konv. forint | 4264 |
1843 | Konv. forint | 4760 |
1844 | Konv. forint | 4796 |
1845 | Konv. forint | 4553 |
1846 | Konv. forint | 4318 |
1847 | Konv. forint | 3834 |
1848 | Konv. forint | 3880 |
1849 | Konv. forint | 3994 |
1850 | Konv. forint | 4144 |
1851 | Konv. forint | 4048 |
1852 | Konv. forint | 4220 |
1853 | Konv. forint | 4250 |
1854 | Konv. forint | 3211 |
1855 | Konv. forint | 3280 |
1856 | Konv. forint | 3735 |
1857 | Konv. forint | 3926 |
1858 | Konv. forint | 4058 |
1859 | O.ért. Forint | 3703 |
1860 | O.ért. Forint | 3304 |
1861 | O.ért. Forint | 2977 |
1862 | O.ért. Forint | 3316 |
1863 | O.ért. Forint | 3945 |
1864 | O.ért. Forint | 3872 |
1865 | O.ért. Forint | 4060 |
1866 | O.ért. Forint | 3519 |
1867 | O.ért. Forint | 3139 |
1868 | O.ért. Forint | 3442 |
1869 | O.ért. Forint | 3439 |
1870 | O.ért. Forint | 3414 |
1871 | O.ért. Forint | 3436 |
1872 | O.ért. Forint | 3623 |
1873 | O.ért. Forint | 3487 |
1874 | O.ért. Forint | 3617 |
1875 | O.ért. Forint | 3670 |
1876 | O.ért. Forint | 3398 |
1877 | O.ért. Forint | 3384 |
1878 | O.ért. Forint | 3573 |
1879 | O.ért. Forint | 3782 |
1880 | O.ért. Forint | 3627 |
1881 | O.ért. Forint | 3661 |
1882 | O.ért. Forint | 3568 |
1883 | O.ért. Forint | 3600 |
1884 | O.ért. Forint | 3624 |
1885 | O.ért. Forint | 3656 |
1886 | O.ért. Forint | 3662 |
1887 | O.ért. Forint | 3688 |
1888 | O.ért. Forint | 3708 |
1889 | O.ért. Forint | 3810 |
1890 | O.ért. Forint | 3908 |
1891 | O.ért. Forint | 3871 |
1892 | Korona | 1891 |
1893 | Korona | 1845 |
1894 | Korona | 1851 |
1895 | Korona | 1916 |
1896 | Korona | 1965 |
1897 | Korona | 1929 |
1898 | Korona | 1921 |
1899 | Korona | 1893 |
1900 | Korona | 1836 |
1901 | Korona | 1845 |
1902 | Korona | 1834 |
1903 | Korona | 1803 |
1904 | Korona | 1792 |
1905 | Korona | 1800 |
1906 | Korona | 1779 |
1907 | Korona | 1729 |
1908 | Korona | 1753 |
1909 | Korona | 1754 |
1910 | Korona | 1705 |
1911 | Korona | 1704 |
1912 | Korona | 1655 |
1913 | Korona | 1648 |
1914 | Korona | 1550 |
1915 | Korona | 1141 |
1916 | Korona | 810 |
1917 | Korona | 537 |
1918 | Korona | 410 |
1919 | Korona | 91,7 |
1920 | Korona | 15,2 |
1921 | Korona | 9,5 |
1922 | Korona | 3,2 |
1923 | Korona | 0,327 |
1924 | Korona | 0,0619 |
1925 | Korona | 0,0620 |
1926 | Korona | 0,0622 |
1927 | Pengő | 796 |
1928 | Pengő | 799 |
1929 | Pengő | 805 |
1930 | Pengő | 830 |
1931 | Pengő | 919 |
1932 | Pengő | 993 |
1933 | Pengő | 1119 |
1934 | Pengő | 1263 |
1935 | Pengő | 1186 |
1936 | Pengő | 1013 |
1937 | Pengő | 986 |
1938 | Pengő | 938 |
1939 | Pengő | 849 |
1940 | Pengő | 866 |
1941 | Pengő | 724 |
1942 | Pengő | 483 |
1943 | Pengő | 133 |
1944 | Pengő | 95 |
1945.dec.31 | Pengő | 0,0146 |
1946.aug.1 | Forint | 274 |
1947 | Forint | 245 |
1948 | Forint | 228 |
1949 | Forint | 225 |
1950 | Forint | 249 |
1951 | Forint | 226 |
1952 | Forint | 207 |
1953 | Forint | 190 |
1954 | Forint | 177 |
1955 | Forint | 164 |
1956 | Forint | 151 |
1957 | Forint | 139 |
1958 | Forint | 130 |
1959 | Forint | 123 |
1960 | Forint | 117 |
1961 | Forint | 110 |
1962 | Forint | 104 |
1963 | Forint | 99,3 |
1964 | Forint | 94,3 |
1965 | Forint | 89,1 |
1966 | Forint | 83,9 |
1967 | Forint | 79,9 |
1968 | Forint | 75,4 |
1969 | Forint | 70,5 |
1970 | Forint | 67,3 |
1971 | Forint | 63,8 |
1972 | Forint | 62,8 |
1973 | Forint | 64,4 |
1974 | Forint | 62,2 |
1975 | Forint | 60,8 |
1976 | Forint | 48,8 |
1977 | Forint | 46,9 |
1978 | Forint | 44,9 |
1979 | Forint | 41,2 |
1980 | Forint | 37,8 |
1981 | Forint | 36,1 |
1982 | Forint | 33,8 |
1983 | Forint | 31,5 |
1984 | Forint | 29,1 |
1985 | Forint | 27,2 |
1986 | Forint | 25,8 |
1987 | Forint | 23,8 |
1988 | Forint | 20,6 |
1989 | Forint | 17,6 |
1990 | Forint | 13,6 |
1991 | Forint | 10,1 |
1992 | Forint | 8,2 |
1993 | Forint | 6,7 |
1994 | Forint | 5,6 |
1995 | Forint | 4,4 |
1996 | Forint | 3,6 |
1997 | Forint | 3,0 |
1998 | Forint | 2,6 |
1999 | Forint | 2,4 |
2000 | Forint | 2,2 |
2001 | Forint | 2,0 |
2002 | Forint | 1,90 |
2003 | Forint | 1,81 |
2004 | Forint | 1,70 |
2005 | Forint | 1,64 |
2006 | Forint | 1,58 |
2007 | Forint | 1,46 |
2008 | Forint | 1,38 |
2009 | Forint | 1,32 |
2010 | Forint | 1,26 |
2011 | Forint | 1,21 |
2012 | Forint | 1,15 |
2013 | Forint | 1,13 |
2014 | Forint | 1,13 |
2015 | Forint | 1,13 |
2016 | Forint | 1,13 |
2017 | Forint | 1,10 |
2018 | Forint | 1,07 |
2019 | Forint | 1,03 |
2020 | Forint | 1,0 |
A szorzók meghatározásához felhasználásra kerültek a korabeli deviza árfolyamok, 1946-ig visszamenőleg pedig a hivatalos inflációs indexek is. Az 1900 előtti szorzószámokat az angol font Magyarországon érvényes (Bécsben jegyzett) deviza (váltó) árfolyamaiból és a font történelmi inflációs adataiból számoltuk. 1900 és 1945 között ehhez hozzávettük az USA dollár árfolyamait és inflációs számait is. 1946 után súlyozottan figyelembe vettük harmadik forrásként a magyar infláció mértékét is, majd 1976-tól kezdődően kizárólag a KSH hivatalos inflációs adatait, árváltozásait vettük figyelembe.
A számítás tudományos megalapozottságú, ettől függetlenül csupán közelítésnek tekinthető, hiszen az áruk minősége, technikai fejlettsége, változatossága, de még az elérhetősége is jelentősen változott az idők folyamán. Alapvetően az árak összemérésén alapul, és nem veszi figyelembe a bérek változását, azaz életszínvonal közvetlen mérésére nem alkalmas.
Ez a hozzászólás egy megjegyzést tartalmaz
Vélemény, hozzászólás?
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.
Pingback: Sok volt-e 35.- forint egy varázsszem EM-4-ért 1956-ban? | ha5kdr.hu – Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub