A Nyugat folyóirat árai 1908-1941
A Nyugat folyóirat több, mint három évtizeden keresztül képviselte a magyar irodalom legjavát. A folyóirat közel azonos szerkezetben, terjedelemben, megjelenésben lenyomata egyben az ármozgásoknak is. Az alábbi táblázat összefoglalja minden egyes év januári számainak áralakulását. Az 1919-24 közötti időszakban folyamatosan drágult az ára, de ezen időszakon kívül csak ritkán. A Megjegyzés oszlop tartalmazza a folyóirat életében történt legfontosabb változásokat is.
A Nyugat szecessziós címplapja 1910-ből
(forrás: Országos Széchényi Könyvtár)
| ÉV | PÉNZNEM | EGY SZÁM ÁRA | ÉVES ELŐFIZETÉS | Megjegyzés |
| 1908 | Korona | 1 | 20 | Főszerkesztő: Ignotus Hugó. Havonta kétszer, évente 24-szer jelenik meg. |
| 1909 | Korona | 1 | 20 | |
| 1910 | Korona | 1 | 20 | |
| 1911 | Korona | 1 | 20 | 20% drágulás az 1911. jún. 16-i számtól kezdve |
| 1912 | Korona | 1,20 | 24 | |
| 1913 | Korona | 1,20 | 24 | |
| 1914 | Korona | 1,20 | 24 | |
| 1915 | Korona | 1,20 | 24 | 20 fillér drágulás az 1915. dec. 16-i számtól kezdve, jóval az infláció alatti áremelkedés |
| 1916 | Korona | 1,40 | 28 | |
| 1917 | Korona | 1,40 | 28 | 40 fillér drágulás az 1917. júl. 1-jei számtól kezdve |
| 1918 | Korona | 1,80 | 28 | |
| 1919 | Korona | 2,80 | 48 | |
| 1920 | Korona | 10 | 200 | |
| 1921 | Korona | 30 | 600 | |
| 1922 | Korona | 50 | 1000 | |
| 1923 | Korona | 200 | 4000 | |
| 1924 | Korona | 10 000 | 160 000 | |
| 1925 | Korona | 30 000 | 400 000 | A békebeli árhoz képest 25000-szeres áremelkedés (egy szám árában), ami másfélszerese az infláció általános mértékének |
| 1926 | Korona | 20 000 | 400 000 | Csökken az egyes szám ára. |
| 1927 | Pengő | 1,60 | 32 | |
| 1928 | Pengő | 2 | 40 | |
| 1929 | Pengő | 2 | 40 | |
| 1930 | Pengő | 2 | 40 | Babits lesz a főszerkesztő |
| 1931 | Pengő | 2 | 40 | |
| 1932 | Pengő | 2 | 40 | |
| 1933 | Pengő | 2 | 40 | |
| 1934 | Pengő | 2 | 40 | Relatív árcsökkenés: dupla számok csak 3 pengőbe kerülnek |
| 1935 | Pengő | 2,40 | 40 | Áttérnek a havi egyszeri megjelenésre. Az egyes szám ára könyvmelléklet nélkül értendő, az előfizetés mellé jár viszont „illetménykötet”, azaz ajándék könyv |
| 1936 | Pengő | 2,40 | 40 | |
| 1937 | Pengő | 2,40 | 40 | |
| 1938 | Pengő | 2,40 | 40 | Febr-tól 20%-kal drágul az előfizetés 48 P-re, de ez könyvmellékleteket is jelent. |
| 1939 | Pengő | 2,40 | 48 | Ápr-tól csökkentik az egyes számok árát, az előfizetés ára nem változik |
| 1940 | Pengő | 2 | 48 | |
| 1941 | Pengő | 2 | 48 |
A Nyugat címplapja 1912-ből: meg kell élni a hirdetésekből
(forrás: Országos Széchényi Könyvtár)