MNB alapkamatok 1990 óta

Az alábbi táblázatban az 1990 óta érvényes MNB alapkamatok láthatók a hatályba lépés dátumával. Érdekesség, hogy 2016. május 25. után több, mint 4 évig változatlan, 0,9%-os alapkamat volt érvényben, noha az áremelkedések üteme már jócskán meghaladja a 3%-ot, az MNB középtávú inflációs célértékét. Ezzel a magasnyomású gazdaságpolitikát támogatta meg a kormányzat oly módon, hogy ne legyen érdeke a vállalkozásoknak pénzt tartalékolni, hanem inkább beruházzanak, másrészt a lakosság is inkább költsön, mint megtakarítson.

Az infláció 2021-23 közötti elszabadulásakor az MNB az alapkamatot jócskán az inflációs szint alatt tartotta, de a piac követelésére bevezette az „irányadó” kamat fogalmát, amivel a bankok és a pénzpiac az alapkamatnál jóval magasabb betéti megtérüléseket tudott elérni. A 2021. november 18-án bevezetett rendszerben egyhetes betéti tendereken jegyezhettek a bankok irányadó kamatszinten betéteket. Közel egy év múlva, 2022. október 15-étől az egyhetes tendert egynapos gyorstenderre változtatták, és azon már 18%-ot is elértek az irányadó kamatok. Az inflációs nyomás mérséklődésekor, 2023. május 24-től fokozatosan csökkentek az irányadó kamatlábak, majd 2023. 10. 25-től az irányadó kamat az alapkamat szintjére csökkent.

A jegybanki alapkamat fogalma: „Az alapkamat a jegybank által meghatározott irányadó kamat, amely a kereskedelmi bankok és a központi bank közötti rövid lejáratú betétek és/vagy hitelek kamatát határozza meg. Mivel a kereskedelmi bankoknak bizonyos összegeket mindig a központi banknál kell elhelyezniük (tartalékolási kötelezettség), illetve a központi bank nyújt számukra hitelt, ezen a kamaton keresztül az egész bank- és pénzügyi rendszerre tudnak hatni, ami a reálgazdaságra is befolyással bír.” (http://abszoluthozam.hu/tudastar/lexikon/jegybanki_alapkamat.php)

Érvényességi kezdődátumMNB alapkamatIrányadó kamatMegjegyzés
2024. 09. 25.6,50%
2024. 07. 24.6,75%
2024. 06. 19.7,00%
2024. 05. 22.7,25%
2024. 04. 24.7,75%
2024. 03. 27.8,25%
2024. 02. 28.9,00%
2024. 01. 31.10,00%
2023. 12. 20.10,75%10,75%
2023. 11. 22.11,50%11,50%
2023. 10. 25.12,25%12,25%23.05.24-ig 18%, utána 17%, 06.21-től 16%, 07.26-tól 15%, 08.-30-tól 14%, 09.27-től 13% volt az irányadó kamat.
2022. 09. 28.13,00%13-18%Az MNB az egyhetes betéti tendert 2022.10.19-én megszüntette, utána az egynapos betéti gyorstenderen alakult ki az irányadó kamat mértéke. 10.15-től 18%-ra nőtt az irányadó kamat.
2022. 08. 31.11,75%11,75%
2022. 07. 27.10,75%10,75%
2022. 07. 13.9,75%9,75%
2022. 06. 29.7,75%7,75%
2022. 06. 01.5,90%6,75-7,25%
2022. 04. 27.5,40%6,45%
2022. 03. 23.4,40%6,15%
2022. 02. 23.3,40%4,6-5,85%
2022. 01. 26.2,90%4,3%
2021. 12. 15.2,40%3,6-4%
2021. 11. 17.2,10%2,5-3,3%Alapkamatot meghaladó "irányadó" kamatot vezet be az MNB nov. 18-án (egyhetes betéti tender kamatok bankok számára)
2021. 10. 20.1,80%
2021. 09. 22.1,65%
2021. 08. 25.1,50%
2021. 07. 28.1,20%
2021. 06. 23.0,90%
2020. 07. 22.0,60%
2020. 06. 24.0,75%
2016. 05. 25.0,90%Több, mint 4 évig változatlan!
2016. 04. 27.1,05%
2016. 03. 23.1,20%
2015. 07. 22.1,35%
2015. 06. 24.1,50%
2015. 05. 27.1,65%
2015. 04. 22.1,80%
2015. 03. 25.1,95%
2014. 07. 23.2,10%
2014. 06. 25.2,30%
2014. 05. 28.2,40%
2014. 04. 30.2,50%
2014. 03. 26.2,60%
2014. 02. 19.2,70%
2014. 01. 22.2,85%
2013. 12. 18.3,00%
2013. 11. 27.3,20%
2013. 10. 30.3,40%
2013. 09. 25.3,60%
2013. 08. 28.3,80%
2013. 07. 24.4,00%
2013. 06. 26.4,25%
2013. 05. 29.4,50%
2013. 04. 24.4,75%
2013. 03. 27.5,00%
2013. 02. 27.5,25%
2013. 01. 30.5,50%
2012. 12. 19.5,75%
2012. 11. 28.6,00%
2012. 10. 31.6,25%
2012. 09. 26.6,50%
2012. 08. 29.6,75%
2011. 12. 21.7,00%
2011. 11. 30.6,50%
2011. 01. 25.6,00%
2010. 12. 21.5,75%
2010. 11. 30.5,50%
2010. 04. 27.5,25%
2010. 03. 30.5,50%
2010. 02. 23.5,75%
2010. 01. 26.6,00%
2009. 12. 22.6,25%
2009. 11. 24.6,50%
2009. 10. 20.7,00%
2009. 09. 29.7,50%
2009. 08. 25.8,00%
2009. 07. 28.8,50%
2009. 01. 20.9,50%
2008. 12. 23.10,00%
2008. 12. 09.10,50%
2008. 11. 25.11,00%
2008. 10. 22.11,50%
2008. 05. 27.8,50%
2008. 04. 29.8,25%
2008. 04. 01.8,00%
2007. 09. 25.7,50%
2007. 06. 26.7,75%
2006. 10. 25.8,00%
2006. 09. 26.7,75%
2006. 08. 29.7,25%
2006. 07. 25.6,75%
2006. 06. 20.6,25%
2005. 09. 20.6,00%
2005. 08. 23.6,25%
2005. 07. 19.6,75%
2005. 06. 21.7,00%
2005. 05. 24.7,25%
2005. 04. 26.7,50%
2005. 03. 30.7,75%
2005. 02. 22.8,25%
2005. 01. 25.9,00%
2004. 12. 21.9,50%
2004. 11. 23.10,00%
2004. 10. 19.10,50%
2004. 08. 17.11,00%
2004. 05. 04.11,50%
2004. 04. 06.12,00%
2004. 03. 23.12,25%
2003. 11. 28.12,50%
2003. 06. 19.9,50%
2003. 06. 11.7,50%
2003. 01. 17.6,50%
2003. 01. 16.7,50%
2002. 12. 17.8,50%
2002. 11. 19.9,00%
2002. 07. 09.9,50%
2002. 05. 22.9,00%
2002. 02. 19.8,50%
2002. 01. 22.9,00%
2002. 01. 08.9,50%
2001. 12. 11.9,75%
2001. 11. 13.10,25%
2001. 10. 25.10,75%
2001. 09. 10.11,00%
2001. 07. 13.11,25%
2000. 04. 03.11,00%
2000. 03. 01.12,00%
2000. 01. 20.13,00%
1999. 12. 22.14,50%
1999. 11. 15.15,00%
1999. 06. 01.15,50%
1999. 02. 01.16,00%
1998. 12. 15.17,00%
1998. 08. 01.18,00%
1998. 06. 01.19,00%
1998. 04. 08.19,50%
1998. 02. 01.20,00%
1997. 09. 15.20,50%
1997. 07. 01.21,00%
1997. 03. 01.21,50%
1997. 01. 16.22,50%
1996. 10. 01.23,00%
1996. 09. 01.24,50%
1996. 07. 16.25,50%
1996. 05. 01.26,00%
1996. 02. 01.27,00%
1995. 02. 01.28,00%
1994. 06. 15.25,00%
1993. 09. 27.22,00%
1993. 05. 03.19,00%
1993. 01. 01.20,00%
1992. 10. 15.21,00%
1990. 10. 15.22,00%

 

 

 

 

Címkék :

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?