Magyar pénzértékindex – árak és devizák alapján 1754-től
FRISSÍTETT 2023-es adatokkal. Az alábbi táblázat 1754-ig visszamenőleg foglalja össze, hogy az egyes évek magyar pénzegységei mennyit érnének mai, 2023-es forintban kifejezve, azaz milyen vásárlóértéket képviselnének.
Használat: Mennyit érne ma egy 1867-es, kiegyezés korabeli 1 forintos (osztrák értékű)?
A táblázat szerint az index 4432, azaz egy korabeli 1 forintos állójegy Ferenc József június 8-i budai koronozására mai áron kb. 4432 forintot jelenthetett az árak (és nem a jövedelmek) összehasonlításán alapulva.
Év | Pénznem | Pénzértékindex 2023=1 |
---|---|---|
1754 | konvenciós ezüstforint | 12378 |
1755 | konv. ezüstft | 12754 |
1756 | konv. ezüstft | 12244 |
1757 | konv. ezüstft | 10165 |
1758 | konv. ezüstft | 10616 |
1759 | konv. ezüstft | 11091 |
1760 | konv. ezüstft | 11758 |
1761 | konv. ezüstft | 12467 |
1762 | konv. ezüstft | 11839 |
1763 | konv. ezüstft | 11376 |
1764 | konv. ezüstft | 10310 |
1765 | konv. ezüstft | 10238 |
1766 | konv. ezüstft | 10158 |
1767 | konv. ezüstft | 9476 |
1768 | konv. ezüstft | 9664 |
1769 | konv. ezüstft | 10586 |
1770 | konv. ezüstft | 10658 |
1771 | konv. ezüstft | 9780 |
1772 | konv. ezüstft | 8849 |
1773 | konv. ezüstft | 8345 |
1774 | konv. ezüstft | 8248 |
1775 | konv. ezüstft | 8962 |
1776 | konv. ezüstft | 9374 |
1777 | konv. ezüstft | 9450 |
1778 | konv. ezüstft | 8875 |
1779 | konv. ezüstft | 9396 |
1780 | konv. ezüstft | 9675 |
1781 | konv. ezüstft | 9712 |
1782 | konv. ezüstft | 9856 |
1783 | konv. ezüstft | 8817 |
1784 | konv. ezüstft | 8355 |
1785 | konv. ezüstft | 8397 |
1786 | konv. ezüstft | 8551 |
1787 | konv. ezüstft | 8449 |
1788 | konv. ezüstft | 8078 |
1789 | konv. ezüstft | 8022 |
1790 | konv. ezüstft | 7780 |
1791 | konv. ezüstft | 7710 |
1792 | konv. ezüstft | 8045 |
1793 | konv. ezüstft | 7320 |
1794 | konv. ezüstft | 6947 |
1795 | konv. ezüstft | 6754 |
1796 | konv. ezüstft | 6348 |
1797 | konv. ezüstft | 6324 |
1798 | konv. ezüstft | 6209 |
1799 | bankcédula forint | 5612 |
1800 | bankcédula ft | 4174 |
1801 | bankcédula ft | 3699 |
1802 | bankcédula ft | 4408 |
1803 | bankcédula ft | 4265 |
1804 | bankcédula ft | 3908 |
1805 | bankcédula ft | 3438 |
1806 | bankcédula ft | 2887 |
1807 | bankcédula ft | 2336 |
1808 | bankcédula ft | 2109 |
1809 | bankcédula ft | 1449 |
1810 | bankcédula ft | 700 |
1811 | váltóforint | 2330 |
1812 | váltóforint | 2386 |
1813 | váltóforint | 3077 |
1814 | váltóforint | 2077 |
1815 | váltóforint | 1534 |
1816 | váltóforint | 1596 |
1817 | váltóforint | 1413 |
1818 | konv. ezüstft | 4561 |
1819 | konv. ezüstft | 4847 |
1820 | konv. ezüstft | 4983 |
1821 | konv. ezüstft | 5572 |
1822 | konv. ezüstft | 6371 |
1823 | konv. ezüstft | 5983 |
1824 | konv. ezüstft | 5798 |
1825 | konv. ezüstft | 4970 |
1826 | konv. ezüstft | 4775 |
1827 | konv. ezüstft | 5520 |
1828 | konv. ezüstft | 5763 |
1829 | konv. ezüstft | 5803 |
1830 | konv. ezüstft | 5754 |
1831 | konv. ezüstft | 5506 |
1832 | konv. ezüstft | 5805 |
1833 | konv. ezüstft | 6292 |
1834 | konv. ezüstft | 6890 |
1835 | konv. ezüstft | 6683 |
1836 | konv. ezüstft | 6033 |
1837 | konv. ezüstft | 5701 |
1838 | konv. ezüstft | 5696 |
1839 | konv. ezüstft | 5493 |
1840 | konv. ezüstft | 5402 |
1841 | konv. ezüstft | 5576 |
1842 | konv. ezüstft | 6015 |
1843 | konv. ezüstft | 6739 |
1844 | konv. ezüstft | 6796 |
1845 | konv. ezüstft | 6431 |
1846 | konv. ezüstft | 6112 |
1847 | konv. ezüstft | 5446 |
1848 | konv. ezüstft | 5463 |
1849 | konv. ezüstft | 5624 |
1850 | konv. ezüstft | 5884 |
1851 | konv. ezüstft | 5715 |
1852 | konv. ezüstft | 5958 |
1853 | konv. ezüstft | 6030 |
1854 | konv. ezüstft | 4539 |
1855 | konv. ezüstft | 4620 |
1856 | konv. ezüstft | 5260 |
1857 | konv. ezüstft | 5577 |
1858 | konv. ezüstft | 5727 |
1859 | osztrák értékű forint | 5265 |
1860 | o.ért. forint | 4681 |
1861 | o.ért. forint | 4192 |
1862 | o.ért. forint | 4697 |
1863 | o.ért. forint | 5609 |
1864 | o.ért. forint | 5492 |
1865 | o.ért. forint | 5773 |
1866 | o.ért. forint | 4956 |
1867 | o.ért. forint | 4432 |
1868 | o.ért. forint | 4894 |
1869 | o.ért. forint | 4888 |
1870 | o.ért. forint | 4853 |
1871 | o.ért. forint | 4868 |
1872 | o.ért. forint | 5108 |
1873 | o.ért. forint | 4960 |
1874 | o.ért. forint | 5115 |
1875 | o.ért. forint | 5187 |
1876 | o.ért. forint | 4816 |
1877 | o.ért. forint | 4779 |
1878 | o.ért. forint | 5052 |
1879 | o.ért. forint | 5360 |
1880 | o.ért. forint | 5154 |
1881 | o.ért. forint | 5207 |
1882 | o.ért. forint | 5077 |
1883 | o.ért. forint | 5095 |
1884 | o.ért. forint | 5157 |
1885 | o.ért. forint | 5184 |
1886 | o.ért. forint | 5218 |
1887 | o.ért. forint | 5222 |
1888 | o.ért. forint | 5272 |
1889 | o.ért. forint | 5404 |
1890 | o.ért. forint | 5532 |
1891 | o.ért. forint | 5504 |
1892 | korona | 2607 |
1893 | korona | 2534 |
1894 | korona | 2602 |
1895 | korona | 2712 |
1896 | korona | 2746 |
1897 | korona | 2753 |
1898 | korona | 2733 |
1899 | korona | 2719 |
1900 | korona | 2631 |
1901 | korona | 2638 |
1902 | korona | 2622 |
1903 | korona | 2586 |
1904 | korona | 2573 |
1905 | korona | 2580 |
1906 | korona | 2549 |
1907 | korona | 2474 |
1908 | korona | 2503 |
1909 | korona | 2512 |
1910 | korona | 2443 |
1911 | korona | 2440 |
1912 | korona | 2373 |
1913 | korona | 2354 |
1914 | korona | 2219 |
1915 | korona | 1632 |
1916 | korona | 1159 |
1917 | korona | 770 |
1918 | korona | 588 |
1919 | korona | 131 |
1920 | korona | 21,8 |
1921 | korona | 13,6 |
1922 | korona | 4,6 |
1923 | korona | 0,469 |
1924 | korona | 0,088 |
1925 | korona | 0,089 |
1926 | korona | 0,089 |
1927 | pengő | 1140 |
1928 | pengő | 1146 |
1929 | pengő | 1153 |
1930 | pengő | 1187 |
1931 | pengő | 1317 |
1932 | pengő | 1423 |
1933 | pengő | 1601 |
1934 | pengő | 1812 |
1935 | pengő | 1701 |
1936 | pengő | 1451 |
1937 | pengő | 1415 |
1938 | pengő | 1345 |
1939 | pengő | 1216 |
1940 | pengő | 1240 |
1941 | pengő | 1036 |
1942 | pengő | 692 |
1943 | pengő | 192 |
1944 | pengő | 137 |
1945.dec.31 | pengő | 0,021 |
1946.aug.1 | forint | 353 |
1947 | forint | 313 |
1948 | forint | 294 |
1949 | forint | 279 |
1950 | forint | 302 |
1951 | forint | 272 |
1952 | forint | 243 |
1953 | forint | 224 |
1954 | forint | 212 |
1955 | forint | 198 |
1956 | forint | 185 |
1957 | forint | 171 |
1958 | forint | 161 |
1959 | forint | 155 |
1960 | forint | 148 |
1961 | forint | 140 |
1962 | forint | 133 |
1963 | forint | 128 |
1964 | forint | 123 |
1965 | forint | 117 |
1966 | forint | 111 |
1967 | forint | 107 |
1968 | forint | 102 |
1969 | forint | 97 |
1970 | forint | 93 |
1971 | forint | 89 |
1972 | forint | 87 |
1973 | forint | 88 |
1974 | forint | 86 |
1975 | forint | 84 |
1976 | forint | 69,2 |
1977 | forint | 66,6 |
1978 | forint | 63,7 |
1979 | forint | 58,5 |
1980 | forint | 53,6 |
1981 | forint | 51,3 |
1982 | forint | 47,9 |
1983 | forint | 44,7 |
1984 | forint | 41,3 |
1985 | forint | 38,6 |
1986 | forint | 36,6 |
1987 | forint | 33,7 |
1988 | forint | 29,2 |
1989 | forint | 25,0 |
1990 | forint | 19,4 |
1991 | forint | 14,3 |
1992 | forint | 11,7 |
1993 | forint | 9,5 |
1994 | forint | 8,0 |
1995 | forint | 6,2 |
1996 | forint | 5,1 |
1997 | forint | 4,3 |
1998 | forint | 3,7 |
1999 | forint | 3,4 |
2000 | forint | 3,1 |
2001 | forint | 2,8 |
2002 | forint | 2,7 |
2003 | forint | 2,6 |
2004 | forint | 2,4 |
2005 | forint | 2,3 |
2006 | forint | 2,2 |
2007 | forint | 2,1 |
2008 | forint | 1,95 |
2009 | forint | 1,87 |
2010 | forint | 1,79 |
2011 | forint | 1,72 |
2012 | forint | 1,63 |
2013 | forint | 1,60 |
2014 | forint | 1,60 |
2015 | forint | 1,60 |
2016 | forint | 1,60 |
2017 | forint | 1,56 |
2018 | forint | 1,52 |
2019 | forint | 1,47 |
2020 | forint | 1,42 |
2021 | forint | 1,35 |
2022 | forint | 1,18 |
2023 | forint | 1 |
A szorzók meghatározásához felhasználásra kerültek a korabeli deviza árfolyamok, 1946-ig visszamenőleg pedig a hivatalos inflációs indexek is. Az 1892 előtti szorzószámokat az angol font Magyarországon érvényes (Bécsben jegyzett) deviza (váltó) árfolyamaiból és a font történelmi inflációs adataiból számoltuk. 1892 és 1945 között ehhez hozzávettük az USA dollár árfolyamait és inflációs számait is. 1946 után figyelembe vettük harmadik forrásként a magyar infláció hivatalos mértékét is, majd 1976-tól kezdődően kizárólag a KSH hivatalos inflációs adatait, árváltozásait vettük figyelembe.
A számítás tudományos megalapozottságú, ettől függetlenül csupán közelítésnek tekinthető, hiszen az áruk minősége, technikai fejlettsége, változatossága, de még az elérhetősége is jelentősen változott az idők folyamán. Alapvetően az árak összemérésén alapul, és nem veszi figyelembe a bérek változását, azaz életszínvonal közvetlen mérésére nem alkalmas.
Ez a hozzászólás 4 megjegyzést tartalmaz
Vélemény, hozzászólás?
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.
Pingback: Sok volt-e 35.- forint egy varázsszem EM-4-ért 1956-ban? | ha5kdr.hu – Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub
Pingback: Ungváry Krisztián: „Tudományra van szükség!” - Kitüntetések.hu
Pingback: A Kelebia-Vitéztelepi Klebelsberg Elemi Népiskola építése: a 27.500,- pengős ajánlat nyert – Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület
Pingback: #346. Hétezerkétszáz forint adás – Meti Heteor