Dollár árfolyamok Magyarországon 1791 óta
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az amerikai dollár (USD) mindenkori devizaértékét a Magyarországon érvényes aktuális pénznemben.
A 19. század legnagyobb részében nem tartottak nyilván hivatalos dollárárfolyamot a Habsburg Birodalomban illetve az Osztrák-Magyar Monarchiában, ezért az értékeket az angol font hivatalos osztrák/magyar árfolyamából, valamint az angol font dollár árfolyamából vezettük le. Alapértelmezésben Denzel művét (Handbook of World Exchange Rates, 1590-1914, 2010) használtuk forrásként.
A 20. században jellemzően nyilvántartották a hivatalos dollár árfolyamokat, de a háborús időszakokban a jegyzéseket felfüggesztették. Ilyenkor a reálisabb fogódzót a nem hivatalos szürke vagy feketepiaci árfolyamok jelentik.
A hivatalos jegyzett, statisztikákban felhasznált árfolyamokkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy már a 18. századtól kezdve megkülönböztették a valuta, azaz a kézzelfogható készpénz, és a deviza, mint kereskedelmi váltók, elszámolások árfolyamait, és jegyezték ezeknek az eltérő vételi és eladási árfolyamait.
A táblázatban szereplő árfolyamok éves deviza átlagáraknak, illetve középárfolyamoknak tekinthetők, azaz a vételi és eladási árak átlagát jelentik. Egyes háborús években (pl. a napóleoni háborúk illetve a világháborúk idején) az árfolyamok jelentősen változtak napról napra, jegyzés hiányában csak megközelítő értékűek, így az ezen években feltüntetett átlagárak inkább csak orientáló pontosságúak.
A táblázat egyedülálló abban az értelemben, hogy több száz éves időszakot átfogóan még nem közöltek devizaárfolyam-kimutatásokat Magyarországon.
| Év | Pénznem | Árfolyam | Forrás; számítás módja |
|---|---|---|---|
| 1791 | konv. ezüstft | 2,16 | Denzel; font/$ alapon |
| 1792 | konv. ezüstft | 2,07 | Denzel; font/$ alapon |
| 1793 | konv. ezüstft | 2,20 | Denzel; font/$ alapon |
| 1794 | konv. ezüstft | 2,04 | Denzel; font/$ alapon |
| 1795 | konv. ezüstft | 1,97 | Denzel; font/$ alapon |
| 1796 | konv. ezüstft | 2,08 | Denzel; font/$ alapon |
| 1797 | konv. ezüstft | 2,25 | Denzel; font/$ alapon |
| 1798 | konv. ezüstft | 2,37 | Denzel; font/$ alapon |
| 1799 | bankcédula | 2,48 | Denzel; font/$ alapon |
| 1800 | bankcédula | 2,21 | Denzel; font/$ alapon |
| 1801 | bankcédula | 2,32 | Denzel; font/$ alapon |
| 1802 | bankcédula | 2,47 | Denzel; font/$ alapon |
| 1803 | bankcédula | 2,68 | Denzel; font/$ alapon |
| 1804 | bankcédula | 2,83 | Denzel; font/$ alapon |
| 1805 | bankcédula | 2,90 | Denzel; font/$ alapon |
| 1806 | bankcédula | 3,54 | Denzel; font/$ alapon |
| 1807 | bankcédula | 4,48 | Denzel; font/$ alapon |
| 1808 | bankcédula | 4,58 | Denzel; font/$ alapon |
| 1809 | bankcédula | 6,15 | Denzel; font/$ alapon |
| 1810 | bankcédula | 13,12 | Denzel; font/$ alapon |
| 1811 | váltóforint | 4,57 | Denzel; font/$ alapon |
| 1812 | váltóforint | 4,16 | Denzel; font/$ alapon |
| 1813 | váltóforint | 3,04 | Denzel; font/$ alapon |
| 1814 | váltóforint | 4,56 | Denzel; font/$ alapon |
| 1815 | váltóforint | 5,98 | Denzel; font/$ alapon |
| 1816 | váltóforint | 5,89 | Denzel; font/$ alapon |
| 1817 | váltóforint | 6,65 | Denzel; font/$ alapon |
| 1818 | konv. ezüstft | 2,10 | Denzel; font/$ alapon |
| 1819 | konv. ezüstft | 2,02 | Denzel; font/$ alapon |
| 1820 | konv. ezüstft | 2,16 | Denzel; font/$ alapon |
| 1821 | konv. ezüstft | 2,06 | Denzel; font/$ alapon |
| 1822 | konv. ezüstft | 2,02 | Denzel; font/$ alapon |
| 1823 | konv. ezüstft | 2,09 | Denzel; font/$ alapon |
| 1824 | konv. ezüstft | 1,95 | Denzel; font/$ alapon |
| 1825 | konv. ezüstft | 1,96 | Denzel; font/$ alapon |
| 1826 | konv. ezüstft | 2,12 | Denzel; font/$ alapon |
| 1827 | konv. ezüstft | 1,95 | Denzel; font/$ alapon |
| 1828 | konv. ezüstft | 1,93 | Denzel; font/$ alapon |
| 1829 | konv. ezüstft | 1,96 | Denzel; font/$ alapon |
| 1830 | konv. ezüstft | 2,10 | Denzel; font/$ alapon |
| 1831 | konv. ezüstft | 1,95 | Denzel; font/$ alapon |
| 1832 | konv. ezüstft | 2,00 | Denzel; font/$ alapon |
| 1833 | konv. ezüstft | 1,99 | Denzel; font/$ alapon |
| 1834 | konv. ezüstft | 2,04 | Denzel; font/$ alapon |
| 1835 | konv. ezüstft | 1,98 | Denzel; font/$ alapon |
| 1836 | konv. ezüstft | 1,99 | Denzel; font/$ alapon |
| 1837 | konv. ezüstft | 1,94 | Denzel; font/$ alapon |
| 1838 | konv. ezüstft | 2,01 | Denzel; font/$ alapon |
| 1839 | konv. ezüstft | 1,90 | Denzel; font/$ alapon |
| 1840 | konv. ezüstft | 1,90 | Denzel; font/$ alapon |
| 1841 | konv. ezüstft | 1,88 | Denzel; font/$ alapon |
| 1842 | konv. ezüstft | 1,96 | Denzel; font/$ alapon |
| 1843 | konv. ezüstft | 1,98 | Denzel; font/$ alapon |
| 1844 | konv. ezüstft | 1,94 | Denzel; font/$ alapon |
| 1845 | konv. ezüstft | 1,95 | Denzel; font/$ alapon |
| 1846 | konv. ezüstft | 1,99 | Denzel; font/$ alapon |
| 1847 | konv. ezüstft | 2,01 | Denzel; font/$ alapon |
| 1848 | konv. ezüstft | 2,24 | Denzel; font/$ alapon |
| 1849 | konv. ezüstft | 2,35 | Denzel; font/$ alapon |
| 1850 | konv. ezüstft | 2,37 | Denzel; font/$ alapon |
| 1851 | konv. ezüstft | 2,50 | Denzel; font/$ alapon |
| 1852 | konv. ezüstft | 2,40 | Denzel; font/$ alapon |
| 1853 | konv. ezüstft | 2,17 | Denzel; font/$ alapon |
| 1854 | konv. ezüstft | 2,51 | Denzel; font/$ alapon |
| 1855 | konv. ezüstft | 2,39 | Denzel; font/$ alapon |
| 1856 | konv. ezüstft | 2,09 | Denzel; font/$ alapon |
| 1857 | konv. ezüstft | 2,09 | Denzel; font/$ alapon |
| 1858 | konv. ezüstft | 2,24 | Denzel; font/$ alapon |
| 1859 | o.é. forint | 2,46 | Denzel; font/$ alapon |
| 1860 | o.é. forint | 2,70 | Denzel; font/$ alapon |
| 1861 | o.é. forint | 2,98 | Denzel; font/$ alapon |
| 1862 | o.é. forint | 2,34 | Denzel; font/$ alapon |
| 1863 | o.é. forint | 1,60 | Denzel; font/$ alapon |
| 1864 | o.é. forint | 1,17 | Denzel; font/$ alapon |
| 1865 | o.é. forint | 1,43 | Denzel; font/$ alapon |
| 1866 | o.é. forint | 1,75 | Denzel; font/$ alapon |
| 1867 | o.é. forint | 1,88 | Denzel; font/$ alapon |
| 1868 | o.é. forint | 1,71 | Denzel; font/$ alapon |
| 1869 | o.é. forint | 1,90 | Denzel; font/$ alapon |
| 1870 | o.é. forint | 2,22 | Denzel; font/$ alapon |
| 1871 | o.é. forint | 2,23 | Denzel; font/$ alapon |
| 1872 | o.é. forint | 2,04 | Denzel; font/$ alapon |
| 1873 | o.é. forint | 2,00 | Denzel; font/$ alapon |
| 1874 | o.é. forint | 2,05 | Denzel; font/$ alapon |
| 1875 | o.é. forint | 2,00 | Denzel; font/$ alapon |
| 1876 | o.é. forint | 2,23 | Denzel; font/$ alapon |
| 1877 | o.é. forint | 2,41 | Denzel; font/$ alapon |
| 1878 | o.é. forint | 2,42 | Denzel; font/$ alapon |
| 1879 | o.é. forint | 2,41 | Denzel; font/$ alapon |
| 1880 | o.é. forint | 2,44 | Denzel; font/$ alapon |
| 1881 | o.é. forint | 2,44 | Denzel; font/$ alapon |
| 1882 | o.é. forint | 2,46 | Denzel; font/$ alapon |
| 1883 | o.é. forint | 2,47 | Denzel; font/$ alapon |
| 1884 | o.é. forint | 2,51 | Denzel; font/$ alapon |
| 1885 | o.é. forint | 2,57 | Denzel; font/$ alapon |
| 1886 | o.é. forint | 2,60 | Denzel; font/$ alapon |
| 1887 | o.é. forint | 2,61 | Denzel; font/$ alapon |
| 1888 | o.é. forint | 2,56 | Denzel; font/$ alapon |
| 1889 | o.é. forint | 2,46 | Denzel; font/$ alapon |
| 1890 | o.é. forint | 2,41 | Denzel; font/$ alapon |
| 1891 | o.é. forint | 2,40 | Denzel; font/$ alapon |
| 1892 | korona | 4,906 | Denzel; font/$ alapon |
| 1893 | korona | 5,097 | Denzel; font/$ alapon |
| 1894 | korona | 5,118 | Denzel; font/$ alapon |
| 1895 | korona | 4,988 | Denzel; font/$ alapon |
| 1896 | korona | 4,944 | Denzel; font/$ alapon |
| 1897 | korona | 4,930 | Denzel; font/$ alapon |
| 1898 | korona | 4,962 | Denzel; font/$ alapon |
| 1899 | korona | 4,967 | Denzel; font/$ alapon |
| 1900 | korona | 4,973 | Denzel alapján |
| 1901 | korona | 4,911 | Denzel alapján |
| 1902 | korona | 4,914 | Denzel alapján |
| 1903 | korona | 4,917 | Denzel alapján |
| 1904 | korona | 4,919 | Denzel alapján |
| 1905 | korona | 4,920 | Denzel alapján |
| 1906 | korona | 4,921 | Denzel alapján |
| 1907 | korona | 4,928 | Denzel alapján |
| 1908 | korona | 4,919 | Denzel alapján |
| 1909 | korona | 4,913 | Denzel alapján |
| 1910 | korona | 4,919 | Denzel alapján |
| 1911 | korona | 4,931 | Denzel alapján |
| 1912 | korona | 4,934 | Denzel alapján |
| 1913 | korona | 4,940 | Denzel alapján |
| 1914 | korona | 5,206 | Zürichi jegyzés alapján |
| 1915 | korona | 6,738 | Zürichi jegyzés alapján |
| 1916 | korona | 8,430 | Zürichi jegyzés alapján |
| 1917 | korona | 10,48 | Zürichi jegyzés alapján |
| 1918 | korona | 11,37 | AK (aranykorona) számítás alapján |
| 1919 | korona | 45,05 | AK számítás alapján |
| 1920 | korona | 234,8 | AK számítás alapján |
| 1921 | korona | 419,5 | AK számítás alapján |
| 1922 | korona | 1379 | AK számítás alapján |
| 1923 | korona | 13722 | AK számítás alapján |
| 1924 | korona | 72764 | AK-dollár árfolyamok alapján. Max: 92 200 |
| 1925 | korona | 71457 | AK-dollár árfolyamok alapján |
| 1926 | korona | 71268 | AK-dollár árfolyamok alapján |
| 1927 | pengő | 5,695 | KSH: valuta vételi |
| 1928 | pengő | 5,701 | KSH: valuta vételi |
| 1929 | pengő | 5,705 | KSH: valuta vételi |
| 1930 | pengő | 5,692 | KSH: valuta vételi |
| 1931 | pengő | 5,712 | KSH: valuta vételi |
| 1932 | pengő | 6,670 | KSH becsült felárral |
| 1933 | pengő | 5,374 | KSH becsült felárral |
| 1934 | pengő | 4,172 | KSH becsült felárral |
| 1935 | pengő | 4,400 | KSH becsült felárral |
| 1936 | pengő | 5,264 | KSH felárral |
| 1937 | pengő | 5,224 | KSH felárral |
| 1938 | pengő | 5,292 | KSH felárral |
| 1939 | pengő | 6,697 | Zugárfolyam és felár átlaga |
| 1940 | pengő | 6,901 | Zugárfolyam és felár átlaga |
| 1941 | pengő | 8,747 | Zugárfolyam és felár átlaga |
| 1942 | pengő | 10,06 | Zugárfolyam; éves átlag |
| 1943 | pengő | 30,43 | Zugárfolyam; éves átlag |
| 1944 | pengő | 44,20 | Zugárfolyam; I-IX |
| 1945. dec. 31 | pengő | 280000 | Zugárfolyam |
| 1946. aug. 1 | forint | 11,74 | MNB árfolyam. Zugárfolyam: 14-15 Ft |
| 1947 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1948 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1949 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1950 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1951 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1952 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1953 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1954 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1955 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1956 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1957 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1958 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1959 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1960 | forint | 11,74 | MNB árfolyam. Valuta árfolyam utasforgalomban: 23,48 |
| 1961 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1962 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1963 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1964 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1965 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1966 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1967 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1968 | forint | 11,74 | MNB árfolyam |
| 1969 | forint | 30,00 | MNB árfolyam |
| 1970 | forint | 30,00 | MNB árfolyam |
| 1971 | forint | 29,94 | MNB alapján átlagolva |
| 1972 | forint | 27,63 | MNB alapján átlagolva |
| 1973 | forint | 24,78 | MNB alapján átlagolva |
| 1974 | forint | 23,38 | MNB alapján átlagolva |
| 1975 | forint | 20,66 | MNB alapján átlagolva |
| 1976 | forint | 41,58 | MNB alapján átlagolva |
| 1977 | forint | 40,96 | MNB alapján átlagolva |
| 1978 | forint | 37,90 | MNB alapján átlagolva |
| 1979 | forint | 35,58 | MNB alapján átlagolva |
| 1980 | forint | 32,51 | MNB alapján átlagolva |
| 1981 | forint | 34,43 | MNB alapján átlagolva |
| 1982 | forint | 36,69 | MNB alapján átlagolva |
| 1983 | forint | 42,69 | MNB alapján átlagolva |
| 1984 | forint | 48,21 | MNB alapján átlagolva |
| 1985 | forint | 50,14 | MNB alapján átlagolva |
| 1986 | forint | 45,82 | MNB alapján átlagolva |
| 1987 | forint | 46,98 | MNB alapján átlagolva |
| 1988 | forint | 50,42 | MNB alapján átlagolva |
| 1989 | forint | 59,10 | MNB alapján átlagolva |
| 1990 | forint | 63,20 | MNB alapján átlagolva |
| 1991 | forint | 74,81 | MNB alapján átlagolva |
| 1992 | forint | 79,00 | MNB alapján átlagolva |
| 1993 | forint | 92,03 | MNB alapján átlagolva |
| 1994 | forint | 105,13 | MNB alapján átlagolva |
| 1995 | forint | 125,69 | MNB hivatalos éves átlag |
| 1996 | forint | 152,57 | MNB hivatalos éves átlag |
| 1997 | forint | 186,75 | MNB hivatalos éves átlag |
| 1998 | forint | 214,45 | MNB hivatalos éves átlag |
| 1999 | forint | 237,31 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2000 | forint | 282,27 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2001 | forint | 286,54 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2002 | forint | 258,00 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2003 | forint | 224,44 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2004 | forint | 202,63 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2005 | forint | 199,66 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2006 | forint | 210,51 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2007 | forint | 183,83 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2008 | forint | 171,80 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2009 | forint | 202,26 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2010 | forint | 208,15 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2011 | forint | 200,94 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2012 | forint | 225,37 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2013 | forint | 223,70 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2014 | forint | 232,52 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2015 | forint | 279,46 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2016 | forint | 281,44 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2017 | forint | 274,27 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2018 | forint | 270,25 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2019 | forint | 290,65 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2020 | forint | 307,93 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2021 | forint | 303,29 | MNB hivatalos éves átlag |
| 2022 | forint | 373,12 | MNB hivatalos éves átlag, max 445,73 Ft (2022.10.13.) |
| 2023 | forint | 353,25 | MNB hivatalos éves átlag, max 381,92 Ft (2023.01.03.) |
| 2024 | forint | 365,24 | MNB hivatalos éves átlag, max 398,71 Ft (2024.12.20.) |
Ez a hozzászólás 2 megjegyzést tartalmaz
Vélemény, hozzászólás?
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.
Pingback: Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig - Economania blog
Pingback: Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig - MNB Intézet