A legmagasabb vásárlóértékű bankjegyek Magyarországon
Az önálló Magyarországon a legmagasabb vásárlóértékű pénzjegy, ami valaha lakossági forgalomba került, az 1918-as kiadású 10 000 koronás, ami kiadásakor (1918 decemberében) kb. 2 millió 150 ezer mai forintnyi értéket képviselt (2020-as forintban számolva).
Ha a Habsburg Birodalomhoz tartozásunk bank- és államjegyeit is figyelembe vesszük, akkor már más a helyzet. Tekintsük át az egyes pénztörténeti időszakok legmagasabb címletű jegyeit:
Időszak | Legnagyobbb címlet | Kiadás éve, dátuma | Pénzérték-index csúcsa az időszakban | Pénzérték-csúcs melyik évben | Mai (2020-as) vásárlóérték a csúcson |
---|---|---|---|---|---|
Mária Terézia konv. frt. bankjegyek 1780-ig | 1000 Gulden | 1771 | 6902 | 1771 | 6 902 000 |
Konv. frt. bankjegyek 1811-ig | 1000 Gulden | 1785, 1796, 1800 | 5968 | 1785 | 5 968 000 |
Váltóforint jegyek | 100 Gulden | 1811 | 1645 | 1811 | 164 500 |
ÖNB konv. frt. bankjegyek | 1000 Gulden | 1816, 1831, 1842, 1851 | 4886 | 1834 | 4 886 000 |
Oszrák-értékű frt. bank- és államjegyek | 1000 Forint | 1858 | 4060 | 1865 | 4 058 000 |
Oszrák-értékű frt. bank- és államjegyek OMM-ban (OMB kiadás) | 1000 Forint | 1882 | 3908 | 1890 | 3 908 000 |
Korona bankjegyek OMM-ban | 1000 Korona | 1903 | 1803 | 1903 | 1 803 000 |
Korona bankjegyek Mo-on | 10 000 Korona | 1918. dec. 19. | 215 | 1918 dec. | 2 150 000 |
Magyar korona államjegyek | 1 millió Korona | 1924. márc. 31. | 0.11 | 1924 márc. | 110 000 |
Pengő | 1000 pengő | 1927. dec. 23. | 1263 | 1934 | 1 263 000 |
Inflációs pengő | 100 millió B-pengő | 1946. júl. 11. | < 1 tojás ára | ||
Adópengő | 100 millió | 1946. júl. 25 | 1 új forint, de aug. 1-jén már csak 50 fillér | 270 | |
Rákosi-korszak | 100 Forint (kék százas) | 1946. aug. 7. | 274 | 1946 | 27 400 |
Kádár-korszak | 1000 Forint („Bartók”) | 1983. jún. 27. | 31,5 | 1983 | 31 500 |
Mai kor | 20 000 Forint | 2001. feb. 1. | 2 | 2001 | 40 000 |
Az 1771-ben Mária Terézia által kiadott 1000 Guldenes bankjegy mai vásárlóértéke közel 7 millió forint.
Forrás: Kodnar, J. – Künstner N. Katalog der österreichischen Banknoten ab 1759, 2. Auflage, 2010