USA inflációja 1775-től
Az USA-ban 1914 óta számítanak hivatalosan inflációs rátát, a Munkaügyi Minisztérium (BLS) árindex számaiból levezetve az éves árnövekedést ill. árcsökkenést. A többféle lehetséges értelmezés közül a városokban (2500 lakos feletti településeken) rögzített, a teljes lakosság 80%-a által érzékelt árváltozásokat elemezve számítják az úgynevezett városi fogyasztói árindexet (Customer Price Index – Urban, CPI-U), és ezt tekintik az egész országra érvényes hivatalos infláció alapjának. Két egymás utáni év azonos hónapjának árindexét elosztva határozzák meg az egyes havi inflációs számokat, majd ezek éves átlagolásával kapják az éves inflációt. Az alábbi táblázatban a minisztérium havi adataiból számított éves inflációs átlagokat közöljük. Forrásunk: https://www.bls.gov/cpi/tables/supplemental-files/historical-cpi-u-201905.pdf, illetve az azóta publikált 2019-es számok. Az 1914 előtti szereplő számok tudományos becsléseken alapulnak, amihez az Oregoni Állami Egyetem Politikatudományi tanszékének kutatásait vettük alapul (https://liberalarts.oregonstate.edu/spp/polisci/faculty-staff/robert-sahr/inflation-conversion-factors-years-1774-estimated-2024-dollars-recent-years/download-conversion-factors).
Példa az értelemezésre: 1920-ban az infláció 15,6% volt, ami azt jelenti, hogy 1920-ban a fogyasztói árak átlagosan ennyi százalékkal haladták meg az 1919-es átlagos árakat. A negatív számok (pl. 1921-ben) árcsökkenést, azaz deflációt jelölnek.
Év | Éves infláció [%] |
---|---|
1775 | -4,9 |
1776 | 13,0 |
1777 | 21,8 |
1778 | 30,2 |
1779 | -11,6 |
1780 | 12,3 |
1781 | -19,0 |
1782 | 9,0 |
1783 | -12,4 |
1784 | -3,8 |
1785 | -4,9 |
1786 | -2,1 |
1787 | -2,1 |
1788 | -4,3 |
1789 | -1,1 |
1790 | 4,5 |
1791 | 2,2 |
1792 | 2,1 |
1793 | 3,1 |
1794 | 11,1 |
1795 | 14,5 |
1796 | 4,8 |
1797 | -3,8 |
1798 | -3,1 |
1799 | 0,0 |
1800 | 2,4 |
1801 | 0,8 |
1802 | -15,7 |
1803 | 5,6 |
1804 | 4,4 |
1805 | -0,8 |
1806 | 4,3 |
1807 | -4,9 |
1808 | 8,6 |
1809 | -2,4 |
1810 | 0,0 |
1811 | 6,5 |
1812 | 1,5 |
1813 | 20,3 |
1814 | 10,0 |
1815 | -12,5 |
1816 | -8,4 |
1817 | -5,7 |
1818 | -4,5 |
1819 | 0,0 |
1820 | -7,9 |
1821 | -3,4 |
1822 | 3,5 |
1823 | -10,3 |
1824 | -7,6 |
1825 | 2,1 |
1826 | 0,0 |
1827 | 1,0 |
1828 | -5,0 |
1829 | -2,1 |
1830 | -1,1 |
1831 | -5,4 |
1832 | -1,1 |
1833 | -2,3 |
1834 | 2,4 |
1835 | 2,3 |
1836 | 5,7 |
1837 | 3,2 |
1838 | -3,1 |
1839 | 0,0 |
1840 | -6,5 |
1841 | 0,0 |
1842 | -5,7 |
1843 | -9,8 |
1844 | 1,4 |
1845 | 1,3 |
1846 | 1,3 |
1847 | 6,5 |
1848 | -3,7 |
1849 | -2,5 |
1850 | 1,3 |
1851 | -1,3 |
1852 | 0,0 |
1853 | 0,0 |
1854 | 9,1 |
1855 | 3,6 |
1856 | -2,3 |
1857 | 2,4 |
1858 | -5,7 |
1859 | 1,2 |
1860 | 0,0 |
1861 | 6,0 |
1862 | 14,8 |
1863 | 24,8 |
1864 | 24,6 |
1865 | 3,8 |
1866 | -2,5 |
1867 | -6,9 |
1868 | -4,1 |
1869 | -4,2 |
1870 | -3,7 |
1871 | -6,9 |
1872 | 0,0 |
1873 | -1,6 |
1874 | -5,0 |
1875 | -3,5 |
1876 | -2,7 |
1877 | -1,9 |
1878 | -4,8 |
1879 | 0,0 |
1880 | 2,0 |
1881 | 0,0 |
1882 | 0,0 |
1883 | -1,0 |
1884 | -3,0 |
1885 | -1,0 |
1886 | -3,1 |
1887 | 1,1 |
1888 | 0,0 |
1889 | -3,2 |
1890 | -1,1 |
1891 | 0,0 |
1892 | 0,0 |
1893 | -1,1 |
1894 | -4,4 |
1895 | -2,3 |
1896 | 0,0 |
1897 | -1,2 |
1898 | 0,0 |
1899 | 0,0 |
1900 | 1,2 |
1901 | 1,2 |
1902 | 1,2 |
1903 | 2,3 |
1904 | 1,1 |
1905 | -1,1 |
1906 | 2,3 |
1907 | 4,4 |
1908 | -2,1 |
1909 | -1,1 |
1910 | 4,4 |
1911 | 0,0 |
1912 | 2,1 |
1913 | 2,1 |
1914 | 1 |
1915 | 1 |
1916 | 7,9 |
1917 | 17,4 |
1918 | 18 |
1919 | 14,6 |
1920 | 15,6 |
1921 | -10,5 |
1922 | -6,1 |
1923 | 1,8 |
1924 | 0 |
1925 | 2,3 |
1926 | 1,1 |
1927 | -1,7 |
1928 | -1,7 |
1929 | 0 |
1930 | -2,3 |
1931 | -9 |
1932 | -9,9 |
1933 | -5,1 |
1934 | 3,1 |
1935 | 2,2 |
1936 | 1,5 |
1937 | 3,6 |
1938 | -2,1 |
1939 | -1,4 |
1940 | 0,7 |
1941 | 5 |
1942 | 10,9 |
1943 | 6,1 |
1944 | 1,7 |
1945 | 2,3 |
1946 | 8,3 |
1947 | 14,4 |
1948 | 8,1 |
1949 | -1,2 |
1950 | 1,3 |
1951 | 7,9 |
1952 | 1,9 |
1953 | 0,8 |
1954 | 0,7 |
1955 | -0,4 |
1956 | 1,5 |
1957 | 3,3 |
1958 | 2,8 |
1959 | 0,7 |
1960 | 1,7 |
1961 | 1 |
1962 | 1 |
1963 | 1,3 |
1964 | 1,3 |
1965 | 1,6 |
1966 | 2,9 |
1967 | 3,1 |
1968 | 4,2 |
1969 | 5,5 |
1970 | 5,7 |
1971 | 4,4 |
1972 | 3,2 |
1973 | 6,2 |
1974 | 11 |
1975 | 9,1 |
1976 | 5,8 |
1977 | 6,5 |
1978 | 7,6 |
1979 | 11,3 |
1980 | 13,5 |
1981 | 10,3 |
1982 | 6,2 |
1983 | 3,2 |
1984 | 4,3 |
1985 | 3,6 |
1986 | 1,9 |
1987 | 3,6 |
1988 | 4,1 |
1989 | 4,8 |
1990 | 5,4 |
1991 | 4,2 |
1992 | 3 |
1993 | 3 |
1994 | 2,6 |
1995 | 2,8 |
1996 | 3 |
1997 | 2,3 |
1998 | 1,6 |
1999 | 2,2 |
2000 | 3,4 |
2001 | 2,8 |
2002 | 1,6 |
2003 | 2,3 |
2004 | 2,7 |
2005 | 3,4 |
2006 | 3,2 |
2007 | 2,8 |
2008 | 3,8 |
2009 | -0,4 |
2010 | 1,6 |
2011 | 3,2 |
2012 | 2,1 |
2013 | 1,5 |
2014 | 1,6 |
2015 | 0,1 |
2016 | 1,3 |
2017 | 2,1 |
2018 | 2,4 |
2019 | 1,8 |
2020 | 1,2 |
2021 | 4,7 |
A rendszeresen frissített városi fogyasztói árindexből (CPI-U) számított inflációs értékek havi bontásban itt találhatók: US Inflation Calculator,
az 1913(=10) óta mért hivatalos HAVI aggregált inflációs indexszámok pedig a US Bureau of Labor Statistics oldalán.
Az éves árindex számok (CPI-U) itt találhatók: USA dollár ár- és értékindexe 1774-től