Korona bankjegyek inflációja 1892-1926
Száz évvel ezelőtt az „infláció” szó a forgalomban lévő bankjegyek mennyiségnövekedését jelentette. Nem véletlenül, hiszen a nemesfémalapú pénzrendszerekben a papírpénz mindig gyanú tárgyát képezte. Ha nőtt a bankjegyek mennyisége, akkor a nagyközönség rögtön azt vonta le következtetésül (teljesen jogosan), hogy felduzzasztották a pénzállományt állami pénzzel. Az állam a megnövekedett igényeit és megrendeléseit úgy fizette ki, hogy több bankjegyet nyomtatott, a több pénz pedig áremelést gerjesztett a gazdaságban.
Gyakorlatilag ez történt az 1914-től 24-ig tartó 10 év alatt is. Ahogy a táblázatban látható, az Osztrák-Magyar Monarchiában az 1892 és 1913 közötti pénzmennyiség kb. 2,5-szeresére nőtt, ami magyarázható a gazdaság bővülésének mértékével, a gazdaság pénzigényével. Majd a Monarchia bankjegykibocsátásokkal finanszírozta a háborút: a harcok végére 15-szörösére nőtt a forgalomba került bankjegyek értéke.
Magyarország számaiban ugyanez látszik. A háború utáni forradalmak szintén bankjegykibocsátással igyekezek pénzhez jutni, majd Trianon után a gazdaság újraépítését próbálták a bankjegyprés eszközével beindítani az egymást követő kormányok.
A Magyarországra vonatkozó oszlopokban látható, hogy 1925-re a háború előtti pénzmennyiség több, mint 11 ezerszeresére duzzadt. Ez a bővülés azonban elmaradt az árak 14500-szoros növekedésétől, azaz kijelenthetjük, hogy az árak magasabbra emelkedtek a bankjegybővülés mértékénél.
Magyarországon 1900 és 1920 között az Osztrák-Magyar Bank által kibocsátott korona bankjegyek voltak forgalomban, amelyek nagy részét – a békeszerződés követelése alapján – 1920 tavaszán felülbélyegezték „Magyarország” pecséttel. Majd 1921 tavaszától új magyar államjegyek kibocsátására került sort. 1919 májusától 1922-ig a Posta-takarékpénztár által kibocsátott pénztárjegyek is forgalomban voltak, enyhítve az áremelkedésekből eredő papírpénzhiányt.
Magyarország | Osztrák-Magyar Monarchia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankjegy és államjegy (millió Kor, év végén) | Ebből: Posta-takarék-jegy (millió Kor) | Növekedés 1913=1 | Bankjegy (millió Kor) | Államjegy (millió Kor) | Összesen (millió Kor, év végén) | Érckészlet (millió Kor) | Papírpénz nemesfém fedezete % | |
1892 | 956 | 687,9 | 1643,9 | 578,3 | 35,2 | |||
1893 | 973.2 | 744,2 | 1717,4 | 556,5 | 32,4 | |||
1894 | 1016 | 606,6 | 1622,6 | 614 | 37,8 | |||
1895 | 1240 | 387,1 | 1627,1 | 755 | 46,4 | |||
1896 | 1320 | 277,8 | 1597,8 | 896,5 | 56,1 | |||
1897 | 1400 | 238,6 | 1638,6 | 1012 | 61,8 | |||
1898 | 1475 | 237,1 | 1712,1 | 980,2 | 57,3 | |||
1899 | 1458 | 225,4 | 1683,4 | 1018 | 60,5 | |||
1900 | 300 | 1494 | 224 | 1718 | 1210 | 70,4 | ||
1901 | 300 | 1585 | 35,8 | 1620,8 | 1426 | 88,0 | ||
1902 | 300 | 1635 | 5,2 | 1640,2 | 1431 | 87,2 | ||
1903 | 319 | 1771 | 3 | 1774 | 1462 | 82,4 | ||
1904 | 316 | 1751 | 2,7 | 1753,7 | 1508 | 86,0 | ||
1905 | 333 | 1847 | 2,6 | 1849,6 | 1425 | 77,0 | ||
1906 | 357 | 1982 | 2,5 | 1984,5 | 1454 | 73,3 | ||
1907 | 365 | 2028 | 2028 | 1441 | 71,1 | |||
1908 | 380 | 2113 | 2113 | 1536 | 72,7 | |||
1909 | 394 | 2188 | 2188 | 1713 | 78,3 | |||
1910 | 428 | 2376 | 2376 | 1669 | 70,2 | |||
1911 | 457 | 2541 | 2541 | 1636 | 64,4 | |||
1912 | 507 | 2815 | 2815 | 1508 | 53,6 | |||
1913 | 466 | 1 | 2494 | 2494 | 1563 | 62,7 | ||
1914 | 900 | 1,93 | 5137 | 5137 | 1195 | 23,3 | ||
1915 | 1170 | 2,51 | 7162 | 7162 | ||||
1916 | 1651 | 3,54 | 10 889 | 10 889 | ||||
1917 | 2578 | 5,53 | 18 440 | 18 440 | ||||
1918 | 5039 | 10,8 | 35 589 | 35 589 | ||||
1919 | 6600 | 95,5 | 14,2 | |||||
1919 | 9243 | 1002,8 | 19,8 | |||||
1920 | 15 712 | 1403,7 | 33,7 | |||||
1921 | 25 424 | 249 | 54,6 | |||||
1922 | 75 943 | 56 | 163 | |||||
1923 | 931 337 | 1999 | ||||||
1924 | 4 513 990 | 9687 | ||||||
1925 | 5 193 987 | 11 146 | ||||||
1926 | 4 438 384 | 9524 |
Főbb források:
OMM oszlopok (1892-1914): Molnár Péter: A korona pénzrendszer (1892-1925), Budapest, 2011, p.190-191
OMM oszlopok (1914-1918): Popovics Sándor: A pénz sorsa a háborúban, MTA, Budapest, 1926, Melléklet II. táblázat
Magyarország oszlopok (1918-24): Jankovich Béla: A papírpénz inflációja és értéke az utolsó évtized tapasztalatai nyomán. Közgazdasági Szemle, 1925. p.114.
Magyarország oszlopok (1924-26): A jegyforgalom címletek szerint havonkint, Magyar Statisztikai Évkönyv 1926, p. 159
A tábázat egyes tételei a szerző által becsült értékek (Magyarország 1900-12) valamint számított értékek (Növekedés)