Budapesti élelmiszerárak 1914-ben és 1926-27-ben
Az első világháború kitörésekor érvényes áraknak a legteljesebb felsorolását tartalmazza az alábbi táblázat. Az 1914-es árak az éves átlagárakat jelentik a budapesti vásárcsarnokokban, tehát kicsivel (1-3%) már magasabbak ezek az árak, mint a háború kitörése előtti 1914. júliusi átlagárak. Ez utóbbiakat a következő gyűjtés tartalmazza: artortenet.hu/dragulas-1914-es-1926-kozott/
Kép: A budapesti Központi (Fővám téri) Vásárcsarnok, 1930. Forrás: Fortepan, 18854
Az 1926-os árak a papírkorona-rendszer utolsó évére vonatkoznak, amikor már kicsit mérséklődtek az árak az 1924-es plafon után.
Az 1927-es oszlop pedig az első pengőben jegyzett év átlagárait tartalmazza. A pengő 12500 papírkoronát ért az 1926. december végi bevezetésekor.
Év | 1914 | 1914 | 1926 | 1926 | 1927 | 1927/ 1914 pénzérték | 1927/ 1914 infláció aranyban | 1927/ 1926 infláció | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cikk kategória | Cikk megnevezése és minõsége | Egyéb jellemzõ | Mérték-egység | Aranykor. fillér | Pengõ-fillér | Papírkorona | AK fillér | Pengõ-fillér | % | % | % | |
1. Hús és hústermékek | ||||||||||||
A) Marhahús | ||||||||||||
Vesepecsenye (bélszín) | egészben | kg | 234 | 254,5 | 34 237 | 237,1 | 300 | 128,2 | 117,9 | 109,5 | ||
Vesepecsenye (bélszín) | tisztítva | kg | 434 | 472,1 | 61 513 | 426,0 | 568 | 130,9 | 120,3 | 115,4 | ||
Rostélyos | fels. fehérpecsenye | kg | 234 | 254,5 | 34 033 | 235,7 | 287 | 122,6 | 112,8 | 105,4 | ||
Fartõ, lapocka, hátszín | leveshús | kg | 218 | 237,1 | 32 876 | 227,7 | 280 | 128,4 | 118,1 | 106,5 | ||
Tarja | leveshús | kg | 218 | 237,1 | 27 546 | 190,7 | 234 | 107,3 | 98,7 | 106,2 | ||
Szegy | leveshús | kg | 184 | 200,2 | 24 982 | 173,0 | 210 | 114,1 | 104,9 | 105,1 | ||
Marhanyelv | gégével | kg | 157 | 170,8 | 26 481 | 183,4 | 210 | 133,8 | 123,0 | 99,1 | ||
Vese, máj, agyvelõ | kg | 98 | 106,6 | 17 325 | 120,0 | 156 | 159,2 | 146,3 | 112,6 | |||
Tõgy, tüdõ, lép | kg | 98 | 106,6 | 10 508 | 72,8 | 98 | 100,0 | 91,9 | 116,6 | |||
Pacal | kg | 58 | 63,1 | 8 800 | 60,9 | 80 | 137,9 | 126,8 | 113,6 | |||
Velõcsont | kg | 76 | 82,7 | 14 807 | 102,5 | 125 | 164,5 | 151,2 | 105,5 | |||
Orr | kg | 58 | 63,1 | 11 045 | 76,5 | 98 | 169,0 | 155,3 | 110,9 | |||
Növendékmarha és bivaly pecsenyehús | kg | 193 | 209,9 | 25 512 | 176,7 | 210 | 108,8 | 100,0 | 102,9 | |||
Növendékmarha és bivaly leveshús | kg | 152 | 165,3 | 15 000 | 103,9 | 142 | 93,4 | 85,9 | 118,3 | |||
B) Borjúhús | ||||||||||||
Comb | nem felszeletelt | kg | 313 | 340,5 | 47 352 | 327,9 | 432 | 138,0 | 126,9 | 114,0 | ||
Lapocka | kg | 255 | 277,4 | 41 339 | 286,3 | 356 | 139,6 | 128,3 | 107,6 | |||
Gerinc | vesés | kg | 247 | 268,7 | 35 396 | 245,1 | 313 | 126,7 | 116,5 | 110,5 | ||
Szegy | kg | 224 | 243,7 | 30 833 | 213,5 | 272 | 121,4 | 111,6 | 110,3 | |||
C) Juh- és bárányhús | ||||||||||||
Juhhús comb | kg | 142 | 154,5 | 24 660 | 170,8 | 227 | 159,9 | 147,0 | 115,1 | |||
Juhhús geric | kg | 133 | 144,7 | 20 456 | 141,7 | 193 | 145,1 | 133,4 | 117,9 | |||
Juhhús pörkölt | kg | 120 | 130,5 | 16 201 | 112,2 | 148 | 123,3 | 113,4 | 114,2 | |||
Bárány hátulja | kg | 234 | 254,5 | 34 529 | 239,1 | 287 | 122,6 | 112,8 | 103,9 | |||
Bárány eleje | kg | 193 | 209,9 | 27 409 | 189,8 | 225 | 116,6 | 107,2 | 102,6 | |||
D) Sertéshús | ||||||||||||
Karaj | friss | kg | 252 | 274,1 | 38 013 | 263,2 | 363 | 144,0 | 132,4 | 119,4 | ||
Comb | friss | kg | 202 | 219,7 | 30 234 | 209,4 | 295 | 146,0 | 134,3 | 122,0 | ||
Oldalas, lapocka | friss | kg | 194 | 211,0 | 28 548 | 197,7 | 248 | 127,8 | 117,5 | 108,6 | ||
Kocsonyának | friss | kg | 109 | 118,6 | 13 244 | 91,7 | 133 | 122,0 | 112,2 | 125,5 | ||
Füstölt karaj | kg | 269 | 292,6 | 43 442 | 300,8 | 402 | 149,4 | 137,4 | 115,7 | |||
Füstölt lapocka | kg | 226 | 245,8 | 39 174 | 271,3 | 355 | 157,1 | 144,4 | 113,3 | |||
Füstölt oldalas | kg | 208 | 226,3 | 30 952 | 214,3 | 294 | 141,3 | 129,9 | 118,7 | |||
Füstölt sonka | helybeli hátsó | kg | 259 | 281,7 | 57 281 | 396,7 | 471 | 181,9 | 167,2 | 102,8 | ||
Füstölt sonka | helybeli mellsõ | kg | 231 | 251,3 | 39 918 | 276,4 | 341 | 147,6 | 135,7 | 106,8 | ||
Süldõ karaj | friss | kg | 268 | 291,5 | 34 661 | 240,0 | 309 | 115,3 | 106,0 | 111,4 | ||
Süldõ comb | friss | kg | 242 | 263,2 | 31 407 | 217,5 | 284 | 117,4 | 107,9 | 113,0 | ||
Süldõ oldalas | friss | kg | 224 | 243,7 | 24 124 | 167,1 | 242 | 108,0 | 99,3 | 125,4 | ||
Süldõ füstölt karaj | kg | 262 | 285,0 | 40 333 | 279,3 | 338 | 129,0 | 118,6 | 104,8 | |||
Süldõ füstölt comb | kg | 251 | 273,0 | 52 950 | 366,7 | 470 | 187,3 | 172,1 | 111,0 | |||
Malac, szopós | élõ | darab | 943 | 1025,8 | 112 500 | 779,0 | 1500 | 159,1 | 146,2 | 166,7 | ||
Malac, szopós | leölt | kg | 245 | 266,5 | 35 097 | 243,0 | 313 | 127,8 | 117,4 | 111,5 | ||
Kolbász, nyers | kg | 217 | 236,0 | 37 922 | 262,6 | 321 | 147,9 | 136,0 | 105,8 | |||
Kolbász, füstölt | kg | 221 | 240,4 | 45 900 | 317,8 | 371 | 167,9 | 154,3 | 101,0 | |||
Hurka | kg | 112 | 121,8 | 15 392 | 106,6 | 163 | 145,5 | 133,8 | 132,4 | |||
Debreceni kolbász | kg | 320 | 348,1 | 44 000 | 304,7 | 377 | 117,8 | 108,3 | 107,1 | |||
Csemegeszalonna | kg | 200 | 217,6 | 37 000 | 256,2 | 323 | 161,5 | 148,5 | 109,1 | |||
Virsli | kg | 200 | 217,6 | 37 193 | 257,6 | 310 | 155,0 | 142,5 | 104,2 | |||
Szafaládé | kg | 220 | 239,3 | 35 579 | 246,4 | 292 | 132,7 | 122,0 | 102,6 | |||
Párisi | kg | 196 | 213,2 | 36 475 | 252,6 | 294 | 150,0 | 137,9 | 100,8 | |||
Disznósajt | kg | 176 | 191,5 | 35 507 | 245,9 | 301 | 171,0 | 157,2 | 106,0 | |||
Sertésnyelv | füstölt | kg | 210 | 228,4 | 32 186 | 222,9 | 291 | 138,6 | 127,4 | 113,0 | ||
Marhanyelv | füstölt | kg | 425 | 462,3 | 72 032 | 498,8 | 603 | 141,9 | 130,4 | 104,6 | ||
Olvasztani való szalonna | kg | 166 | 180,6 | 23 499 | 162,7 | 209 | 125,9 | 115,7 | 111,2 | |||
Sózott szalonna | kg | 181 | 196,9 | 28 024 | 194,1 | 232 | 128,2 | 117,8 | 103,5 | |||
Füstölt szalonna | kg | 199 | 216,5 | 30 353 | 210,2 | 254 | 127,6 | 117,3 | 104,6 | |||
Paprikás szalonna | kg | 194 | 211,0 | 30 646 | 212,2 | 251 | 129,4 | 118,9 | 102,4 | |||
Csemege szalonna | kg | 200 | 217,6 | 36 748 | 254,5 | 323 | 161,5 | 148,5 | 109,9 | |||
Háj | kg | 177 | 192,5 | 27 028 | 187,2 | 238 | 134,5 | 123,6 | 110,1 | |||
Tepertõ | zsíros | kg | 163 | 177,3 | 27 934 | 193,4 | 238 | 146,0 | 134,2 | 106,5 | ||
Sertészsír | helybeli | kg | 179 | 194,7 | 27 811 | 192,6 | 228 | 127,4 | 117,1 | 102,5 | ||
Ételzsír | mesterséges | kg | 159 | 173,0 | 35 836 | 248,2 | 300 | 188,7 | 173,5 | 104,6 | ||
Szalámi, magyar | új | kg | 466 | 506,9 | 87 854 | 608,4 | 715 | 153,4 | 141,1 | 101,7 | ||
Szalámi, magyar | szikkadt | kg | 528 | 574,4 | 89 054 | 616,7 | 869 | 164,6 | 151,3 | 122,0 | ||
Nyári szalámi | kg | 198 | 215,4 | 37 876 | 262,3 | 325 | 164,1 | 150,9 | 107,3 | |||
2. Baromfi | ||||||||||||
A) Élõ | ||||||||||||
Csirke, rántani való | darab | 134 | 145,8 | 25 315 | 175,3 | 201 | 150,0 | 137,9 | 99,2 | |||
Csirke, sütni való | hazai (magyar) | darab | 209 | 227,3 | 38 999 | 270,1 | 301 | 144,0 | 132,4 | 96,5 | ||
Tyúk | hazai (magyar) | darab | 287 | 312,2 | 51 980 | 359,9 | 405 | 141,1 | 129,7 | 97,4 | ||
Réce | újdonság | kg | 275 | 299,1 | 35 833 | 248,1 | 265 | 96,4 | 88,6 | 92,4 | ||
Réce, hízott | darab | 423 | 460,1 | 66 666 | 461,6 | 833 | 196,9 | 181,0 | 156,2 | |||
Réce, sovány | darab | 246 | 267,6 | 40 148 | 278,0 | 306 | 124,4 | 114,4 | 95,3 | |||
Liba, fiatal | újdonság | darab | 762 | 828,9 | 83 750 | 580,0 | 585 | 76,8 | 70,6 | 87,3 | ||
Lúd, hízott | darab | 1008 | 1096,5 | 155 000 | 1073,3 | 1195 | 118,6 | 109,0 | 96,4 | |||
Lúd, sovány | darab | 366 | 398,1 | 75 000 | 519,4 | 525 | 143,4 | 131,9 | 87,5 | |||
Pulyka, hízott | darab | 677 | 736,4 | 133 767 | 926,3 | 981 | 144,9 | 133,2 | 91,7 | |||
Pulyka, sovány | darab | 474 | 515,6 | 77 278 | 535,1 | 620 | 130,8 | 120,2 | 100,3 | |||
Gyöngytyúk | darab | 210 | 228,4 | 38 312 | 265,3 | 296 | 141,0 | 129,6 | 96,6 | |||
B) Leölt | ||||||||||||
Kappan | kg | 234 | 254,5 | 43 919 | 304,1 | 367 | 156,8 | 144,2 | 104,5 | |||
Réce | újdonság | kg | 202 | 219,7 | 34 133 | 236,4 | 325 | 160,9 | 147,9 | 119,0 | ||
Réce, hízott | kg | 197 | 214,3 | 33 127 | 229,4 | 268 | 136,0 | 125,1 | 101,1 | |||
Réce, sovány | darab | 298 | 324,2 | 24 500 | 169,7 | 436 | 146,3 | 134,5 | 222,4 | |||
Liba | újdonság | kg | 233 | 253,5 | 53 829 | 372,8 | 383 | 164,4 | 151,1 | 88,9 | ||
Liba, hízott | kg | 192 | 208,9 | 33 115 | 229,3 | 270 | 140,6 | 129,3 | 101,9 | |||
Pulyka, hízott | kg | 186 | 202,3 | 32 578 | 225,6 | 279 | 150,0 | 137,9 | 107,1 | |||
Lúdmáj, nagy | kg | 551 | 599,4 | 92 626 | 641,4 | 798 | 144,8 | 133,1 | 107,7 | |||
Lúdmáj, kicsiny | kg | 355 | 386,2 | 64 633 | 447,6 | 551 | 155,2 | 142,7 | 106,6 | |||
Lúdzsír | kg | 312 | 339,4 | 40 908 | 283,3 | 345 | 110,6 | 101,7 | 105,4 | |||
Lúdháj, tiszta | kg | 321 | 349,2 | 37 916 | 262,6 | 320 | 99,7 | 91,6 | 105,5 | |||
Lúdháj, vegyes | kg | 247 | 268,7 | 37 839 | 262,0 | 308 | 124,7 | 114,6 | 101,7 | |||
3. Tojás | ||||||||||||
Teatojás | friss | 23 db | 200 | 217,6 | 39 974 | 276,8 | 322 | 161,0 | 148,0 | 100,7 | ||
Fõzõtojás | friss | 25 db | 200 | 217,6 | 36 925 | 255,7 | 300 | 150,0 | 137,9 | 101,6 | ||
4. Vad és vadhús | ||||||||||||
Szarvas, comb | kg | 212 | 230,6 | 39 843 | 275,9 | 365 | 172,2 | 158,3 | 114,5 | |||
Szarvas, gerinc | kg | 352 | 382,9 | 50 048 | 346,6 | 539 | 153,1 | 140,8 | 134,6 | |||
Szarvas, többi rész | kg | 82 | 89,2 | 12 218 | 84,6 | 106 | 129,3 | 118,8 | 108,4 | |||
Õz, comb | kg | 246 | 267,6 | 45 762 | 316,9 | 405 | 164,6 | 151,3 | 110,6 | |||
Õz, gerinc | kg | 405 | 440,6 | 70 018 | 484,9 | 775 | 191,4 | 175,9 | 138,4 | |||
Õz, többi rész | kg | 86 | 93,5 | 16 052 | 111,2 | 179 | 208,1 | 191,3 | 139,4 | |||
Vaddisznó, comb | kg | 193 | 209,9 | 36 980 | 256,1 | 341 | 176,7 | 162,4 | 115,3 | |||
Vaddisznó, többi rész | kg | 137 | 149,0 | 20 797 | 144,0 | 158 | 115,3 | 106,0 | 95,0 | |||
Nyúl, nagy, bõrben | darab | 305 | 331,8 | 69 321 | 480,0 | 626 | 205,2 | 188,7 | 112,9 | |||
Nyúl, süldõ, bõrben | darab | 223 | 242,6 | 50 432 | 349,2 | 461 | 206,7 | 190,0 | 114,3 | |||
5. Hal | ||||||||||||
A) Édesvizi élõ | ||||||||||||
Ponty, dunai | nagy | kg | 241 | 262,2 | 41 007 | 284,0 | 304 | 126,1 | 116,0 | 92,7 | ||
Ponty, dunai | kicsiny | kg | 200 | 217,6 | 32 153 | 222,7 | 257 | 128,5 | 118,1 | 99,9 | ||
Harcsa | nagy | kg | 422 | 459,0 | 75 410 | 522,2 | 609 | 144,3 | 132,7 | 100,9 | ||
Harcsa | kicsiny | kg | 306 | 332,9 | 59 465 | 411,8 | 507 | 165,7 | 152,3 | 106,6 | ||
Csuka | nagy | kg | 279 | 303,5 | 44 955 | 311,3 | 326 | 116,8 | 107,4 | 90,6 | ||
Csuka | kicsiny | kg | 216 | 235,0 | 33 994 | 235,4 | 263 | 121,8 | 111,9 | 96,7 | ||
Süllõ, dunai | kg | 427 | 464,5 | 63 583 | 440,3 | 525 | 123,0 | 113,0 | 103,2 | |||
Kárász | kg | 174 | 189,3 | 22 794 | 157,8 | 197 | 113,2 | 104,1 | 108,0 | |||
Compó | kg | 212 | 230,6 | 31 657 | 219,2 | 238 | 112,3 | 103,2 | 94,0 | |||
Márna | kg | 217 | 236,0 | 32 921 | 228,0 | 264 | 121,7 | 111,8 | 100,2 | |||
Keszeg | kg | 162 | 176,2 | 13 261 | 91,8 | 140 | 86,4 | 79,4 | 132,0 | |||
Kecsege | kicsiny | kg | 468 | 509,1 | 61 808 | 428,0 | 421 | 90,0 | 82,7 | 85,1 | ||
B) Édesvizi jegelt (nem élõ) | ||||||||||||
Ponty | nagy | kg | 169 | 183,8 | 28 968 | 200,6 | 217 | 128,4 | 118,0 | 93,6 | ||
Ponty | kicsiny | kg | 122 | 132,7 | 22 121 | 153,2 | 170 | 139,3 | 128,1 | 96,1 | ||
Harcsa | nagy | kg | 363 | 394,9 | 65 696 | 454,9 | 560 | 154,3 | 141,8 | 106,6 | ||
Harcsa | kicsiny | kg | 210 | 228,4 | 47 306 | 327,6 | 411 | 195,7 | 179,9 | 108,6 | ||
Csuka | nagy | kg | 169 | 183,8 | 37 656 | 260,8 | 266 | 157,4 | 144,7 | 88,3 | ||
Csuka | kicsiny | kg | 121 | 131,6 | 26 808 | 185,6 | 188 | 155,4 | 142,8 | 87,7 | ||
Süllõ, dunai | kg | 286 | 311,1 | 54 134 | 374,9 | 410 | 143,4 | 131,8 | 94,7 | |||
Fogas, balatoni | nagy | kg | 496 | 539,5 | 77 436 | 536,2 | 741 | 149,4 | 137,3 | 119,6 | ||
Keszeg | kg | 98 | 106,6 | 9 929 | 68,8 | 86 | 87,8 | 80,7 | 108,3 | |||
Kárász | kg | 107 | 116,4 | 14 027 | 97,1 | 120 | 112,1 | 103,1 | 106,9 | |||
Compó | kg | 123 | 133,8 | 23 623 | 163,6 | 182 | 148,0 | 136,0 | 96,3 | |||
Márna | kg | 128 | 139,2 | 28 649 | 198,4 | 207 | 161,7 | 148,7 | 90,3 | |||
Kecsege | nagy | kg | 601 | 653,8 | 78 620 | 544,4 | 598 | 99,5 | 91,5 | 95,1 | ||
Kecsege | kicsiny | kg | 390 | 424,2 | 55 930 | 387,3 | 404 | 103,6 | 95,2 | 90,3 | ||
Apró, kevert hal | kg | 76 | 82,7 | 11 606 | 80,4 | 96 | 126,3 | 116,1 | 103,4 | |||
C) Tengeri hal | ||||||||||||
Gadóc | kg | 106 | 115,3 | 19 519 | 135,2 | 181 | 170,8 | 157,0 | 115,9 | |||
Lepényhal | kg | 300 | 326,3 | 163 333 | 1131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Nemes nyelvhal | kg | 658 | 715,8 | 128 000 | 886,4 | 1165 | 177,1 | 162,8 | 113,8 | |||
D) Rákfélék és egyéb | ||||||||||||
Folyami rák | nagy | darab | 57 | 62,0 | 7 810 | 54,1 | 48 | 84,2 | 77,4 | 76,8 | ||
Folyami rák | kicsiny | darab | 19 | 20,7 | 3 250 | 22,5 | 21 | 110,5 | 101,6 | 80,8 | ||
Homár | kg | 825 | 897,4 | 180 000 | 1246,5 | 1564 | 189,6 | 174,3 | 108,6 | |||
Languszta | kg | 809 | 880,0 | 194 666 | 1348,0 | 1660 | 205,2 | 188,6 | 106,6 | |||
Skampi | kg | 463 | 503,6 | 194 666 | 1348,0 | 1665 | 359,6 | 330,6 | 106,9 | |||
Békacomb | pár | 18 | 19,6 | 2 771 | 19,2 | 22 | 122,2 | 112,4 | 99,2 | |||
E) Konzervált hal | ||||||||||||
Hering, keleti tengeri | darab | 19 | 20,7 | 7 858 | 54,4 | 62 | 326,3 | 300,0 | 98,6 | |||
Hering, orosz | darab | 13 | 14,1 | 1 843 | 12,8 | 14 | 107,7 | 99,0 | 95,0 | |||
Szardella | darab | 6 | 6,5 | 2 346 | 16,2 | 18 | 300,0 | 275,8 | 95,9 | |||
6. Tej és tejtermékek | ||||||||||||
Tej | teljes | l | 31 | 33,7 | 4 782 | 33,1 | 40 | 129,0 | 118,6 | 104,6 | ||
Tejszín habnak | l | 221 | 240,4 | 46 589 | 322,6 | 355 | 160,6 | 147,7 | 95,2 | |||
Tejföl | l | 117 | 127,3 | 24 009 | 166,3 | 192 | 164,1 | 150,9 | 100,0 | |||
Teavaj, centrifugált | kg | 382 | 415,5 | 73 597 | 509,6 | 591 | 154,7 | 142,2 | 100,4 | |||
Vaj, fõzõ | kg | 324 | 352,4 | 59 336 | 410,9 | 480 | 148,1 | 136,2 | 101,1 | |||
Vaj, szedett | vidéki | kg | 301 | 327,4 | 56 739 | 392,9 | 453 | 150,5 | 138,4 | 99,8 | ||
Csemege juhtúró | kg | 186 | 202,3 | 38 544 | 266,9 | 340 | 182,8 | 168,0 | 110,3 | |||
Juhtúró | kg | 157 | 170,8 | 32 062 | 222,0 | 298 | 189,8 | 174,5 | 116,2 | |||
Tehéntúró | kg | 90 | 97,9 | 13 790 | 95,5 | 113 | 125,6 | 115,4 | 102,4 | |||
Tehéntúró, sovány | kg | 60 | 65,3 | 9 049 | 62,7 | 80 | 133,3 | 122,6 | 110,5 | |||
Juhsajt | kg | 201 | 218,6 | 32 878 | 227,7 | 300 | 149,3 | 137,2 | 114,1 | |||
Sajt, emmentáli | eredeti import | kg | 349 | 379,6 | 98 913 | 685,0 | 728 | 208,6 | 191,8 | 92,0 | ||
Sajt, emmentáli | hazai, magyar | kg | 320 | 348,1 | 72 603 | 502,8 | 558 | 174,4 | 160,3 | 96,1 | ||
Sajt, gróji (Gruyere) | hazai | kg | 221 | 240,4 | 65 408 | 452,9 | 509 | 230,3 | 211,7 | 97,3 | ||
Sajt, trappista | hazai | kg | 252 | 274,1 | 43 768 | 303,1 | 365 | 144,8 | 133,2 | 104,2 | ||
7. Liszt és lisztnemû | ||||||||||||
Dara (búza) | kg | 56 | 60,9 | 8 017 | 55,5 | 61 | 108,9 | 100,1 | 95,1 | |||
A) Búzaliszt | ||||||||||||
0. sz. finom tésztaliszt | kg | 50 | 54,4 | 7 174 | 49,7 | 55 | 110,0 | 101,1 | 95,8 | |||
1. sz. finom tésztaliszt | kg | 45 | 49,0 | 7 174 | 49,7 | 50 | 111,1 | 102,1 | 87,1 | |||
2. sz. fõzõliszt | kg | 48 | 52,2 | 6 858 | 47,5 | 53 | 110,4 | 101,5 | 96,6 | |||
3. sz. zsemlyeliszt | kg | 47 | 51,1 | 6 858 | 47,5 | 48 | 102,1 | 93,9 | 87,5 | |||
4. sz. kenyérliszt | kg | 46 | 50,0 | 6 539 | 45,3 | 51 | 110,9 | 101,9 | 97,5 | |||
5. sz. kenyérliszt | kg | 45 | 49,0 | 5 883 | 40,7 | 44 | 97,8 | 89,9 | 93,5 | |||
6. sz. kenyérliszt | kg | 44 | 47,9 | 5 410 | 37,5 | 45 | 102,3 | 94,0 | 104,0 | |||
B) Rozsliszt | ||||||||||||
0. sz. rozsliszt | kg | 42 | 45,7 | 6 734 | 46,6 | 54 | 128,6 | 118,2 | 100,2 | |||
1. sz. rozsliszt | kg | 39 | 42,4 | 5 333 | 36,9 | 46 | 117,9 | 108,4 | 107,8 | |||
C) Kenyér | ||||||||||||
Gyári fehér | községi | kg | 38 | 41,3 | 7 114 | 49,3 | 55 | 144,7 | 133,1 | 96,6 | ||
Gyári félbarna | községi | kg | 34 | 37,0 | 6 137 | 42,5 | 48 | 141,2 | 129,8 | 97,8 | ||
Gyári barna | községi | kg | 28 | 30,5 | 5 329 | 36,9 | 40 | 142,9 | 131,3 | 93,8 | ||
Gyári fehér | egyéb | kg | 44 | 47,9 | 7 210 | 49,9 | 60 | 136,4 | 125,4 | 104,0 | ||
Gyári félbarna | egyéb | kg | 40 | 43,5 | 6 345 | 43,9 | 53 | 132,5 | 121,8 | 104,4 | ||
Gyári barna | egyéb | kg | 25 | 27,2 | 4 959 | 34,3 | 40 | 160,0 | 147,1 | 100,8 | ||
Pékkenyér, fehér | kg | 45 | 49,0 | 7 405 | 51,3 | 59 | 131,1 | 120,5 | 99,6 | |||
Pékkenyér, félbarna | kg | 40 | 43,5 | 6 546 | 45,3 | 52 | 130,0 | 119,5 | 99,3 | |||
Pékkenyér, barna | kg | 34 | 37,0 | 4 907 | 34,0 | 40 | 117,6 | 108,2 | 101,9 | |||
Pékkenyér, rozs | kg | 41 | 44,6 | 5 733 | 39,7 | 51 | 124,4 | 114,4 | 111,2 | |||
Soroksári fehér | kg | 45 | 49,0 | 7 356 | 50,9 | 59 | 131,1 | 120,5 | 100,3 | |||
Soroksári barna | kg | 41 | 44,6 | 5 397 | 37,4 | 43 | 104,9 | 96,4 | 99,6 | |||
Péksütemény, friss | zsemlye, kifli | 6 db | 20 | 21,8 | 3 906 | 27,0 | 32 | 160,0 | 147,1 | 102,4 | ||
Péksütemény, száraz | 8 db | 20 | 21,8 | 4 976 | 34,5 | 41 | 205,0 | 188,5 | 103,0 | |||
D) Egyéb | ||||||||||||
Tarhonya, tojásos | kg | 103 | 112,0 | 17 723 | 122,7 | 141 | 136,9 | 125,8 | 99,4 | |||
Tarhonya, fehéráru | kg | 74 | 80,5 | 14 702 | 101,8 | 90 | 121,6 | 111,8 | 76,5 | |||
Csövestészta, hazai | kg | 97 | 105,5 | 18 809 | 130,2 | 151 | 155,7 | 143,1 | 100,4 | |||
Levestészta, fehéráru | kg | 142 | 154,5 | 15 057 | 104,3 | 130 | 91,5 | 84,2 | 107,9 | |||
8. Szárazfõzelék | ||||||||||||
Lencse, hazai | kg | 67 | 72,9 | 11 109 | 76,9 | 101 | 150,7 | 138,6 | 113,6 | |||
Borsó, hántolt, egész | kg | 77 | 83,8 | 12 301 | 85,2 | 130 | 168,8 | 155,2 | 132,1 | |||
Bab, fehér | apró | kg | 47 | 51,1 | 4 395 | 30,4 | 39 | 83,0 | 76,3 | 110,9 | ||
Bab, fehér | nagy | kg | 63 | 68,5 | 5 510 | 38,2 | 49 | 77,8 | 71,5 | 111,2 | ||
Bab, színes | kg | 47 | 51,1 | 5 733 | 39,7 | 49 | 104,3 | 95,8 | 106,8 | |||
Árpakása | aprószemû | kg | 50 | 54,4 | 12 118 | 83,9 | 99 | 198,0 | 182,0 | 102,1 | ||
Köleskása | kg | 43 | 46,8 | 7 220 | 50,0 | 69 | 160,5 | 147,5 | 119,5 | |||
9. Zöldség | ||||||||||||
Sárgarépa I. o. | kg | 22 | 23,9 | 7 114 | 49,3 | 38 | 172,7 | 158,8 | 66,8 | |||
Sárgarépa II. o. | kg | 15 | 16,3 | 5 052 | 35,0 | 24 | 160,0 | 147,1 | 59,4 | |||
Sárgarépa I. o. | zöldjével | csomag | 11 | 12,0 | 1 864 | 12,9 | 19 | 172,7 | 158,8 | 127,4 | ||
Sárgarépa II. o. | zöldjével | csomag | 5 | 5,4 | 875 | 6,1 | 9 | 180,0 | 165,5 | 128,6 | ||
Petrezselyem I. o. | kg | 51 | 55,5 | 7 427 | 51,4 | 41 | 80,4 | 73,9 | 69,0 | |||
Petrezselyem II. o. | kg | 42 | 45,7 | 5 117 | 35,4 | 26 | 61,9 | 56,9 | 63,5 | |||
Petrezselyem I. o. | zöldjével | csomag | 12 | 13,1 | 1 934 | 13,4 | 18 | 150,0 | 137,9 | 116,3 | ||
Petrezselyem II. o. | zöldjével | csomag | 5 | 5,4 | 971 | 6,7 | 7 | 140,0 | 128,7 | 90,1 | ||
Kevert zöldség | kg | 38 | 41,3 | 6 023 | 41,7 | 34 | 89,5 | 82,3 | 70,6 | |||
Vöröshagyma, makói | kg | 33 | 35,9 | 2 578 | 17,9 | 32 | 97,0 | 89,1 | 155,2 | |||
Vöröshagyma I. o. | közönséges | kg | 29 | 31,5 | 1 979 | 13,7 | 25 | 86,2 | 79,3 | 157,9 | ||
Vöröshagyma II. o. | közönséges | kg | 24 | 26,1 | 1 505 | 10,4 | 21 | 87,5 | 80,4 | 174,4 | ||
Fokhagyma I. o. | kg | 98 | 106,6 | 18 596 | 128,8 | 95 | 96,9 | 89,1 | 63,9 | |||
Fokhagyma II. o. | kg | 75 | 81,6 | 13 354 | 92,5 | 71 | 94,7 | 87,0 | 66,5 | |||
Kelbimbó | kg | 155 | 168,6 | 21 806 | 151,0 | 148 | 95,5 | 87,8 | 84,8 | |||
Saláta I. o. | darab | 13 | 14,1 | 2 922 | 20,2 | 18 | 138,5 | 127,3 | 77,0 | |||
Saláta fodros | darab | 23 | 25,0 | 3 681 | 25,5 | 27 | 117,4 | 107,9 | 91,7 | |||
Saláta kötött | darab | 4 | 4,4 | 1 072 | 7,4 | 9 | 225,0 | 206,8 | 104,9 | |||
Burgonya, újdonság | külföldi (olasz) | kg | 32 | 34,8 | 9 217 | 63,8 | 82 | 256,3 | 235,6 | 111,2 | ||
Burgonya, rózsa | kg | 11 | 12,0 | 1 783 | 12,3 | 22 | 200,0 | 183,9 | 154,2 | |||
Burgonya, fehér | kg | 9 | 9,8 | 1 174 | 8,1 | 14 | 155,6 | 143,0 | 149,1 | |||
Burgonya, sárga | kg | 15 | 16,3 | 1 343 | 9,3 | 14 | 93,3 | 85,8 | 130,3 | |||
Burgonya, kifli | kg | 24 | 26,1 | 4 765 | 33,0 | 52 | 216,7 | 199,2 | 136,4 | |||
Retek, hónapos | csomag | 10 | 10,9 | 2 875 | 19,9 | 20 | 200,0 | 183,9 | 87,0 | |||
