Ruházati árak Budapesten 1914-ben és 1926-27-ben
Az első világháború kitörésekor érvényes áraknak a legteljesebb felsorolását tartalmazza az alábbi táblázat. Az 1914-es árak az éves kiskereskedelmi átlagárakat jelentik a Budapesten, tehát kicsivel (1-3%) már magasabbak ezek az árak, mint a háború kitörése előtti 1914. júliusi átlagárak.
Kép: A Magyar Divatcsarnok áruház épülete 1928-ban a Rákóczi út 74. alatt. Forrás: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM)
Az 1926-os árak a papírkorona-rendszer utolsó évére vonatkoznak, amikor már kicsit mérséklődtek az árak az 1924-es plafon után.
Az 1927-es oszlop pedig az első pengőben jegyzett év átlagárait tartalmazza. A pengő 12500 papírkoronát ért az 1926. december végi bevezetésekor.
A terméklista is egyedülálló, szépen mutatja, hogy milyen elemekből állt (elméletileg) egy korabeli ruhatár.
1913: Divat Abbáziában (forrás: Fortepan, 62290)
1914: Családi fotó (forrás: Fortepan, 2759)
1927: Hölgy műteremben (forrás: Fortepan, 39366)
Év | 1914 | 1914 | 1926 | 1926 | 1927 | 1927/ 1914 pénz-érték | 1927/ 1914 infláció | 1927/ 1926 infláció | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cikk kategória | Cikk megnevezése és minõsége | Egyéb jellemzõ | Mérték-egység | Aranykorona | Pengõ | Papírkor. | Aranykorona | Pengõ | % | % | % | |
A. Fehérnemû és alsóruházat | ||||||||||||
1. Nõi fehérnemû | ||||||||||||
Nõi nappali ing | sifon | db | 2 | 2,18 | 50 000 | 3,46 | 4 | 200,0 | 183,5 | 100,0 | ||
Nõi nappali ing | kézi hímzés | db | 2,9 | 3,15 | 70 000 | 4,85 | 6,4 | 220,7 | 203,2 | 114,3 | ||
Egyszerû sifoning | szegélydísszel | db | 2,75 | 2,99 | 60 000 | 4,15 | 5,6 | 203,6 | 187,3 | 116,7 | ||
Finom francia batiszting | hímzett | db | 5,9 | 6,42 | 150 000 | 10,39 | 11 | 186,4 | 171,3 | 91,7 | ||
Fésülõköpeny, rövid | kézi hímzéssel | db | 7,25 | 7,89 | 160 000 | 11,08 | 14,4 | 198,6 | 182,5 | 112,5 | ||
Sifonnadrág | géphurkolással | db | 2 | 2,18 | 50 000 | 3,46 | 4 | 200,0 | 183,5 | 100,0 | ||
Sifonnadrág | hímzéssel | db | 4,95 | 5,38 | 70 000 | 4,85 | 5,62 | 113,5 | 104,5 | 100,4 | ||
Nõi hálóing sifonból | géphurkolással | db | 4,7 | 5,11 | 120 000 | 8,31 | 10,4 | 221,3 | 203,5 | 108,3 | ||
Nõi hálóing batisztból | svájci hímzéssel | db | 15,5 | 16,86 | 400 000 | 27,70 | 32 | 206,5 | 189,8 | 100,0 | ||
Nõi hálóköntös | db | 2,8 | 3,05 | 125 000 | 8,66 | 10,4 | 371,4 | 341,0 | 104,0 | |||
Nõi hálóköntös finomabb | db | 13,5 | 14,69 | 180 000 | 12,46 | 16 | 118,5 | 108,9 | 111,1 | |||
Nõi ing, finomabb | kézi hímzés, azsúr | db | 12,25 | 13,33 | 200 000 | 13,85 | 18 | 146,9 | 135,0 | 112,5 | ||
Nõi ing, finomabb | madeira hímzéssel | db | 14,5 | 15,77 | 220 000 | 15,23 | 20 | 137,9 | 126,8 | 113,6 | ||
Nõi hálóing perkalinból | madeira hímzéssel | db | 19 | 20,67 | 240 000 | 16,62 | 20 | 105,3 | 96,8 | 104,2 | ||
Nõi hálóing batisztból | cérnacsipkével | db | 14,5 | 15,77 | 240 000 | 16,62 | 20 | 137,9 | 126,8 | 104,2 | ||
Ing- és nadrágkészlet | középminõség | 2 db | 36 | 39,16 | 300 000 | 20,77 | 26 | 72,2 | 66,4 | 108,3 | ||
Ing- és nadrágkészlet | drágább minõség | 2 db | 38 | 41,34 | 450 000 | 31,16 | 40 | 105,3 | 96,8 | 111,1 | ||
Ing- és nadrágkészlet | olcsóbb kivitel | 2 db | 22,2 | 24,15 | 190 000 | 13,16 | 16 | 72,1 | 66,3 | 105,3 | ||
Fésülõköpeny és szoknya, batiszt | kézi hímzés | 2 db | 7 | 7,61 | 160 000 | 11,08 | 14 | 200,0 | 184,0 | 109,4 | ||
Kombináció fûzõvédõ-jupon | madeira hímzéssel | db | 37 | 40,25 | 220 000 | 15,23 | 19 | 51,4 | 47,2 | 108,0 | ||
2. Férfi fehérnemû | ||||||||||||
Állógallér | tucat | 6 | 6,53 | 200 000 | 13,85 | 12 | 200,0 | 183,8 | 75,0 | |||
Álló lehajtott gallér | tucat | 7,2 | 7,83 | 210 000 | 14,54 | 16 | 222,2 | 204,3 | 95,2 | |||
Fehér kézelõ | tucat | 9,6 | 10,44 | 300 000 | 20,77 | 21,6 | 225,0 | 206,9 | 90,0 | |||
Duplagallér | tucat | 8 | 8,70 | 230 000 | 15,93 | 16,8 | 210,0 | 193,1 | 91,3 | |||
Cérnaalsóing | vékony | db | 2,8 | 3,05 | 125 000 | 8,66 | 9 | 321,4 | 295,1 | 90,0 | ||
Színes puhaing | zefir | db | 6 | 6,53 | 120 000 | 8,31 | 8 | 133,3 | 122,5 | 83,3 | ||
Ing, pamutvászon | db | 6 | 6,53 | 160 000 | 11,08 | 12 | 200,0 | 183,8 | 93,8 | |||
Alsónadrág | köpper | db | 5,5 | 5,98 | 160 000 | 11,08 | 10,4 | 189,1 | 173,9 | 81,3 | ||
Hálóing | db | 5,5 | 5,98 | 200 000 | 13,85 | 13,6 | 247,3 | 227,4 | 85,0 | |||
Zsebkendõ | pamutbatiszt | tucat | 8 | 8,70 | 210 000 | 14,54 | 16 | 200,0 | 183,9 | 95,2 | ||
Zsebkendõ | lenvászon | tucat | 16 | 17,40 | 380 000 | 26,31 | 26 | 162,5 | 149,4 | 85,5 | ||
3. Csecsemõ-fehérnemû | ||||||||||||
Tetra hygiénikus pelenka | db | 0,8 | 0,87 | 20 000 | 1,38 | 1,8 | 225,0 | 206,9 | 112,5 | |||
Tetra göngyszalag | db | 0,8 | 0,87 | 20 000 | 1,38 | 1,8 | 225,0 | 206,9 | 112,5 | |||
Tetra hygiénikus flanelin pólyabetét | db | 0,8 | 0,87 | 30 000 | 2,08 | 2,6 | 325,0 | 298,9 | 108,3 | |||
Batiszt csecsemõing | db | 3,2 | 3,48 | 24 000 | 1,66 | 2,4 | 75,0 | 69,0 | 125,0 | |||
Kötött cérnázott kisgyermekkabát | db | 1,8 | 1,96 | 60 000 | 4,15 | 5 | 277,8 | 255,1 | 104,2 | |||
Sifon párnahuzat | svájci hímzéssel | db | 4 | 4,35 | 150 000 | 10,39 | 12 | 300,0 | 275,9 | 100,0 | ||
Sifon párnahuzat | kettõs svájci hímzéssel | db | 14 | 15,23 | 450 000 | 31,16 | 40 | 285,7 | 262,6 | 111,1 | ||
Keresztelõkészlet | db | 50 | 54,39 | 800 000 | 55,40 | 72 | 144,0 | 132,4 | 112,5 | |||
Gummibetét | db | 8 | 8,70 | 180 000 | 12,46 | 16 | 200,0 | 183,9 | 111,1 | |||
Bölcsõtakaró | pikébõl | db | 2,6 | 2,83 | 70 000 | 4,85 | 6,4 | 246,2 | 226,1 | 114,3 | ||
Öltöztetõpárna | töltve | db | 4,75 | 5,17 | 200 000 | 13,85 | 18 | 378,9 | 348,2 | 112,5 | ||
Szövöttujjas | azsúrral | db | 2,4 | 2,61 | 35 000 | 2,42 | 3,2 | 133,3 | 122,6 | 114,3 | ||
Pólyapárna és huzat | hímzéssel | db | 7 | 7,61 | 270 000 | 18,70 | 24 | 342,9 | 315,4 | 111,1 | ||
4. Gyermekfehérnemû | ||||||||||||
Gyermeking | sifon | db | 2 | 2,18 | 24 000 | 1,66 | 2,4 | 120,0 | 110,1 | 125,0 | ||
Leánykaing | sifon, olcsóbb | db | 5 | 5,44 | 50 000 | 3,46 | 4,8 | 96,0 | 88,2 | 120,0 | ||
Leánykaing | sifon, drágább | db | 9 | 9,79 | 100 000 | 6,92 | 9,6 | 106,7 | 98,1 | 120,0 | ||
Leányka hálóing | sifon, olcsóbb | db | 8 | 8,70 | 80 000 | 5,54 | 8 | 100,0 | 92,0 | 125,0 | ||
Leányka hálóing | sifon, drágább | db | 10 | 10,88 | 110 000 | 7,62 | 10 | 100,0 | 91,9 | 113,6 | ||
Leányka nadrág | sifon, olcsóbb | db | 7 | 7,61 | 75 000 | 5,19 | 6,4 | 91,4 | 84,1 | 106,7 | ||
Leányka nadrág | sifon, drágább | db | 11 | 11,97 | 100 000 | 6,92 | 9,6 | 87,3 | 80,2 | 120,0 | ||
Fiúing | sifon, olcsóbb | db | 4 | 4,35 | 40 000 | 2,77 | 4 | 100,0 | 92,0 | 125,0 | ||
Fiúing | sifon, drágább | db | 8 | 8,70 | 80 000 | 5,54 | 8 | 100,0 | 92,0 | 125,0 | ||
Fiúhálóing | sifon, olcsóbb | db | 8 | 8,70 | 80 000 | 5,54 | 7,2 | 90,0 | 82,8 | 112,5 | ||
Fiúhálóing | sifon, drágább | db | 10 | 10,88 | 100 000 | 6,92 | 9,6 | 96,0 | 88,2 | 120,0 | ||
Fiúnadrág | sifon, olcsóbb | db | 5 | 5,44 | 40 000 | 2,77 | 4 | 80,0 | 73,5 | 125,0 | ||
Fiúnadrág | sifon, drágább | db | 8 | 8,70 | 80 000 | 5,54 | 8 | 100,0 | 92,0 | 125,0 | ||
Hálózsák | sifon | db | 10 | 10,88 | 110 000 | 7,62 | 10 | 100,0 | 91,9 | 113,6 | ||
Tetra fürdõlepedõ | db | 7 | 7,61 | 80 000 | 5,54 | 7,2 | 102,9 | 94,6 | 112,5 | |||
Bolyhos (frottír) fürdõlepedõ | db | 8 | 8,70 | 100 000 | 6,92 | 10 | 125,0 | 114,9 | 125,0 | |||
Pólyaruha | piqué | db | 11 | 11,97 | 110 000 | 7,62 | 10 | 90,9 | 83,5 | 113,6 | ||
5. Ágynemû | ||||||||||||
Sima ágykészlet | sifonkreton | 4 db | 18 | 19,58 | 450 000 | 31,16 | 40 | 222,2 | 204,3 | 111,1 | ||
Sima ágykészlet | vászon | 4 db | 34 | 36,98 | 1 300 000 | 90,02 | 120 | 352,9 | 324,5 | 115,4 | ||
Kézi hímzett ágynemû | kreton | 4 db | 34 | 36,98 | 850 000 | 58,86 | 72 | 211,8 | 194,7 | 105,9 | ||
Kézi hímzett ágynemû | vászon | 4 db | 59 | 64,18 | 1 500 000 | 103,87 | 128 | 216,9 | 199,4 | 106,7 | ||
Angol hurkolt ágykészlet | ír vászonból | 4 db | 72 | 78,32 | 1 900 000 | 131,57 | 160 | 222,2 | 204,3 | 105,3 | ||
6. Asztalnemûek | ||||||||||||
Fehérített len damasztabrosz | 160x160 cm | db | 12 | 13,05 | 275 000 | 19,04 | 24 | 200,0 | 183,9 | 109,1 | ||
Kettõs damasztabrosz | 195x200 cm | db | 34 | 36,98 | 600 000 | 41,55 | 52 | 152,9 | 140,6 | 108,3 | ||
Színes kávésabrosz | 6 személyes | db | 9 | 9,79 | 225 000 | 15,58 | 19 | 211,1 | 194,1 | 105,6 | ||
Fehéralapú, színesszélû abrosz | 12 személyes | db | 40 | 43,51 | 800 000 | 55,40 | 70 | 175,0 | 160,9 | 109,4 | ||
7. Egyéb fehérnemû | ||||||||||||
Törlõ, tiszta len, nyers, fehér | 45x110 cm | tucat | 12 | 13,05 | 280 000 | 19,39 | 25 | 208,3 | 191,6 | 111,6 | ||
Törlõ, tiszta len, fehérített | 46x115 cm | tucat | 14 | 15,23 | 500 000 | 34,62 | 45 | 321,4 | 295,5 | 112,5 | ||
Törlõ bolyhos (frottír) színes mintázott | 56x116 cm | tucat | 40 | 43,51 | 1 700 000 | 117,72 | 120 | 300,0 | 275,8 | 88,2 | ||
Tányértörlõ | 66 cm | tucat | 8 | 8,70 | 225 000 | 15,58 | 20 | 250,0 | 229,9 | 111,1 | ||
Ábrás tányértörlõk | 66 cm | tucat | 13 | 14,14 | 350 000 | 24,24 | 30 | 230,8 | 212,2 | 107,1 | ||
Fehérvászon azsúrzsebkendõ | 38 cm | tucat | 9 | 9,79 | 280 000 | 19,39 | 24 | 266,7 | 245,1 | 107,1 | ||
Gyászszélû azsúrzsebkendõ | 38 cm | tucat | 8 | 8,70 | 300 000 | 20,77 | 28 | 350,0 | 321,8 | 116,7 | ||
Hímzett csipkéskendõ | tucat | 2 | 2,18 | 50 000 | 3,46 | 4 | 200,0 | 183,5 | 100,0 | |||
Fürdõköpeny | középnagyságú | db | 18 | 19,58 | 650 000 | 45,01 | 56 | 311,1 | 286,0 | 107,7 | ||
Fürdõköpeny színesalapú | divatos | db | 30 | 32,63 | 800 000 | 55,40 | 72 | 240,0 | 220,7 | 112,5 | ||
8. Különféle vászonáruk | ||||||||||||
Rumburgi vászon | vastagszálú | 1 vég (42 m) | 90 | 97,90 | 3 400 000 | 235,44 | 288 | 320,0 | 294,2 | 105,9 | ||
Rumburgi vászonlepedõ | 12 db | 180 | 195,80 | 4 500 000 | 311,61 | 376 | 208,9 | 192,0 | 104,4 | |||
Ír vászon | m | 2,2 | 2,39 | 60 000 | 4,15 | 5,2 | 236,4 | 217,6 | 108,3 | |||
Kreász vászon | m | 2,2 | 2,39 | 60 000 | 4,15 | 5 | 227,3 | 209,2 | 104,2 | |||
Fehérített vászon | m | 2 | 2,18 | 85 000 | 5,89 | 7,2 | 360,0 | 330,3 | 105,9 | |||
Vastagszálú lepedõvászon | m | 2,4 | 2,61 | 120 000 | 8,31 | 9,6 | 400,0 | 367,8 | 100,0 | |||
Len-, cérnabatiszt és linon | 140 cm széles | m | 8 | 8,70 | 170 000 | 11,77 | 14,4 | 180,0 | 165,5 | 105,9 | ||
Pelenka, pamutvászon | m | 0,75 | 0,82 | 15 000 | 1,04 | 1,3 | 173,3 | 158,5 | 108,3 | |||
Ágynemûdamaszt, pamutminõség | 120 cm széles | m | 2 | 2,18 | 62 000 | 4,29 | 5,2 | 260,0 | 238,5 | 104,8 | ||
Görfüggöny (Roletta) csinvat | 117 cm széles | m | 2 | 2,18 | 60 000 | 4,15 | 5 | 250,0 | 229,4 | 104,2 | ||
Színes kanavász | 1 vég (23 m) | 18,5 | 20,12 | 500 000 | 34,62 | 42 | 227,0 | 208,7 | 105,0 | |||
Matrac- és derékalj csinvat | csíkos | m | 1,85 | 2,01 | 60 000 | 4,15 | 5 | 270,3 | 248,8 | 104,2 | ||
Matrac- és derékalj csinvat | virágos | m | 3 | 3,26 | 62 000 | 4,29 | 5,2 | 173,3 | 159,5 | 104,8 | ||
Sifon és kreton, finomszálú | 82 cm széles | m | 1,5 | 1,63 | 30 000 | 2,08 | 2,6 | 173,3 | 159,5 | 108,3 | ||
Sifon és kreton, finomszálú | 136 cm széles | m | 2,2 | 2,39 | 43 000 | 2,98 | 3,6 | 163,6 | 150,6 | 104,7 | ||
Batiszt és perkalin | 120 cm | m | 3 | 3,26 | 50 000 | 3,46 | 4,8 | 160,0 | 147,2 | 120,0 | ||
Köpper | 82 cm | m | 1,2 | 1,31 | 33 000 | 2,29 | 2,8 | 233,3 | 213,7 | 106,1 | ||
9. Nõi fûzõk | ||||||||||||
Közönséges nõifûzõ | db | 40 | 43,51 | 700 000 | 48,47 | 40 | 100,0 | 91,9 | 71,4 | |||
Selyemfûzõ | db | 70 | 76,14 | 1 000 000 | 69,25 | 70 | 100,0 | 91,9 | 87,5 | |||
Trikófûzõ | db | 100 | 108,78 | 1 200 000 | 83,10 | 80 | 80,0 | 73,5 | 83,3 | |||
10. Háztartási kötény | ||||||||||||
Szobalánykötény fehér sifonból | db | 3,5 | 3,81 | 60 000 | 4,15 | 5,2 | 148,6 | 136,5 | 108,3 | |||
Szakácsnõkötény fehér vászonból | db | 1,5 | 1,63 | 25 000 | 1,73 | 2,4 | 160,0 | 147,2 | 120,0 | |||
11. Nyomtatott mintás mosóáru és színes alsóruházat | ||||||||||||
Kreton levantin | m | 1 | 1,09 | 20 000 | 1,38 | 1,6 | 160,0 | 146,8 | 100,0 | |||
Atlasszatin | m | 1,3 | 1,41 | 28 000 | 1,94 | 2,2 | 169,2 | 156,0 | 98,2 | |||
Selyemfényû francia reformnadrág | m | 8,5 | 9,25 | 120 000 | 8,31 | 9,6 | 112,9 | 103,8 | 100,0 | |||
Clothszoknya fekete | berakott fodorral | m | 12 | 13,05 | 150 000 | 10,39 | 12 | 100,0 | 92,0 | 100,0 | ||
B) Felsõruházat | ||||||||||||
12. Nõi ruházati cikkek (középminõség, konfekcióárú) | ||||||||||||
Nõi ruha egyszerû utcai szövetbõl | db | 20 | 21,76 | 650 000 | 45,01 | 48 | 240,0 | 220,6 | 92,3 | |||
Nõi tavaszi kabát, egyszerû jó szövetbõl | db | 38 | 41,34 | 1 200 000 | 83,10 | 80 | 210,5 | 193,5 | 83,3 | |||
Nõi télikabát, egyszerû jó szövetbõl | db | 45 | 48,95 | 1 400 000 | 96,95 | 100 | 222,2 | 204,3 | 89,3 | |||
Nõi háziruha egyszerû szövetbõl | db | 8,5 | 9,25 | 320 000 | 22,16 | 24 | 282,4 | 259,5 | 93,8 | |||
13. Férfiruházati cikkek (középminõség, konfekcióáru) | ||||||||||||
Férfiöltöny (gyapjú) | olcsóbb | db | 32 | 34,81 | 700 000 | 48,47 | 56 | 175,0 | 160,9 | 100,0 | ||
Férfiöltöny (gyapjú) | drágább | db | 60 | 65,27 | 1 600 000 | 110,80 | 128 | 213,3 | 196,1 | 100,0 | ||
Fiúöltöny (gyapjú) | olcsóbb | db | 24 | 26,11 | 550 000 | 38,09 | 44 | 183,3 | 168,5 | 100,0 | ||
Fiúöltöny (gyapjú) | drágább | db | 40 | 43,51 | 900 000 | 62,32 | 72 | 180,0 | 165,5 | 100,0 | ||
Szmoking-öltöny (crepp) | olcsóbb | db | 60 | 65,27 | 1 400 000 | 96,95 | 112 | 186,7 | 171,6 | 100,0 | ||
Szmoking-öltöny (crepp) | drágább | db | 100 | 108,78 | 2 200 000 | 152,35 | 176 | 176,0 | 161,8 | 100,0 | ||
Frakk (crepp) | olcsóbb | db | 80 | 87,02 | 1 600 000 | 110,80 | 128 | 160,0 | 147,1 | 100,0 | ||
Frakk (crepp) | drágább | db | 120 | 130,53 | 2 700 000 | 186,97 | 216 | 180,0 | 165,5 | 100,0 | ||
Jacquet és mellény (gyapjú) | olcsóbb | db | 40 | 43,51 | 900 000 | 62,32 | 72 | 180,0 | 165,5 | 100,0 | ||
Jacquet és mellény (gyapjú) | drágább | db | 70 | 76,14 | 1 600 000 | 110,80 | 128 | 182,9 | 168,1 | 100,0 | ||
Felöltõ (statland) | olcsóbb | db | 32 | 34,81 | 700 000 | 48,47 | 56 | 175,0 | 160,9 | 100,0 | ||
Felöltõ (statland) | drágább | db | 60 | 65,27 | 1 600 000 | 110,80 | 128 | 213,3 | 196,1 | 100,0 | ||
Átmeneti kabát (dubl) | olcsóbb | db | 36 | 39,16 | 700 000 | 48,47 | 56 | 155,6 | 143,0 | 100,0 | ||
Átmeneti kabát (dubl) | drágább | db | 100 | 108,78 | 2 000 000 | 138,50 | 160 | 160,0 | 147,1 | 100,0 | ||
Fiúfelöltõ és átmeneti kabát | olcsóbb | db | 24 | 26,11 | 450 000 | 31,16 | 36 | 150,0 | 137,9 | 100,0 | ||
Fiúfelöltõ és átmeneti kabát | drágább | db | 40 | 43,51 | 900 000 | 62,32 | 72 | 180,0 | 165,5 | 100,0 | ||
Télikabát (kabátszövet) bársonygallérral | olcsóbb | db | 50 | 54,39 | 1 000 000 | 69,25 | 128 | 256,0 | 235,3 | 160,0 | ||
Télikabát (kabátszövet) bársonygallérral | drágább | db | 130 | 141,41 | 2 000 000 | 138,50 | 160 | 123,1 | 113,1 | 100,0 | ||
Télikabát (kabátszövet) seal-gallérral | olcsóbb | db | 60 | 65,27 | 1 600 000 | 110,80 | 128 | 213,3 | 196,1 | 100,0 | ||
Télikabát (kabátszövet) seal-gallérral | drágább | db | 150 | 163,17 | 2 500 000 | 173,12 | 200 | 133,3 | 122,6 | 100,0 | ||
Fiú télikabát (boy) | olcsóbb | db | 24 | 26,11 | 450 000 | 31,16 | 36 | 150,0 | 137,9 | 100,0 | ||
Fiú télikabát (boy) | drágább | db | 40 | 43,51 | 800 000 | 55,40 | 64 | 160,0 | 147,1 | 100,0 | ||
Fiú télikabát (kabátszövet) | olcsóbb | db | 35 | 38,07 | 450 000 | 31,16 | 36 | 102,9 | 94,6 | 100,0 | ||
Fiú télikabát (kabátszövet) | drágább | db | 60 | 65,27 | 800 000 | 55,40 | 64 | 106,7 | 98,1 | 100,0 | ||
Mikádó (homespunes=durva szövésû vászon) | olcsóbb | db | 50 | 54,39 | 1 200 000 | 83,10 | 96 | 192,0 | 176,5 | 100,0 | ||
Mikádó (homespunes=durva szövésû vászon) | drágább | db | 120 | 130,53 | 3 000 000 | 207,74 | 240 | 200,0 | 183,9 | 100,0 | ||
Nadrág (kamgarn) | olcsóbb | db | 15 | 16,32 | 200 000 | 13,85 | 16 | 106,7 | 98,0 | 100,0 | ||
Nadrág (kamgarn) | drágább | db | 30 | 32,63 | 550 000 | 38,09 | 40 | 133,3 | 122,6 | 90,9 | ||
14. Gyermekruházati cikkek | ||||||||||||
Baby-cipõ puhatalpú (piqué) | pár | 1 | 1,09 | 40 000 | 2,77 | 4 | 400,0 | 367,0 | 125,0 | |||
Baby-cipõ puhatalpú (bõr) | pár | 2,5 | 2,72 | 50 000 | 3,46 | 5,5 | 220,0 | 202,2 | 137,5 | |||
Kötény (vászon) | db | 2 | 2,18 | 35 000 | 2,42 | 4 | 200,0 | 183,5 | 142,9 | |||
Kötény (batiszt) | olcsóbb | db | 5 | 5,44 | 85 000 | 5,89 | 7 | 140,0 | 128,7 | 102,9 | ||
Kötény (batiszt) | drágább | db | 6 | 6,53 | 90 000 | 6,23 | 9 | 150,0 | 137,8 | 125,0 | ||
Leánykaruha, nyári (mosó) | db | 5 | 5,44 | 200 000 | 13,85 | 11,5 | 230,0 | 211,4 | 71,9 | |||
Leánykaruha, téli (szövet) | db | 12 | 13,05 | 800 000 | 55,40 | 35 | 291,7 | 268,2 | 54,7 | |||
Leánytélikabát (szövet) | db | 12,5 | 13,60 | 1 200 000 | 83,10 | 57 | 456,0 | 419,1 | 59,4 | |||
Leánytélikabát (prém) | db | 35 | 38,07 | 1 500 000 | 103,87 | 80 | 228,6 | 210,1 | 66,7 | |||
Fiúöltöny, nyári (mosó) | db | 7 | 7,61 | 500 000 | 34,62 | 32 | 457,1 | 420,5 | 80,0 | |||
Fiúöltöny, téli (szövet) | db | 14 | 15,23 | 1 000 000 | 69,25 | 57,5 | 410,7 | 377,5 | 71,9 | |||
Fiútélikabát (szövet) | olcsóbb | db | 24 | 26,11 | 900 000 | 62,32 | 52,5 | 218,8 | 201,1 | 72,9 | ||
Fiútélikabát (szövet) | drágább | db | 35 | 38,07 | 1 200 000 | 83,10 | 75 | 214,3 | 197,0 | 78,1 | ||
Gyermekkalap, nyári (szalma) | db | 2 | 2,18 | 80 000 | 5,54 | 6 | 300,0 | 275,2 | 93,8 | |||
Gyermekkalap, nyári (szalma) | db | 4 | 4,35 | 110 000 | 7,62 | 9 | 225,0 | 206,9 | 102,3 | |||
Gyermekkalap, téli | db | 3 | 3,26 | 180 000 | 12,46 | 15 | 500,0 | 460,1 | 104,2 | |||
Gyermekkalap, téli | db | 5 | 5,44 | 200 000 | 13,85 | 18 | 360,0 | 330,9 | 112,5 | |||
Gyermekfejkötõ (piqué) | db | 2 | 2,18 | 60 000 | 4,15 | 5 | 250,0 | 229,4 | 104,2 | |||
Gyermekfejkötõ (bársony) | db | 6 | 6,53 | 220 000 | 15,23 | 20 | 333,3 | 306,3 | 113,6 | |||
Fiúkalap, nyári | db | 4 | 4,35 | 150 000 | 10,39 | 12 | 300,0 | 275,9 | 100,0 | |||
Fiúkalap, téli | db | 6 | 6,53 | 200 000 | 13,85 | 15 | 250,0 | 229,7 | 93,8 | |||
15. Nõi- és férfikesztyûk | ||||||||||||
Glaszé, báránybõr, nõikesztyû | 2 gombos | pár | 2,6 | 2,83 | 100 000 | 6,92 | 8 | 307,7 | 282,7 | 100,0 | ||
Glaszé, báránybõr, nõikesztyû | tûzött | pár | 3 | 3,26 | 112 500 | 7,79 | 9 | 300,0 | 276,1 | 100,0 | ||
Glaszé, báránybõr, férfikesztyû | pár | 3 | 3,26 | 137 500 | 9,52 | 11 | 366,7 | 337,4 | 100,0 | |||
Kutyabõr (nappa), nõi | pár | 3,8 | 4,13 | 125 000 | 8,66 | 10 | 263,2 | 242,1 | 100,0 | |||
Kutyabõr (nappa), férfi | pár | 5 | 5,44 | 140 000 | 9,69 | 11,2 | 224,0 | 205,9 | 100,0 | |||
Kecskebõr, nõi, tûzött | pár | 5 | 5,44 | 125 000 | 8,66 | 10 | 200,0 | 183,8 | 100,0 | |||
Mosó báránybõr, nõi | pár | 3,4 | 3,70 | 137 500 | 9,52 | 11 | 323,5 | 297,3 | 100,0 | |||
Mosó báránybõr, férfi | pár | 3,9 | 4,24 | 150 000 | 10,39 | 12 | 307,7 | 283,0 | 100,0 | |||
Õzbõr, nõi | pár | 4,2 | 4,57 | 180 000 | 12,46 | 14,4 | 342,9 | 315,1 | 100,0 | |||
Õzbõr, férfi | pár | 5,5 | 5,98 | 200 000 | 13,85 | 16 | 290,9 | 267,6 | 100,0 | |||
Svédbõr, nõi | pár | 3 | 3,26 | 100 000 | 6,92 | 8 | 266,7 | 245,4 | 100,0 | |||
Svédbõr, férfi | pár | 3,6 | 3,92 | 140 000 | 9,69 | 11,2 | 311,1 | 285,7 | 100,0 | |||
Mocca (antilop), nõi | pár | 5 | 5,44 | 180 000 | 12,46 | 14,4 | 288,0 | 264,7 | 100,0 | |||
Mocca (antilop), nõi | pár | 6 | 6,53 | 220 000 | 15,23 | 17,6 | 293,3 | 269,5 | 100,0 | |||
16. Férfi divatcikkek | ||||||||||||
Nyakkendõ, csokor, önkötõs | db | 2 | 2,18 | 50 000 | 3,46 | 4 | 200,0 | 183,5 | 100,0 | |||
Nyakkendõ, hosszú, félselyem | db | 3 | 3,26 | 90 000 | 6,23 | 5,5 | 183,3 | 168,7 | 76,4 | |||
Nyakkendõ, hosszú, selyem | db | 5 | 5,44 | 150 000 | 10,39 | 9,6 | 192,0 | 176,5 | 80,0 | |||
Guyot-nadrágtartó | db | 3 | 3,26 | 75 000 | 5,19 | 6 | 200,0 | 184,0 | 100,0 | |||
Selyem nadrágtartó | db | 5 | 5,44 | 150 000 | 10,39 | 11 | 220,0 | 202,2 | 91,7 | |||
Harisnyatartó | db | 1,5 | 1,63 | 30 000 | 2,08 | 2,4 | 160,0 | 147,2 | 100,0 | |||
Harisnyatartó (selyem) | db | 2 | 2,18 | 35 000 | 2,42 | 2,8 | 140,0 | 128,4 | 100,0 | |||
Harisnyatartó (hosszú övvel) | db | 2,6 | 2,83 | 60 000 | 4,15 | 4,8 | 184,6 | 169,6 | 100,0 | |||
Puhakalap (lodeni) | db | 6 | 6,53 | 200 000 | 13,85 | 10 | 166,7 | 153,1 | 62,5 | |||
Puhakalap (nyúlszõr) | db | 10 | 10,88 | 350 000 | 24,24 | 20 | 200,0 | 183,8 | 71,4 | |||
Keménykalap (príma nyúlszõr) | db | 11 | 11,97 | 380 000 | 26,31 | 24 | 218,2 | 200,5 | 78,9 | |||
Sapka (belföldi) | db | 3 | 3,26 | 80 000 | 5,54 | 6 | 200,0 | 184,0 | 93,8 | |||
Sapka (külföldi) | db | 4,5 | 4,90 | 120 000 | 8,31 | 8,6 | 191,1 | 175,5 | 89,6 | |||
