Leggazdagabb magyarok statisztikája a 2000-es években
A leggazdagabb magyarok vagyonát 2002-ben kezdte el követni Szakonyi Péter, és évről évre elkészíti a top 100-as listát. Az első évtizedben, 2002 és 2010 között 5 gazdag emelkedett ki a többi közül és lettek Magyarország szupergazdagjai. Az aranyérmet Demján Sándor, az ezüstöt Csányi Sándor, a bronzot Várszegi Gábor (fotó: pestisracok.hu) érte el. Az örök negyedik Leisztinger Tamás, aki szinte minden listán épp lecsúszott a dobogóról. Az ötödik Széles Gábor, aki hektikusan teljesített, mert vezette is a listát (2004-ben), de volt ötödik is (2010-ben).
Az egyes évek listái itt érthetők el: Top 25 leggazdagabb magyar 2002-2010
Vagyon Mrd. Ft-ban | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Demján Sándor | 30 | 45 | 50 | 65 | 80 | 260 | 300 | 140 | 150 |
Csányi Sándor | 15 | 17 | 30 | 70 | 90 | 140 | 160 | 50 | 120 |
Várszegi Gábor | 40 | 46 | 40 | 35 | 45 | 90 | 90 | 74 | 100 |
Leisztinger Tamás | 30 | 35 | 37 | 37 | 50 | 70 | 81 | 69,5 | 80 |
Széles Gábor | 32 | 32 | 50 | 54 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70 | 73,5 |
A listán persze évről évre új nevek jelentek meg. Az 2000-es évtized leggazdagabbjai legmeghatározóbb 32 tagjának vagyonosodási táblázata itt látható. A számok milliárd forintot jelentenek.
Név | Szül. év (-elhunyt) | Vagyon forrása, iparág, fő cég | Cégek, érdekeltségek | Egyéb érdekesség | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ifj. Béres József Károly | 1952 | Gyógyszeripar és kereskedelem | Béres Zrt. | A vagyont id. Béres József (1920-2006) Béres-cseppe alapozta meg. | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 21.5 | 23 | 20 | 22.5 |
Bige László | 1958? | Vegyipar, befektetések | Bige Holding, Nitrogénművek | Erdélyben született, nemesi család sarjaként | 20 | 22 | 26 | 27 | 33 | 44 | 65 | 35 | 40 |
Bojár Gábor | 1949 | Informatika, ingatlanfejlesztés, oktatás | Graphisoft, Graphisoft Park, AIT | ELTE fizikus végzettségű, 1982-ben alapította a Graphisoftot. | 5.5 | 6 | 6 | 7.5 | 10 | 13.5 | 12.5 | 9.5 | 12 |
Csányi Sándor | 1953 | Befektetések, pénz- és tőkepiac, mezőgazdaság, élelmiszeripar, borászat | OTP, Bonafarm, Csányi Pincészet | OTP vezérigazgatója | 15 | 17 | 30 | 70 | 90 | 140 | 160 | 50 | 120 |
Demján Sándor | 1943-2018 | Befektetések, ingatlanfejlesztés | TriGránit, Pólus, Skála | Első modern nagyáruház, a Skála létrehozója (1976), első igazgatója. Prima Primassima díj alapítója | 30 | 45 | 50 | 65 | 80 | 260 | 300 | 140 | 150 |
Dunai György | 1956? | Építőipar, turisztika, borászat | Betonút Zrt., Thermal Hotel Visegrád | 6 | 6 | 9 | 11 | 30 | 36 | 37 | 31 | 30 | |
Erdős Ákos | 1954? | Nyomdaipar, lapkiadás | Kner, Athenaeum, Szikram Állami Nyomda, Láng Kiadó | USA-ban lakott | 15 | 15 | 15 | 19 | 18 | 20 | 21.5 | 14.5 | 17 |
Felcsuti Zsolt | 1971 | Gépipar, kereskedelem, logisztika | MPF Csop. | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | |||||
Futó Péter | 1946 | Ingtlanfejlesztés, befektetés | Futureal, Cordia, Corvin sétány | Matematikus kandidátus | 12 | 13.5 | 16 | 18 | 21 | 30 | 36 | 40 | 40.5 |
Harsányi Zsolt | 1963? | Mezőgazdasági-gép kereskedelem | Axiál | 5.3 | 5.7 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | ||||
Kenyeres Sándor | 1949 | Ingatlanbefektetések | Mammut | Villamosmérnök. Megalapítja a Talentum Díjat. | 7 | 7 | 6.5 | 8.5 | 9.4 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 14.3 |
Kósa Erika | 1965 | Pénzügyi szolgáltatások | Brokernet Csop., CIG Pannónia Bizt. | Legelső és leggazdagabb üzletasszony a top 100-ban. Óvónőként végzett és dolgozott kezdetben. | 10 | 25.8 | 27 | 32 | |||||
Kostevc Péter | 1968? | Pénzügyi szolgáltatások | Brokernet Csop., CIG Pannónia Bizt., Quantis | 10 | 25.8 | 27 | 32 | ||||||
Kovács Gábor | 1957 | Ingatlan és egyéb befektetések | Bakony művek, Exbus, Kogart, Telki kórház | 10 | 15 | 15 | 16 | 22.5 | 25 | 40 | 40 | 41 | |
Lakatos Péter | 1961 | Gyártás, ingatlanhaznosítás | Videoton, Műszertechnika, Lupa Beach | Villamosmérnök (BME) | 12 | 12 | 17 | 18 | 19.6 | 21.6 | 24.6 | 27.5 | 29 |
Leisztinger Tamás | 1968 | Ingatlan, befektetések, szállodaipar | Kopaszi-gát, Hunguest | ELTE fizikus végzettségű. Az örök negyedik… | 30 | 35 | 37 | 37 | 50 | 70 | 81 | 69.5 | 80 |
Nagy Elek | 1953? | Építőipar, befektetések | Vegyépszer, Virex, BÁV, Főtaxi | Erdélyi származású | 25 | 27 | 27 | 35 | 44 | 48 | 51 | 45 | 43 |
Nagy György | 1965? | Befektetések | Erdért, Wallis, Csepeli szabadkikötő, Somogyi Elektronik | Curlingben VB ezüstérmes a feleségével | 3 | 3 | 4.7 | 5.3 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 |
Nobilis Kristóf | 1961 | Ingatlanfejlesztés, turisztika | BIF, Dona CEMP (Index, Inforádió, Portfolio.hu, Bookline, Napi Gazdaság) | 4 | 4 | 6.8 | 8.6 | 9.6 | 28 | 19.5 | 13 | 16.8 | |
Nyúl Sándor | 1952 | Ingatlanfejlesztés | TriGránit, Pólus, Skála | Demján társa | 8 | 9.5 | 23.5 | 28.5 | 21 | 22 | |||
Révész Bálint | 1954? | Szállítmányozás, logisztika, turizmus | Révész cégcsop. | karosszéria-lakatos | 4 | 7.5 | 8.5 | 12 | 14.5 | 15 | |||
Sinkó Ottó | 1958 | Gyártás, ingatlanhaznosítás, egészségügy | Videoton, Műszertechnika, | Villamosmérnök (BME) | 12 | 12 | 17 | 18 | 19.6 | 21.6 | 24.6 | 27.5 | 29 |
Spéder Zoltán | 1964 | Pénzügyi és médiabefektetések | OTP, FHB, BIF, Közép-Európai Média | Kutatóként kezdte, majd az OTP vezérig. hely. | 2.5 | 4 | 8 | 13 | 12.4 | 17.5 | 25 | 18 | 28 |
Széles Gábor | 1945 | Ipari befektetések, kereskedelem | Videoton, Ikarus, Műszertechnika, MGyOSz, Magyar Hírlap | 32 | 32 | 50 | 54 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70 | 73.5 | |
Szeremley Huba | 1940-2021 | Borászat, agrárgazdaság | Első Magyar Borház | 1967-ben disszidált | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 21 |
Tolnay Lajos | 1948 | Aluminiumipar | Mal Zrt, Inota, Ajka | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 16.3 | 23 | 15 | 14 | |
Varga Mihály | 1959 | Építőipar, ingatlanfejlesztés | KÉSZ Holding | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 9.1 | 6 | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.6 | |
Várszegi Gábor | 1946 | Kereskedelem, sportbefektetések | Fotex, Azúr, Domus, MTK, Fradi, Sugár üzletkp. | Gemini együttes gitárosa az 1970-es években | 40 | 46 | 40 | 35 | 45 | 90 | 90 | 74 | 100 |
Veres Tibor | 1962? | Ingatlan, autókereskedelem, ipari befekt. | Wallis, Graboplast, WestLB | közgazdász | 25 | 30 | 30 | 34 | 40 | 51 | 61 | 64 | 68 |
Wáberer György | 1956 | Szállítmányozás, logisztika | Waberer Holding | 1994-ben privatizálta a Volán Tefu-t | 20 | 23 | 25.8 | 29 | 50 | 56 | 48 | 49 | |
Wenckheim István | 1966? | Élelmiszeripar | Pécsi Sörfőzde | Grófi család sarja, Ausztriában az Ottakringer vezetője is. | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7 | 7 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 6.4 |
Zwack Péter | 1927-2012 | Élelmiszeripar | Zwack Unicum | 1948-88 között külföldön élt | 5 | 5.5 | 6 | 8.4 | 9.2 | 12.5 | 13.4 | 12 | 13 |
Az itt szereplő szupergazdagok 8 év alatt átlag 4,2-szerezték a vagyonukat. Legeredményesebb a bankos Spéder Zoltán volt, aki több, mint 12-szerezte a kezdetben szerény 2,5 milliárdját. A második helyen is a bankos Csányi Sándor áll, aki 9-szerezni tudta az összvagyonát.