Top 25 leggazdagabb magyar 2002-2010
Szakonyi Péter szerkesztésében 2002-ben publikálta először a leggazdagabb magyarok listáját a Magyar Hírlap speciális különszáma. A listára a magyar származású, Magyarországon élő és adót fizető szupergazdagok kerülhetnek fel. Azóta minden évben megszerkesztik a listát. A leggazdagabb magyarok évenként változó litája és összetétele számos érdekes elemzésre ad lehetőséget, amit egy másik cikkben foglalunk össze. A jelen cikkben elsősorban a számszerű statisztikák felidézését tesszük, korlátozva minden második évre, és a top 25-re.
2002
Helyezés | Név | Becsült vagyon (Mrd. Ft) | Vagyon forrása, iparág, fő cég |
1 | Várszegi Gábor | 40 | Kereskedelem, sportbefektetések |
2 | Széles Gábor | 32 | Ipari befektetések, kereskedelem |
3 | Demján Sándor | 30 | Befektetések, cégtulajdonok |
4 | Leisztinger Tamás | 30 | Befektetések, szállodaipar |
5 | Nagy Elek | 25 | Útépítés, építőipar |
6 | Veres Tibor | 25 | Befektetések |
7 | Bige László | 20 | Befektetések |
8 | Tolnay Lajos | 16,5 | Alumíniumipar |
9 | Csányi Sándor | 15 | Befektetések, opciós részvény, borgazdaság |
10 | Szeremley Huba | 15 | Külföldi befektetések, borgazdaság |
11 | Erdős Ákos | 15 | Nyomdaipari befektetések |
12 | Kristyán Judit | 15 | Fenyő-örökség, média |
13 | Futó Péter | 12 | Ingatlanfejlesztés, élelmiszeripar |
14 | Lakatos Péter | 12 | Videoton Holding, ipari befektetések |
15 | Sinkó Ottó | 12 | Videoton Holding, ipari befektetések |
16 | Kovács Gábor | 10 | Befektetések |
17 | Tamás István | 10 | Ingatlanbefektetések |
18 | Hegedűs István | 9 | Könyv-, lapkiadás és terjesztés |
19 | Béres József | 8 | Gyógyszergyártás és kereskedelem |
20 | Wenckheim István | 7,5 | Sörgyártás |
21 | Kenyeres Sándor | 7 | Ingatlanbefektetések |
22 | Dunai György | 6 | Építőipar, útépítés |
23 | Temesfői István | 6 | Élelmiszergyártás és kereskedelem |
24 | Varga Jenő | 6 | Cégtulajdon |
25 | Bojár Gábor | 5,5 | Informatika |
Forrás: A 100 leggazdagabb magyar, Magyar Hírlap különszám, 2002. november
A 2002-es adatok alapján a legfontosabb statisztikák:
Top 10 vagyon átlaga, Mrd Ft | 24,85 |
Top 25 vagyon átlaga, Mrd Ft | 15,58 |
Top 10 összvagyona, Mrd Ft | 248,50 |
Top 25 összvagyona, Mrd Ft | 389,50 |
2004
Helyezés | Név | Becsült vagyon (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest, % | Vagyon forrása, iparág |
1 | Széles Gábor | 50 | 18 | 56,3% | Informatika, járműipar |
1 | Demján Sándor | 50 | 20 | 66,7% | Befektetések, ingatlanfejlesztés |
3 | Várszegi Gábor | 40 | 0 | 0 | Kereskedelem, befektetések |
4 | Leisztinger Tamás | 37 | 7 | 23,3% | Befektetések, szállodaipar |
5 | Csányi Sándor | 30 | 15 | 100% | Részvények, agrárbefektetések, egyéb befektetések |
6 | Veres Tibor | 30 | 5 | 20% | Befektetések |
7 | Nagy Elek | 27 | 2 | 8% | Útépítés, építőipar, ingatlanbefektetések |
8 | Bige László | 25 | 5 | 25% | Befektetések |
9 | Wáberer Gyögy (új) | 23 | N/A | Szállítmányozás | |
10 | Lakatos Péter | 17 | 5 | 41,7% | Videoton Holding, ipari befektetések |
11 | Sinkó Ottó | 17 | 5 | 41,7% | Videoton Holding, ipari befektetések |
12 | Tolnay Lajos | 16,5 | 0 | 0 | Alumíniumipar |
13 | Futó Péter | 16 | 4 | 33,3% | Ingatlanfejlesztés, befektetések |
14 | Erdős Ákos | 15 | 0 | 0 | Nyomdaipar, könyv- és lapkiadás |
14 | Kovács Gábor | 15 | 5 | 50% | Befektetések |
14 | Kristyán Judit | 15 | 0 | 0 | Fenyő-örökség, média |
14 | Szeremley Huba | 15 | 0 | 0 | Szőlészet és borászat |
18 | Petrusz Béla (új) | 12,5 | N/A | Alumíniumipar | |
18 | Bakonyi Árpád (új) | 12,5 | N/A | Vegyipar | |
20 | Temesfői István | 12,1 | 6,1 | 102% | Élelmiszeripar |
21 | Felcsuti Zsolt (új) | 11 | N/A | Gépipar | |
22 | Béres család | 10 | 2 | 25% | Gyógyszergyártás és kereskedelem |
22 | Mónos Péter (új) | 10 | N/A | Élelmiszeripar | |
24 | Dunai György | 9 | 3 | 50% | Építőipar |
25 | Varga Mihály (új) | 8,5 | N/A | Építőipar, ingatlanhasznosítás |
Forrás: A 100 leggazdagabb magyar, Manager magazin, 2006. november
A 2004-es adatok alapján a legfontosabb statisztikák:
Becsült vagyon (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest, % | |
Top 10 átlaga, Mrd Ft | 32,90 | 8,05 | 32,4% |
Top 25 átlaga, Mrd Ft | 20,96 | 5,38 | 34,6% |
Top 10 összvagyona, Mrd Ft | 329,00 | 80,50 | 32,4% |
Top 25 összvagyona, Mrd Ft | 524,10 | 134,60 | 34,6% |
Fogyasztói áremelkedés 2002-höz képest (KSH) | 11,8% |
Az inflációs áremelkedések közel 3-szorosát is bővülni tudták a leggazdagabbak, két év alatt egyharmadával növelték vagyonukat. Mindeközben sok új név is megjelent a top 25 között.
2006
Helyezés | Név | Becsült vagyon (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest, % | Vagyon forrása, iparág |
1 | Csányi Sándor | 95 | 65 | 217% | Pénz- és tőkepiac, mezőgazdaság, élelmiszeripar |
2 | Demján Sándor | 80 | 30 | 60% | Befektetések, ingatlanfejlesztés |
3 | Széles Gábor | 60 | 10 | 20% | Informatika, járműipar, média |
4 | Leisztinger Tamás | 47 | 10 | 27% | Ingatlan, befektetések, szállodaipar |
5 | Várszegi Gábor | 43 | 3 | 8% | Kereskedelem, befektetések |
6 | Nagy Elek | 40 | 13 | 48% | Útépítés, építőipar, ingatlanbefektetések |
7 | Veres Tibor | 39 | 9 | 30% | Ingatlan, autókereskedelem, ipari befekt. |
8 | Bige László | 32 | 7 | 28% | Vegyipar |
9 | Wáberer Gyögy | 29 | 6 | 26% | Szállítmányozás, logisztika |
10 | Erdős Ákos | 20 | 5 | 33% | Nyomdaipar, könyv- és lapkiadás, befektetések |
11 | Futó Péter | 20 | 4 | 25% | Ingatlanfejlesztés, élelmiszeripar |
12 | Kovács Gábor | 20 | 5 | 33% | Ingatlan, műkincs, egyéb befektetések |
13 | Lakatos Péter | 19 | 2 | 12% | Videoton Holding, ipari befektetések |
14 | Sinkó Ottó | 18 | 1 | 6% | Videoton Holding, ipari befektetések |
15 | Szeremley Huba | 18 | 3 | 20% | Szőlészet és borászat |
16 | Tolnay Lajos | 16,5 | 0 | 0% | Alumíniumipar |
17 | Béres család | 16 | 6 | 60% | Gyógyszergyártás és kereskedelem |
18 | Kristyán Judit | 16 | 1 | 7% | Fenyő-örökség, média |
19 | Petrusz Béla | 16 | 3,5 | 28% | Alumíniumipar |
20 | Spéder Zoltán | 15 | 7 | 88% | Pénz- és tőkepiaci befektetések |
21 | Nobilis Kristóf | 14 | 7,2 | 106% | Ingatlan, média, és egyéb befektetések |
22 | Dunai György | 13 | 4 | 44% | Építőipar, ingatlan |
23 | Felcsuti Zsolt | 13 | 2 | 18% | Gépipar |
24 | Jámbor János (új) | 12 | N/A | Építőipar, élelmiszeripar, autókereskedelem | |
25 | Bojár Gábor | 10 | 4 | 67% | Informatika |
Forrás: A 100 leggazdagabb magyar, Manager magazin, 2006. november
A 2006-os adatok alapján a legfontosabb statisztikák:
Becsült vagyon (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest, % | |
Top 10 átlaga, Mrd Ft | 48,50 | 15,60 | 47,4% |
Top 25 átlaga, Mrd Ft | 28,86 | 7,90 | 37,7% |
Top 10 összvagyona, Mrd Ft | 485,00 | 156,00 | 47,4% |
Top 25 összvagyona, Mrd Ft | 721,50 | 197,40 | 37,7% |
Fogyasztói áremelkedés 2004-hez képest (KSH) | 7,6% |
Látható, hogy a gazda(g)ság pörög, a beruházásokkal és teljesítményükkel az inflációs ráta 5-6-szorosát is meg tudták keresni a leggazdagabbak. Elképesztő gazdagodási sebesség. Csányi megközelítette a 100 milliárdos vagyont.
2008
Helyezés | Név | Becsült vagyon (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest, % | Vagyon forrása, iparág |
1 | Demján Sándor | 300 | 220 | 275% | Befektetések, ingatlanfejlesztés |
2 | Csányi Sándor | 160 | 65 | 68% | Befektetések, pénz- és tőkepiac, mezőgazdaság, élelmiszeripar |
3 | Várszegi Gábor | 90 | 47 | 109% | Kereskedelem, befektetések |
4 | Leisztinger Tamás | 81 | 34 | 72% | Ingatlan, befektetések, szállodaipar |
5 | Széles Gábor | 66,5 | 6,5 | 11% | Informatika, járműipar, média |
6 | Bige László | 65 | 33 | 103% | Vegyipar |
7 | Veres Tibor | 61 | 22 | 56% | Ingatlan, autókereskedelem, ipari befekt. |
8 | Wáberer Gyögy | 56 | 27 | 93% | Szállítmányozás, logisztika |
9 | Nagy Elek | 51 | 11 | 28% | Útépítés, építőipar, ingatlanbefektetések |
10 | Kovács Gábor | 40 | 20 | 100% | Ingatlan, műkincs, egyéb befektetések |
11 | Dunai György | 37 | 24 | 185% | Építőipar, ingatlan |
12 | Futó Péter | 36 | 16 | 80% | Ingatlanfejlesztés, élelmiszeripar |
13 | Nyúl Sándor | 28,5 | 19 | 200% | Ingatlanfejlesztés |
14 | Kósa Erika (új) | 25,8 | N/A | Pénzügyi szolgáltatások | |
15 | Kostevc Péter (új) | 25,8 | N/A | Pénzügyi szolgáltatások | |
16 | Spéder Zoltán | 25 | 10 | 67% | Pénz- és tőkepiaci befektetések |
17 | Lakatos Péter | 24,6 | 5,6 | 29% | Videoton Holding, ipari befektetések |
18 | Sinkó Ottó | 24,6 | 6,6 | 37% | Videoton Holding, ipari befektetések |
19 | Béres család | 23 | 7 | 44% | Gyógyszergyártás és kereskedelem |
20 | Tolnay Lajos | 23 | 6,5 | 39% | Alumíniumipar |
21 | Erdős Ákos | 21,5 | 1,5 | 8% | Nyomdaipar, könyv- és lapkiadás, befektetések |
22 | Szeremley Huba | 20,5 | 2,5 | 14% | Szőlészet és borászat |
23 | Felcsuti Zsolt | 20 | 7 | 54% | Gépipar |
24 | Nobilis Kristóf | 19,5 | 5,5 | 39% | Ingatlan, média, és egyéb befektetések |
25 | Palásti József | 18 | 7,9 | 78% | Élelmiszeripar |
Forrás: A 100 leggazdagabb …, Napi Gazdaság különszám, 2008. június
A 2008-as adatok alapján a legfontosabb statisztikák:
Becsült vagyon (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest, % | |
Top 10 átlaga, Mrd Ft | 97,05 | 48,55 | 100,1% |
Top 25 átlaga, Mrd Ft | 53,73 | 24,87 | 86,2% |
Top 10 összvagyona, Mrd Ft | 970,50 | 485,50 | 100,1% |
Top 25 összvagyona, Mrd Ft | 1343,30 | 621,80 | 86,2% |
Fogyasztói áremelkedés 2006-hoz képest (KSH) | 14,6% |
Az infláció is gyorsult, de a dobogósok elképesztő mértékben sokszorozzák vagyonukat: Demján közel 4-szerezi, a top 10 átlagosan duplázza a két év előtti vagyonát. A gazdaság növekedése csúcson, szinte minden túlpörgött. A válság előtti nagy konjunktúra számait láthatjuk itt: a top 10 össszvagyona megközelíti az 1000 milliárd forintot, ami néhány éve még elképzelhetetlen lett volna.
2010
2010-ben a Napi Gazdaság mellett a Népszabadság is elkészítette a saját top 150-es listáját. A két lista nem fedi egymást. A Népszabadság top 25-ös listáján hat olyan üzletember is szerepel, akik a Napi Gazdaság listáján nem. Ez felveti annak a gyanúját, hogy az eddig ismert listák nem is teljesek. Ugyanakkor a vagyon méretét tekintve sincsenek egyezések. Pl. Csányi vagyonát a Napi Gazdaság csak 120 milliárdra, a Népszabadság viszont 210 milliárdra becsüli. Bige László vagyonát is az utóbbi lista 88 milliárdra teszi a másik lista 40 milliárdjával szemben. Nyilván értelmezési különbségek is vannak, hogy mit tekintenek a vagyon részének, és mit nem.
# (Napi Gazd.) | Név | Becsült vagyon (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest, % | Becsült vagyon a Népsza-badság szerint (Mrd. Ft) | A két becslés különb-sége (Mrd. Ft) | Vagyon forrása, iparág, fő cég |
1 | Demján Sándor | 150 | -150 | -50% | 165 | 15 | Ingatlanfejlesztés, pénzügyi szolgáltatások, szerencsejáték |
2 | Csányi Sándor | 120 | -40 | -25% | 210 | 90 | Pénzügyi befektetések, agrárium, élelmiszer-gazdaság |
3 | Várszegi Gábor | 100 | 10 | 11% | 89 | -11 | Befektetések |
4 | Leisztinger Tamás | 80 | -1 | -1% | 90 | 10 | Idegenforgalom, agrárium, pénzügyi befektetések |
5 | Széles Gábor | 73,5 | 7 | 11% | 62 | -11,5 | Média, pénzügyi szolgáltatások, ingatlankezelés |
6 | Veres Tibor | 68 | 7 | 11% | 56 | -12 | Ingatlanfejlesztés, befektetések, kereskedelem |
7 | Anka Márton | 50 | -50 | Informatika, szoftverfejlesztés | |||
Rákosi Tamás | 63 | 63 | Média | ||||
8 | Wáberer Gyögy | 49 | -7 | -13% | 55 | 6 | Szállítmányozás, logisztika |
Kovács Bence János | 54 | 54 | Ingatlanpiac | ||||
Pap Géza | 42 | 42 | Energetika, mérnöki szolgáltatások | ||||
9 | Nagy Elek | 43 | -8 | -16% | 42 | -1 | Építőipar, befektetések |
10 | Kovács Gábor | 41 | 1 | 2% | 37 | -4 | Ingatlan és egyéb befektetések |
11 | Futó Péter | 40,5 | 4,5 | 13% | 48 | 7,5 | Ingatlanfejlesztés, ingatlanbefefektetés |
12 | Bige László | 40 | -25 | -38% | 88 | 48 | Vegyipar |
13 | Kósa Erika | 32 | 6,2 | 24% | 37 | 5 | Pénzügyi szolgáltatások (Egyetlen nő a top 25-ben.) |
13 | Kostevc Péter | 32 | 6,2 | 24% | 37 | 5 | Pénzügyi szolgáltatások |
15 | Dunai György | 30 | -7 | -19% | 32 | 2 | Építőipar, turisztika, borászat |
16 | Lakatos Péter | 29 | 4,4 | 18% | 47 | 18 | Videoton, szolgáltatások, ingatlanhasznosítás |
16 | Sinkó Ottó | 29 | 4,4 | 18% | 44 | 15 | Videoton, szolgáltatások, ingatlanhasznosítás |
18 | Spéder Zoltán | 28 | 3 | 12% | 19 | -9 | Bank, média, ingatlanbefektetések |
19 | Felcsuti Zsolt | 27 | 7 | 35% | 28 | 1 | Gépipar, kereskedelem, logisztika |
20 | Béres család | 22,5 | -0,5 | -2% | 23,8 | 1,3 | Gyógyszeripar és kereskedelem, ingatlanfejlesztés |
Gattyán György | 23,5 | 23,5 | Informatika, szoftverfejlesztés | ||||
21 | Nyúl Sándor | 22 | -6,5 | -23% | 23 | 1 | Ingatlanfejlesztés, befektetések |
Harsányi Zsolt | 9,4 | 0,6 | 7% | 23 | 13,6 | Gépkereskedelem, agrárgazdaság | |
Markovszky György | 22,7 | 22,7 | Kereskedelem, ingatlanpiac | ||||
22 | Szeremley Huba | 21 | 0,5 | 2% | 19 | -2 | Borászat, agrárgazdaság |
23 | Seszták Tamás | 18 | 3 | 20% | -18 | Energetika, gépgyártás | |
24 | Erdős Ákos | 17 | -4,5 | -21% | 17 | 0 | Nyomdaipar, befektetések |
25 | Nobilis Kristóf | 16,8 | -2,7 | -14% | 17 | 0,2 | Ingatlanfejlesztés, befektetések |
Forrás: A 100 leggazdagabb …, Napi Gazdaság különszám, 2010.
Top 150: A 150 leggazdagabb Magyarországon, 2010, Népszabadság kiadvány
A 2008-ban USA-ból indult pénzügyi (elsősorban ingatlanhitelezési) válság az egész világon végigsöpör, Magyarországon is, ennek hatásai láthatók a számokból. Látható, hogy jelentősen, az inflációt is számítva közel egyharmadával esett vissza a leggazdagabb 10 vagyona. A 2010-es évek elején azonban gyorsan ledolgozzák ezt a veszteséget. A Napi Gazdaság számainak statisztikái 2010-re vonatkozóan:
Becsült vagyon (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest (Mrd. Ft) | Gyarapodás két évvel korábbhoz képest, % | |
Top 10 átlaga, Mrd Ft | 77,45 | -19,60 | -20,2% |
Top 25 átlaga, Mrd Ft | 47,17 | -6,56 | -12,2% |
Top 10 összvagyona, Mrd Ft | 774,50 | -196,00 | -20,2% |
Top 25 összvagyona, Mrd Ft | 1179,30 | -164,00 | -12,2% |
Fogyasztói áremelkedés 2008-hoz képest (KSH) | 9,3% |
A tíz év egymás melletti bemutatása a Leggazdagabb magyarok a 2000-es években cikkben olvasható.
Ez a hozzászólás egy megjegyzést tartalmaz
Vélemény, hozzászólás?
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.
Pingback: Leggazdagabb magyarok statisztikája a 2000-es években - Ártörténet