A valós és hivatalos adópengő-index napi értékei 1946-ban
1946. januárjától egyszerre vezették be az adópengőt (AP), ami kezdetben speciális pénzhelyettesítőként és számlapénzként is funkcionált, valamint az adópengő-indexet (továbbiakban: API), amivel a pengő vásárlóerejében bekövetkező változást, azaz a pengő inflációját mérték. Az adópengő – definíciójából adódóan – nem inflálódott, az API-nak az értékét (a pengő 1946. jan. 2-i értékéhez képesti pénzromlás mértékét) pedig naponta közölték az újságok.
A hivatalos API indexet a Pénzügyminisztérium (PM) hirdette ki az Országos Árindexmegállapító Bizottság (OÁB) számításai alapján, akik pedig a Magyar Gazdaságkutató Intézet (MGKI) által feljegyzett napi árakat vették alapul a kalkulációjukhoz. Az MGKI munkatársai minden munkanapon a budapesti csarnokok, piacok, boltok kiskereskedelmi árai alapján határozták meg az indexkosarakban lévő termékek átlagárait, valamint a meghatározott árumennyiséggel súlyozva a költségeit. Vidéki árakat nem vettek figyelembe.
Az adópengő – az eredeti szándéktól eltérően – mégis inflálódott, és ezt jelezte az is, hogy a dollárért és az aranyért egyre több adópengőt kellett adni a feketetpiacon. Az adópengő inflációját három idősávra bonthatjuk.
Az 1946. április 18-ig tartó első időszakban praktikusan csak a pengő inflálódott, az adópengő érték „befagyasztva” tartotta a pengő január 2-i értékét. Emiatt népszerűvé vált az adópengőben vezetett takarékbetétszámlák nyitása is. Ugyanakkor a szakemberek tudták, hogy az API közlés magában foglal egy eredendő pontatlanságot: kezdetben a T-2. napon jegyezték fel az árakat, a T-1. napon ismertették az új indexszámokat, amiket az újságok (köztük a hivatalos Magyar Közlöny) a T. tárgynapon jelentettek meg és tettek hivatalos indexszámmá aznapra. Két nap alatt viszont érzékelhetően nőttek az árak, tehát az aznapi index valójában már két nappal idejét múlt. Ezen ok miatt 1946. március elsejétől áttértek a T-1. napi árjegyzésre, amit már aznap eljuttattak a sajtónak a T. napi publikálásra.
A második szakaszban, április 19-től július 10-ig, a Pénzügyminisztériumban úgy ítélték meg, hogy inkább a valóságosnál kisebb árnövekedést érdemes publikálni, amivel enyhíthetik a tényleges inflációt is. Így rendszeresen kisebb mértéket publikáltak az OÁB által mért valós értékhez képest. A PM által kozmetikázott „hivatalos” API egyre pontatlanabbul mutatta a pengő értéktelenedését, ami praktikusan az adópengő értékvesztését okozta. Így mindkét pénznem inflálódott, tehát a két inflációs tényezőt össze kell szorozni, hiszen a hivatalos API nem fejezte ki a pengőinfláció teljes mértékét.
1946. július 9-étől az adópengő hivatalos, majd kizárólagos valutává vált a pengő kiszorulásával. Ebben az időszakban a PM mesterségesen értékelte le a pengőt oly mértékben, hogy néhány nap múlva teljesen elértéktelenedett, eltűnt. Az utolsó pengőbankjegyet júl. 11-én bocsátották ki, de az OÁB és az MGKI utoljára júl 10-én rögzítette az árakat pengőben, utána már csak adópengőben. A termékek pengőárának meghatározása immár egy technika szorzássá alakult: az adópengőben kialakult árakat a PM által „hasraütéssel” meghatározott hivatalos API-val egyszerűen beszorozták, de ennek gyakorlati jelentősége júl. 16. (a pengő teljes eltűnése) után nem volt. A pengő kiszorítása napjától az adópengő piaci viszonyok között vesztett napról napra az értékéből, jelentős inflációs pályára állva. Ugyanakkor elmondható, hogy a PM-nek igaza volt abban, hogy a pengőt ki kell vezetni, mert az AP inflációja meg sem közelítette a teljesen bizalomvesztett simapengő inflációját.
Az alábbiakban a valós (OÁB és MGKI által mért) API, valamint a PM által publikált hivatalos API látható. Az utolsó oszlopban pedig az adópengő értékindexe, vagyis az adópengő inflációjának mértéke található meg minden napra. A munkaszüneti napokra a valós API-nál és az értékindexnél interpolációval számítottam reális értékeket.
(Forrás: a valós API és az AP értékindex eddig még másutt nem publikált saját számítások, amelyek az Országos Levéltárban talált MGKI eredeti kéziratok adatain alapulnak.)
VALÓS API számított | Hivatalos API | AP értékindex | |
---|---|---|---|
1/1/1946 | 0,956 | 1 | |
1/2/1946 | 1,000 | 1 | 1,000 |
1/3/1946 | 1,040 | 1 | 1,040 |
1/4/1946 | 1,081 | 1 | 1,081 |
1/5/1946 | 1,088 | 1,04 | 1,046 |
1/6/1946 | 1,091 | 1,04 | 1,050 |
1/7/1946 | 1,096 | 1,08 | 1,014 |
1/8/1946 | 1,098 | 1,09 | 1,007 |
1/9/1946 | 1,090 | 1,1 | 0,991 |
1/10/1946 | 1,075 | 1,1 | 0,977 |
1/11/1946 | 1,068 | 1,09 | 0,979 |
1/12/1946 | 1,075 | 1,08 | 0,995 |
1/13/1946 | 1,124 | 1,07 | 1,050 |
1/14/1946 | 1,175 | 1,08 | 1,088 |
1/15/1946 | 1,210 | 1,08 | 1,121 |
1/16/1946 | 1,219 | 1,1 | 1,108 |
1/17/1946 | 1,233 | 1,15 | 1,072 |
1/18/1946 | 1,280 | 1,17 | 1,094 |
1/19/1946 | 1,334 | 1,23 | 1,084 |
1/20/1946 | 1,343 | 1,28 | 1,050 |
1/21/1946 | 1,353 | 1,28 | 1,057 |
1/22/1946 | 1,407 | 1,33 | 1,058 |
1/23/1946 | 1,443 | 1,35 | 1,069 |
1/24/1946 | 1,499 | 1,41 | 1,063 |
1/25/1946 | 1,554 | 1,44 | 1,079 |
1/26/1946 | 1,556 | 1,5 | 1,038 |
1/27/1946 | 1,591 | 1,55 | 1,026 |
1/28/1946 | 1,625 | 1,55 | 1,049 |
1/29/1946 | 1,644 | 1,56 | 1,054 |
1/30/1946 | 1,677 | 1,63 | 1,029 |
1/31/1946 | 1,710 | 1,64 | 1,043 |
2/1/1946 | 1,769 | 1,7 | 1,041 |
2/2/1946 | 1,831 | 1,7 | 1,077 |
2/3/1946 | 1,894 | 1,7 | 1,114 |
2/4/1946 | 1,960 | 1,7 | 1,153 |
2/5/1946 | 2,160 | 1,7 | 1,270 |
2/6/1946 | 2,293 | 1,96 | 1,170 |
2/7/1946 | 2,355 | 2,16 | 1,090 |
2/8/1946 | 2,419 | 2,29 | 1,056 |
2/9/1946 | 2,449 | 2,36 | 1,038 |
2/10/1946 | 2,494 | 2,42 | 1,031 |
2/11/1946 | 2,539 | 2,42 | 1,049 |
2/12/1946 | 2,629 | 2,45 | 1,073 |
2/13/1946 | 2,709 | 2,54 | 1,067 |
2/14/1946 | 2,900 | 2,63 | 1,102 |
2/15/1946 | 3,125 | 2,71 | 1,153 |
2/16/1946 | 3,408 | 2,9 | 1,175 |
2/17/1946 | 3,648 | 3,12 | 1,169 |
2/18/1946 | 3,904 | 3,12 | 1,251 |
2/19/1946 | 4,174 | 3,41 | 1,224 |
2/20/1946 | 4,555 | 3,9 | 1,168 |
2/21/1946 | 5,394 | 4,17 | 1,294 |
2/22/1946 | 6,246 | 4,56 | 1,370 |
2/23/1946 | 7,164 | 5,39 | 1,329 |
2/24/1946 | 7,950 | 6,25 | 1,272 |
2/25/1946 | 8,821 | 6,25 | 1,411 |
2/26/1946 | 9,851 | 7,16 | 1,376 |
2/27/1946 | 10,38 | 8,82 | 1,177 |
2/28/1946 | 10,31 | 9,85 | 1,046 |
3/1/1946 | 10,64 | 10 | 1,064 |
3/2/1946 | 12,15 | 10,64 | 1,142 |
3/3/1946 | 12,52 | 12,15 | 1,030 |
3/4/1946 | 12,90 | 12,15 | 1,062 |
3/5/1946 | 13,29 | 12,9 | 1,031 |
3/6/1946 | 13,92 | 13,3 | 1,047 |
3/7/1946 | 14,42 | 13,92 | 1,036 |
3/8/1946 | 14,73 | 14,4 | 1,023 |
3/9/1946 | 14,91 | 14,7 | 1,014 |
3/10/1946 | 15,58 | 14,9 | 1,046 |
3/11/1946 | 16,29 | 14,9 | 1,094 |
3/12/1946 | 16,77 | 16,3 | 1,029 |
3/13/1946 | 17,23 | 16,8 | 1,026 |
3/14/1946 | 18,42 | 17,2 | 1,071 |
3/15/1946 | 18,79 | 18,4 | 1,021 |
3/16/1946 | 19,16 | 18,4 | 1,041 |
3/17/1946 | 19,73 | 19,2 | 1,027 |
3/18/1946 | 20,31 | 19,2 | 1,058 |
3/19/1946 | 21,87 | 20,3 | 1,077 |
3/20/1946 | 23,93 | 21,9 | 1,093 |
3/21/1946 | 24,83 | 23,9 | 1,039 |
3/22/1946 | 27,65 | 24,8 | 1,115 |
3/23/1946 | 30,22 | 27,6 | 1,095 |
3/24/1946 | 31,07 | 30,2 | 1,029 |
3/25/1946 | 31,95 | 30,2 | 1,058 |
3/26/1946 | 32,86 | 30,2 | 1,088 |
3/27/1946 | 35,48 | 33 | 1,075 |
3/28/1946 | 39,97 | 35 | 1,142 |
3/29/1946 | 42,13 | 38 | 1,109 |
3/30/1946 | 44,28 | 42 | 1,054 |
3/31/1946 | 47,58 | 44 | 1,081 |
4/1/1946 | 51,13 | 44 | 1,162 |
4/2/1946 | 56,00 | 51 | 1,098 |
4/3/1946 | 59,00 | 56 | 1,054 |
4/4/1946 | 62,87 | 59 | 1,066 |
4/5/1946 | 67,00 | 59 | 1,136 |
4/6/1946 | 76,00 | 67 | 1,134 |
4/7/1946 | 80,77 | 76 | 1,063 |
4/8/1946 | 85,83 | 76 | 1,129 |
4/9/1946 | 91,00 | 86 | 1,058 |
4/10/1946 | 102,00 | 91 | 1,121 |
4/11/1946 | 106,00 | 102 | 1,039 |
4/12/1946 | 120,00 | 106 | 1,132 |
4/13/1946 | 133,00 | 120 | 1,108 |
4/14/1946 | 143,38 | 133 | 1,078 |
4/15/1946 | 154,57 | 133 | 1,162 |
4/16/1946 | 170,00 | 155 | 1,097 |
4/17/1946 | 194,00 | 170 | 1,141 |
4/18/1946 | 219,0 | 194 | 1,129 |
4/19/1946 | 241,0 | 215 | 1,121 |
4/20/1946 | 305,0 | 232 | 1,315 |
4/21/1946 | 321,7 | 260 | 1,237 |
4/22/1946 | 339,4 | 260 | 1,305 |
4/23/1946 | 358,0 | 260 | 1,377 |
4/24/1946 | 425,0 | 320 | 1,328 |
4/25/1946 | 464,0 | 395 | 1,175 |
4/26/1946 | 582,0 | 415 | 1,402 |
4/27/1946 | 716,0 | 460 | 1,557 |
4/28/1946 | 750,7 | 520 | 1,444 |
4/29/1946 | 787,0 | 520 | 1,513 |
4/30/1946 | 838,6 | 570 | 1,471 |
5/1/1946 | 976,9 | 630 | 1,551 |
5/2/1946 | 1138 | 630 | 1,806 |
5/3/1946 | 1265 | 780 | 1,622 |
5/4/1946 | 1549 | 910 | 1,702 |
5/5/1946 | 1748 | 1120 | 1,561 |
5/6/1946 | 1973 | 1120 | 1,762 |
5/7/1946 | 2195 | 1370 | 1,602 |
5/8/1946 | 2373 | 1570 | 1,511 |
5/9/1946 | 2910 | 1730 | 1,682 |
5/10/1946 | 3643 | 2120 | 1,718 |
5/11/1946 | 4260 | 2560 | 1,664 |
5/12/1946 | 5054 | 2950 | 1,713 |
5/13/1946 | 5996 | 2950 | 2,033 |
5/14/1946 | 6900 | 3700 | 1,865 |
5/15/1946 | 7631 | 4440 | 1,719 |
5/16/1946 | 10.682 | 5100 | 2,095 |
5/17/1946 | 13.895 | 6500 | 2,138 |
5/18/1946 | 18.271 | 8400 | 2,175 |
5/19/1946 | 21.055 | 10.900 | 1,932 |
5/20/1946 | 24.264 | 10.900 | 2,226 |
5/21/1946 | 28.012 | 14.500 | 1,932 |
5/22/1946 | 34.429 | 17.400 | 1,979 |
5/23/1946 | 47.080 | 21.400 | 2,200 |
5/24/1946 | 65.247 | 29.300 | 2,227 |
5/25/1946 | 92.346 | 40.000 | 2,309 |
5/26/1946 | 104.345 | 56.000 | 1,863 |
5/27/1946 | 117.904 | 56.000 | 2,105 |
5/28/1946 | 131.573 | 71.000 | 1,853 |
5/29/1946 | 159.874 | 85.000 | 1,881 |
5/30/1946 | 205.849 | 108.000 | 1,906 |
5/31/1946 | 265.046 | 108.000 | 2,454 |
6/1/1946 | 340.717 | 160.000 | 2,129 |
6/2/1946 | 394.932 | 198.000 | 1,995 |
6/3/1946 | 457.774 | 198.000 | 2,312 |
6/4/1946 | 556.823 | 240.000 | 2,320 |
6/5/1946 | 703.005 | 310.000 | 2,268 |
6/6/1946 | 1.202.417 | 405.000 | 2,969 |
6/7/1946 | 1.688.453 | 610.000 | 2,768 |
6/8/1946 | 2.530.492 | 860.000 | 2,942 |
6/9/1946 | 2.950.435 | 1.120.000 | 2,634 |
6/10/1946 | 3.440.069 | 1.120.000 | 3,071 |
6/11/1946 | 4.010.960 | 1.120.000 | 3,581 |
6/12/1946 | 4.764.195 | 1.770.000 | 2,692 |
6/13/1946 | 7.924.574 | 2.400.000 | 3,302 |
6/14/1946 | 12.052.395 | 3.600.000 | 3,348 |
6/15/1946 | 20.285.041 | 5.600.000 | 3,622 |
6/16/1946 | 27.431.095 | 8.320.000 | 3,297 |
6/17/1946 | 37.094.574 | 8.320.000 | 4,458 |
6/18/1946 | 56.045.707 | 14.500.000 | 3,865 |
6/19/1946 | 1,0490E+08 | 2,20E+07 | 4,768 |
6/20/1946 | 1,7427E+08 | 4,00E+07 | 4,357 |
6/21/1946 | 2,8951E+08 | 4,00E+07 | 7,238 |
6/22/1946 | 4,8578E+08 | 9,00E+07 | 5,398 |
6/23/1946 | 6,3825E+08 | 1,50E+08 | 4,255 |
6/24/1946 | 8,3858E+08 | 1,50E+08 | 5,591 |
6/25/1946 | 1,4034E+09 | 2,90E+08 | 4,839 |
6/26/1946 | 2,9748E+09 | 5,30E+08 | 5,613 |
6/27/1946 | 8,1198E+09 | 1,10E+09 | 7,382 |
6/28/1946 | 2,2445E+10 | 3,00E+09 | 7,482 |
6/29/1946 | 3,7215E+10 | 7,50E+09 | 4,962 |
6/30/1946 | 6,1706E+10 | 7,50E+09 | 8,227 |
7/1/1946 | 1,0231E+11 | 7,50E+09 | 13,64 |
7/2/1946 | 3,0983E+11 | 2,70E+10 | 11,48 |
7/3/1946 | 1,0953E+12 | 9,50E+10 | 11,53 |
7/4/1946 | 6,0691E+12 | 3,40E+11 | 17,85 |
7/5/1946 | 1,9941E+13 | 1,20E+12 | 16,62 |
7/6/1946 | 7,2130E+13 | 3,90E+12 | 18,49 |
7/7/1946 | 1,4041E+14 | 1,20E+13 | 11,70 |
7/8/1946 | 2,7333E+14 | 1,20E+13 | 22,78 |
7/9/1946 | 1,0853E+15 | 5,00E+13 | 21,71 |
7/10/1946 | 5,2345E+15 | 2,00E+14 | 26,17 |
7/11/1946 | 1,7508E+16 | 6,00E+14 | 29,18 |
7/12/1946 | 5,9353E+16 | 1,60E+15 | 37,10 |
7/13/1946 | 2,6306E+17 | 4,50E+15 | 58,46 |
7/14/1946 | 1,0370E+18 | 1,35E+16 | 76,82 |
7/15/1946 | 1,3627E+18 | 1,35E+16 | 100,9 |
7/16/1946 | 5,4261E+18 | 4,00E+16 | 135,7 |
7/17/1946 | 2,1754E+19 | 1,20E+17 | 181,3 |
7/18/1946 | 9,1250E+19 | 3,60E+17 | 253,5 |
7/19/1946 | 3,1863E+20 | 1,10E+18 | 289,7 |
7/20/1946 | 8,4729E+20 | 2,50E+18 | 338,9 |
7/21/1946 | 3,0167E+21 | 7,00E+18 | 431,0 |
7/22/1946 | 3,8360E+21 | 7,00E+18 | 548,0 |
7/23/1946 | 1,7492E+22 | 2,00E+19 | 874,6 |
7/24/1946 | 8,0471E+22 | 5,00E+19 | 1609,4 |
7/25/1946 | 3,0278E+23 | 1,20E+20 | 2523,2 |
7/26/1946 | 1,6019E+24 | 3,00E+20 | 5339,6 |
7/27/1946 | 9,4007E+24 | 7,00E+20 | 13429,6 |
7/28/1946 | 3,0418E+25 | 2,00E+21 | 15209,0 |
7/29/1946 | 3,4448E+25 | 2,00E+21 | 17224,2 |
7/30/1946 | 2,3136E+25 | 2,00E+21 | 11568,2 |
7/31/1946 | 2,1094E+25 | 2,00E+21 | 10546,9 |
Adópengő – pengő átváltási pontatlanságok a hivatalos API adatsorban
Alapvetően két megbízható forrás maradt fenn a hivatalos adópengő-indexek értékére 1946-ból. Az egyik a kormány hivatalos közlönye, a Magyar Közlöny, amivel megegyeznek az Magyar Nemzeti Bank (MNB) és Magyar Gazdaságkutató Intézet (MGKI) levéltári kiadványaiban szereplő táblázatok, másrészt a KSH hivatalos kiadványaiban szereplő számok. A két számsor azonban 7 tételben különbözik:
Források | Hivatalos közlés (Magyar Közlöny) | Napilapok (Világ, Népszava) | KSH HIBÁS! | MNB (levéltár) | MGKI (levéltár) |
Érvényességi Dátum | MSÉ 1943-46, 174.o. MSZs 47, 142.o | MNL XXIX-L-1-P 13. dob. és MNB árfüzet | MNL P1611 27d 301-319t. | ||
Jan 10. (csüt.) | 1,10 (jan 9-i szám) | Világ: 1,10 (9-ére), 10-én nincs hír. Népszava: 1,10 P (10-én) | 1,09 | 1,1 | 1,1 |
Jan. 11. (péntek) | 1,09 (jan 10-i szám) | Világ: 1,09 (11-én) Népszava: nincs | 1,08
| 1,09 | 1,09 |
Márc. 17. (vas.) | 19,2 (már. 17-i szám) | Világ: 1,84 (17-én), 1,92 (19-én, 17-től) | 18,40 | 19,2 | 19,2 |
Márc. 18. (hétfő) | Marad az előző nap, mert hétfőn nem jelent meg, kedden pedig már 20,30 | Nincs újság Népszava: 19,20 (19-én) | 18,40 | 19,2 | 19,2 |
Jún. 27. (csüt.) | 1100 milpengő (jún. 27-i szám) | Világ: 1100 millió (28-án) | 1130 millió | 1100 millió | 1100 millió |
Júl. 13. (szombat) | 4500 B.-pengő (júl. 13-i szám) | Népszava: 4500 B.-pengő (júl. 13-i szám) | 4500 | 4500 | 4600 (hibás!) |
Júl. 29. (hétfő) | 2000 trillió, júl. 28-tól kezdődően (júl. 28-i szám) | Világ: 2000 trillió, júl. 28-tól (júl. 30-én) | Nem értelmezi ettől a naptól kezdve. | 2000 trillió | 2000 trillió |
A forrásokból nem lehet egyértelműen azonosítani a KSH számok eltérésének okát. Egyfelől lehet elírás, másfelől elképzelhető, hogy bizonyos alapadatokat (árakat) utólag korrigáltak, amire viszont nincs bizonyíték a levéltárakban, a számításokat végző OÁB, illetve MGKI forrásaiban. Következésképpen a hivatalos forrásként minősülő Magyar Közlöny számait tekintjük pontosnak.