Drágulás 1914 és 1926 között

Az I. világháború után Magyarország igen jelentős inflációt szenvedett el, elsősorban 1919 és 1924 között. Az alábbi táblázat összefoglalja az év végi árakat 1921-től 1926-ig. A harmadik oszlopban a háború előtti, békebeli árak láthatók aranykoronában. Utána az árak papírkoronában értendők.

Az utolsó előtti oszlop bemutatja, hogy hányszorosára emelkedtek az árak 1926-ra az 1914 július árakhoz képest. Az átlag 16755-szeres áremelkedés volt, ami aranyalapon számítva 15,7%-os inflációt jelentett 12 és fél év alatt.

A táblázat alapadatai a Pester Lloyd gazdasági napilap feljegyzéseiből származnak, aminek forrásául a Budapest Székesfőváros Statisztikai és Közigazgatási Évkönyvét (1927) használtuk.

Pester Lloyd feljegyzései, BSÉ 1927, 877.o. alapjánEgység1914. július közepén (Aranykor.)1921.
dec. (K)
1922.
dec. (K)
1923.
dec. (K)
1924.
június (K)
1924.
dec. (K)
1925.
dec. (K)
1926.
dec. (K)
Drágulás 1926 dec/1914 júlAranyalapon 1926/1914 (%)
I. Élelmiszerek
1. Finom liszt (tésztaliszt)kg0,43361602 1605 6008 0007 1007 0001627912,4
2. Fõzõlisztkg0,41301561 9005 2007 6006 8006 8001658514,5
3. Kenyérlisztkg0,38241501 5004 9006 4005 4005 40014211-1,9
4. Barnakenyérkg0,3211371 6405 2007 8006 4006 6002200051,9
5. Zsemlyedb0,042,509,501454307506006501625012,2
6. Marhahús, II. oszt.kg27042014 00042 00030 00026 00028 00014000-3,3
7. Borjuhúskg2,28654015 40038 00034 00026 00032 000145450,4
8. Sertéshús, II. oszt.kg1,929060016 00041 00042 00030 00030 000156257,9
9. Füstölt szalonnakg1,616084018 00035 00044 00034 00030 0001875029,5
10. Zsírkg1,5216078014 40034 00040 00028 00024 5001611811,3
11. Burgonyakg0,1412334204 0002 2001 6001 60011429-21,1
12. Bab, fehérkg0,4241002 6008 0006 6004 0003 6009000-37,9
13. Savanyúkáposztakg0,2426659806 0007 0004 5004 0001666715,1
14. Kávé, szemeskg4400130030 00064 00068 00064 00063 000157508,8
15. Cukorkg0,821004458 10020 00015 80016 20016 8002048841,5
16. Paprika, I. oszt.kg4300130024 00060 00050 00046 00060 000150003,6
17. Sókg0,2611,70261 4504 5605 1504 9504 9501903831,5
18. Teavajkg3,6280145029 60096 00090 00070 00070 0001944434,3
19. Tojásdb0,0710408001 5502 5002 8002 0002857197,3
20. Tejliter0,2818801 3706 0005 8005 0005 0001785723,3
21. Teakg10450220060 000135 000150 000120 000120 00012000-17,1
22. Kakaókg6340140018 00054 00046 00044 00044 0007333-49,4
23. Darakg0,48601401 8007 4009 0008 0008 0001666715,1
24. Rizs, I. oszt.kg0,6722403 2008 8008 0009 0009 000150003,6
II. Ipari cikkek
25. Kõszénq3,96180703,3326 50080 00068 00080 00090 0002272756,9
26. Faq3,5230100021 00065 00067 00060 00062 0001771422,3
27. Szappankg0,81124167 80022 00020 00014 00017 6002200051,9
28. Újság (reggeli)db0,083105002 0002 0002 0002 0002500072,6
29. Újság (esti)db0,063105002 0002 0002 0001 5002500072,6
30. Cigaretta (Hölgy)db0,03158030030030030010000-30,9
31. Szivar (Kuba)db0,17235302 0002 0002 0002 0002000038,1
32. Világítógázm30,23,50254202 0002 0002 5502 55012750-12
33. Vill. VilágításWh0,060,6717050060076576512750-12
34. Levesestányérdb0,4452202 7006 0005 0005 0005 00012500-13,7
35. Férfiöltöny, II., készdb60480021000420 0001 250 0001 250 0001 200 000950 000158339,3
36. Télikabát, II., készdb70540023000560 0001 300 0001 500 0001 400 0001 100 000157148,5
37. Blúzdb7450200049 000160 000130 000120 000110 000157148,5
38. Férficipõpár1516507000110 000320 000350 000300 000260 0001733319,7
39. Nõi cipõpár1415006000100 000300 000320 000280 000250 0001785723,3
40. Gyermekcipõpár8750240042 000150 000150 000140 000140 0001750020,8
41. Gyermekszövetöltönydb7,514004500110 000450 000330 000180 000150 0002000038,1
42. Gyermektélikabátdb1018006200130 000480 000450 000240 000180 0001800024,3
43. Férfiing, II., kész (olcsóbb)db3,5650220044 000155 000125 00095 00060 0001714318,4
44. Nõi ing, II., kész (olcsóbb)db2320100020 00055 00036 00032 00030 000150003,6
45. Férfi-harisnya, II.pár0,7552307 00025 00016 00014 00012 0001714318,4
46. Nõi harisnya, II.pár1954009 60045 00030 00020 00016 0001600010,5
47. Gyermek-harisnya, II.pár1,50853607 50030 00021 00021 00020 00013333-7,9
48. Férfikalapdb6,5600180045 000150 000150 000120 000110 0001692316,9
49. Ceruzadb0,16246001 6001 6001 5001 500150003,6
50. Tinta, Müller-féleliter1,89054012 40040 50036 00036 00036 0002000038,1
51. Gallérdb0,5753206 00020 00016 00012 00012 0002400065,7
52. Kézelõpár1,21304808 00024 00022 00020 00018 000150003,6
III. Különfélék:
53. Villamosjegydb0,165306662 5342 8342 5002 500156257,9
54. Levélbélyeg (belf.)db0,11,10253501 8001 8002 0002 0002000038,1
55. Borotválásdb0,712441 6505 5005 5005 5005 5007857-45,7
56. Hajvágásdb1,2231204 40013 20013 20013 20013 20011000-24
57. Gallér mosásadb0,052,501540015001 5001 4001 2002400065,7
ÁTLAGOS ÁREMELKEDÉS1803306743216912074517826167551675515,7
Ebbõl:
Élelmiszerek átlagos áremelkedése179,4337,66288,318328196261660516192
Iparcikkek átl. áremelkedése189,9349,97561,425493223891911017426
Egyéb szolgáltatások átl. áremelk.125,7180,14337,316539169141649615696
Címkék :

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?