Háztartási cikkek és a kultúra árai 1914-ben és 1926-27-ben
Az első világháború kitörésekor érvényes áraknak a legteljesebb felsorolását tartalmazza az alábbi táblázat. Az 1914-es árak az éves kiskereskedelmi átlagárakat jelentik a Budapesten, tehát kicsivel (1-3%) már magasabbak ezek az árak, mint a háború kitörése előtti 1914. júliusi átlagárak.
Kép: A Corvin áruház épülete az 1926. márciusi megnyitást követően. Forrás: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM)
Az 1926-os árak a papírkorona-rendszer utolsó évére vonatkoznak, amikor már kicsit mérséklődtek az árak az 1924-es plafon után.
Az 1927-es oszlop pedig az első pengőben jegyzett év átlagárait tartalmazza. A pengő 12500 papírkoronát ért az 1926. december végi bevezetésekor.
A terméklista is lenyűgöző, nagyon részletes, 560 elemet tartalmazó felsorolás. Főleg a színházi és iskolai költségek részletezése egyedülálló, másutt nem megtalálható.
Év | 1914 | 1914 | 1926 | 1926 | 1927 | 1927/ 1914 pénz-érték | 1927/ 1914 infláció | 1927/ 1926 infláció | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cikk kategória | Cikk megnevezése és minősége | Egyéb jellemző | Mérték-egység | Aranykorona | Pengő | Papírkorona | Aranykorona | Pengő | % | % | % | |||||||
III. Egyéb háztartási cikkek és szükségletek | ||||||||||||||||||
1. Csont- és szarúáruk | ||||||||||||||||||
Bontófésű, braziliai bivalyszarú | középnagyságú | db | 3,92 | 4,26 | 65000 | 4,5 | 5,2 | 132,7 | 121,9 | 100 | ||||||||
Bontófésű, írországi ökörszarú | középnagyságú | db | 4,5 | 4,9 | 65000 | 4,5 | 5,2 | 115,6 | 106,2 | 100 | ||||||||
Bontófésű, francia ökörszarú | középnagyságú | db | 3,22 | 3,5 | 55000 | 3,81 | 4,4 | 136,6 | 125,6 | 100 | ||||||||
Bontófésű, hazai galalit | középnagyságú | db | 1,78 | 1,94 | 30000 | 2,08 | ||||||||||||
Bontófésű, svájci celluloid | középnagyságú | db | 2,63 | 2,86 | 60000 | 4,15 | 4,8 | 182,5 | 167,8 | 100 | ||||||||
Celluloid hajtű, svájci | db | 0,24 | 0,26 | 6000 | 0,42 | 0,48 | 200 | 183,9 | 100 | |||||||||
Csontnyelű fogkefe, angol | 3 soros, kemény | db | 2 | 2,18 | 30000 | 2,08 | 2,4 | 120 | 110,3 | 100 | ||||||||
Csontnyelű fogkefe, angol | 3 soros, puha | db | 1,8 | 1,96 | 25000 | 1,73 | 2 | 111,1 | 102,1 | 100 | ||||||||
Csontnyelű fogkefe, angol | 4 soros, kemény | db | 2,5 | 2,72 | 35000 | 2,42 | 2,8 | 112 | 103 | 100 | ||||||||
Csontnyelű fogkefe, angol | 4 soros, puha | db | 2,25 | 2,45 | 35000 | 2,42 | 2,8 | 124,4 | 114,4 | 100 | ||||||||
2. Drogériacikkek | ||||||||||||||||||
Diána-sósborszesz | kis üveg | db | 0,44 | 0,48 | 15500 | 1,07 | 1,2 | 272,7 | 250,7 | 96,8 | ||||||||
Diána-sósborszesz | közép üveg | db | 1,2 | 1,31 | 43000 | 2,98 | 3,4 | 283,3 | 260,5 | 98,8 | ||||||||
Diána-sósborszesz | nagy üveg | db | 2,5 | 2,72 | 87500 | 6,06 | 6,8 | 272 | 250 | 97,1 | ||||||||
Brázay-sósborszesz | 1/2 l | 1,68 | 1,83 | 65000 | 4,5 | 5,6 | 333,3 | 306,4 | 107,7 | |||||||||
Glycerin | kg | 4 | 4,35 | 60000 | 4,15 | 6 | 150 | 137,9 | 125 | |||||||||
Kolodont fogpép | tubus | 0,45 | 0,49 | 9000 | 0,62 | 0,7 | 155,6 | 143 | 97,2 | |||||||||
Stomatin fogpép | tubus | 0,5 | 0,54 | 6000 | 0,42 | 0,5 | 100 | 91,9 | 104,2 | |||||||||
Heyder fogpor | kg | 2 | 2,18 | 22000 | 1,52 | 2 | 100 | 91,9 | 113,6 | |||||||||
Diána fogkrém | tubus | 0,5 | 0,54 | 5500 | 0,38 | 0,44 | 88 | 80,9 | 100 | |||||||||
Colgate fogpép | tubus | 1,8 | 1,96 | 36000 | 2,49 | 2,88 | 160 | 147,1 | 100 | |||||||||
Cothe szájvíz | üveg | 0,7 | 0,76 | 24000 | 1,66 | |||||||||||||
Odol | kis üveg | db | 1,2 | 1,31 | 27500 | 1,9 | 2,2 | 183,3 | 168,5 | 100 | ||||||||
Odol | nagy üveg | db | 2 | 2,18 | 40000 | 2,77 | 3,2 | 160 | 147,1 | 100 | ||||||||
Fogkefe | db | 1 | 1,09 | 18000 | 1,25 | 1,5 | 150 | 137,9 | 104,2 | |||||||||
Fogvájó | 5 köteges | 1 köteg | 0,1 | 0,11 | 5000 | 0,35 | 0,9 | 900 | 827,4 | 225 | ||||||||
Gumiszivacs | 0-s | db | 0,75 | 0,82 | 16000 | 1,11 | 0,84 | 112 | 103 | 65,6 | ||||||||
Gumiszivacs | 6-os | db | 3 | 3,26 | 50000 | 3,46 | 3,9 | 130 | 119,5 | 97,5 | ||||||||
Görög szivacs | db | 0,5 | 0,54 | 10000 | 0,69 | 0,8 | 160 | 147,1 | 100 | |||||||||
Frotírkesztyű | db | 0,4 | 0,44 | 16000 | 1,11 | 1,28 | 320 | 294,2 | 100 | |||||||||
Kerpel arckrém | tégely | 2,5 | 2,72 | 18000 | 1,25 | 1,8 | 72 | 66,2 | 125 | |||||||||
Kerpel kézfinomító | tégely | 1 | 1,09 | 18000 | 1,25 | 1,8 | 180 | 165,5 | 125 | |||||||||
Brázay kölnivíz | 200 gr | üveg | 1,4 | 1,52 | 40000 | 2,77 | 3,21 | 229,3 | 210,8 | 100,3 | ||||||||
Kölnivíz, 4711-es | 200 gr | üveg | 2,5 | 2,72 | 100000 | 6,92 | 8 | 320 | 294,2 | 100 | ||||||||
Lanolin-krém | Pfeibring | tubus | 0,5 | 0,54 | 12000 | 0,83 | 0,97 | 194 | 178,3 | 101 | ||||||||
Lanolin-szappan | db | 0,5 | 0,54 | 12000 | 0,83 | 0,97 | 194 | 178,3 | 101 | |||||||||
Lux szappanpelyhek | doboz | 0,3 | 0,33 | 10000 | 0,69 | 0,8 | 266,7 | 245,1 | 100 | |||||||||
Lysoform fertőtlenítőszer | 100 g | 0,8 | 0,87 | 15000 | 1,04 | 1,25 | 156,3 | 143,6 | 104,2 | |||||||||
Lysoform fertőtlenítőszer | 500 g | 2,8 | 3,05 | 53500 | 3,7 | 4,4 | 157,1 | 144,5 | 102,8 | |||||||||
Lysoform fertőtlenítőszer | 1 kg | 4,6 | 5 | 100000 | 6,92 | 8 | 173,9 | 159,9 | 100 | |||||||||
Lysoform szappan | db | 1 | 1,09 | 8000 | 0,55 | 0,7 | 70 | 64,4 | 109,4 | |||||||||
Lysoform fodormenta szájvíz | üveg | 1,6 | 1,74 | 22500 | 1,56 | 1,9 | 118,8 | 109,2 | 105,6 | |||||||||
Hajpetrol (Neruda-féle) | üveg | 1,5 | 1,63 | 21000 | 1,45 | 1,7 | 113,3 | 104,2 | 101,2 | |||||||||
Ideal sampon (hajmosó) | 1 levél | 0,3 | 0,33 | 2800 | 0,19 | 0,22 | 73,3 | 67,4 | 98,2 | |||||||||
Vazelin, fehér | kg | 2 | 2,18 | 26000 | 1,8 | 2,08 | 104 | 95,6 | 100 | |||||||||
Borvazelin | tubus | 0,5 | 0,54 | 3300 | 0,23 | 0,28 | 56 | 51,5 | 106,1 | |||||||||
Kályhafényesítő brill. | porban | 1 levél | 0,2 | 0,22 | 1600 | 0,11 | 0,12 | 60 | 55,2 | 93,8 | ||||||||
Kályhafényesítő | globelinpaszta | doboz | 0,2 | 0,22 | 5750 | 0,4 | 0,46 | 230 | 211,4 | 100 | ||||||||
Uranus kékítő | üveg | 0,3 | 0,33 | 6200 | 0,43 | 0,52 | 173,3 | 159,3 | 104,8 | |||||||||
Kékítőgolyó | Setzer-féle | kg | 1,8 | 1,96 | 90000 | 6,23 | 7,22 | 401,1 | 368,7 | 100,3 | ||||||||
Mosópor | "Asszonydicséret" | csomag | 0,2 | 0,22 | 4300 | 0,3 | 0,35 | 175 | 160,9 | 101,7 | ||||||||
Csiszolópor | kg | 1,6 | 1,74 | 17500 | 1,21 | 1,4 | 87,5 | 80,4 | 100 | |||||||||
Csiszolóvászon | I. min | ív | 0,08 | 0,09 | 2250 | 0,16 | 0,19 | 237,5 | 218,3 | 105,6 | ||||||||
Csiszolóvászon | II. min | ív | 0,1 | 0,11 | 3000 | 0,21 | 0,24 | 240 | 220,6 | 100 | ||||||||
Szódabikabóna | kg | 0,8 | 0,87 | 10000 | 0,69 | 0,8 | 100 | 91,9 | 100 | |||||||||
Mosószóda | kg | 0,12 | 0,13 | 2400 | 0,17 | 0,2 | 166,7 | 153,2 | 104,2 | |||||||||
Strobin szalmakalap tisztító | csomag | 0,3 | 0,33 | 5000 | 0,35 | 0,4 | 133,3 | 122,6 | 100 | |||||||||
Acélforgács | 250 g | 0,4 | 0,44 | 12000 | 0,83 | 0,97 | 242,5 | 222,9 | 101 | |||||||||
Ezüsttisztító por, fehér | Berndorfi | doboz | 0,3 | 0,33 | 5500 | 0,38 | 0,45 | 150 | 137,9 | 102,3 | ||||||||
Ezüsttisztító por, vörös | Berndorfi | doboz | 0,3 | 0,33 | 6000 | 0,42 | 0,48 | 160 | 147,1 | 100 | ||||||||
Ezüsttisztítő szappan | db | 0,4 | 0,44 | 4000 | 0,28 | 0,33 | 82,5 | 75,8 | 103,1 | |||||||||
Globus fémtisztító | 1/4 kg | 0,7 | 0,76 | 14000 | 0,97 | 1,13 | 161,4 | 148,4 | 100,9 | |||||||||
Sidol fémtisztító | 4-es | üveg | 0,24 | 0,26 | 3600 | 0,25 | 0,32 | 133,3 | 122,6 | 111,1 | ||||||||
Sidol fémtisztító | 3-as | üveg | 0,5 | 0,54 | 7000 | 0,48 | 0,6 | 120 | 110,3 | 107,1 | ||||||||
Sidol fémtisztító | 1-es | üveg | 0,75 | 0,82 | 15000 | 1,04 | 1,3 | 173,3 | 159,3 | 108,3 | ||||||||
Flexible fémtisztító flanell | db | 0,3 | 0,33 | 11000 | 0,76 | 0,9 | 300 | 275,8 | 102,3 | |||||||||
Borax | kg | 1,2 | 1,31 | 24000 | 1,66 | 1,6 | 133,3 | 122,6 | 83,3 | |||||||||
Cipőtisztító, Meltonian | kicsi | üveg | 1,2 | 1,31 | 23000 | 1,59 | 1 | 83,3 | 76,6 | 54,3 | ||||||||
Everetts cipőkrém | üveg | 1 | 1,09 | 24000 | 1,66 | 2 | 200 | 183,9 | 104,2 | |||||||||
Everetts cipőruha | db | 0,5 | 0,54 | 12000 | 0,83 | 1 | 200 | 183,9 | 104,2 | |||||||||
Pyram cipőkrém | doboz | 0,2 | 0,22 | 3000 | 0,21 | 0,24 | 120 | 110,3 | 100 | |||||||||
Ring-féle folttisztító filc | doboz | 0,1 | 0,11 | 2500 | 0,17 | 0,21 | 210 | 193,1 | 105 | |||||||||
Zselatin | dkg | 0,1 | 0,11 | 1300 | 0,09 | 0,11 | 110 | 101,1 | 105,8 | |||||||||
Karácsonyfa-gyertya | 250 g | doboz | 0,26 | 0,28 | 8400 | 0,58 | 0,67 | 257,7 | 236,9 | 99,7 | ||||||||
Kaiser-borax por | közép | db | 0,3 | 0,33 | 5000 | 0,35 | 0,4 | 133,3 | 122,6 | 100 | ||||||||
Faggyú | kg | 2 | 2,18 | 42000 | 2,91 | 3,37 | 168,5 | 154,9 | 100,3 | |||||||||
Féregirtó naftalin | kg | 0,6 | 0,65 | 13200 | 0,91 | 1,06 | 176,7 | 162,4 | 100,4 | |||||||||
Rovarpor, extra | kg | 8 | 8,7 | 101000 | 6,99 | 8,1 | 101,3 | 93,1 | 100,2 | |||||||||
Rovarpor, Zacherlin svábport | db | 0,6 | 0,65 | 19800 | 1,37 | 0,86 | 143,3 | 131,8 | 54,3 | |||||||||
Zacherlin rovarírtó szappan | db | 0,6 | 0,65 | 22000 | 1,52 | 1,77 | 295 | 271,2 | 100,6 | |||||||||
Kámfor | 140 db kartonban | csomag | 2,8 | 3,05 | 56000 | 3,88 | 4,49 | 160,4 | 147,4 | 100,2 | ||||||||
Padlómáz parkettakenőcs | doboz | 0,7 | 0,76 | 13200 | 0,91 | 1,06 | 151,4 | 139,2 | 100,4 | |||||||||
Padlómáz viasz | méhviasz, sárga | kg | 4,2 | 4,57 | 105000 | 7,27 | 8,42 | 200,5 | 184,3 | 100,2 | ||||||||
Padlómáz beeresztőviasz | kg | 1,4 | 1,52 | 21600 | 1,5 | 1,73 | 123,6 | 113,6 | 100,1 | |||||||||
Méhviasz | fehér | kg | 5,2 | 5,66 | 132000 | 9,14 | 10,58 | 203,5 | 187 | 100,2 | ||||||||
Méhviasz | sárga | kg | 3,4 | 3,7 | 102000 | 7,06 | 8,17 | 240,3 | 220,9 | 100,1 | ||||||||
Nestlé gyermekliszt | doboz | 1,8 | 1,96 | 58000 | 4,02 | 4,64 | 257,8 | 237 | 100 | |||||||||
Oetker puddingpor | doboz | 0,15 | 0,16 | 4200 | 0,29 | 0,34 | 226,7 | 208,4 | 101,2 | |||||||||
Oetker sütőpor | levél | 0,12 | 0,13 | 2200 | 0,15 | 0,17 | 141,7 | 130,2 | 96,6 | |||||||||
Oetker vaníliacukor | levél | 0,12 | 0,13 | 2200 | 0,15 | 0,17 | 141,7 | 130,2 | 96,6 | |||||||||
Borotvaszappan | Schützer kocka | db | 0,15 | 0,16 | 4000 | 0,28 | 0,33 | 220 | 202,2 | 103,1 | ||||||||
Borotvaszappan | Colgate nagyrúd | db | 1,5 | 1,63 | 36000 | 2,49 | 2,88 | 192 | 176,5 | 100 | ||||||||
Borotvaszappan | Colgate kisrúd | db | 0,9 | 0,98 | 15000 | 1,04 | 1,2 | 133,3 | 122,6 | 100 | ||||||||
Hutter mosószappan | kg | 0,72 | 0,78 | 21600 | 1,5 | 1,73 | 240,3 | 220,9 | 100,1 | |||||||||
Schicht kulcsszappan | kg | 0,9 | 0,98 | 21000 | 1,45 | 1,68 | 186,7 | 171,6 | 100 | |||||||||
Brázay sósborszesz-szappan | db | 0,5 | 0,54 | 6800 | 0,47 | 0,55 | 110 | 101,1 | 101,1 | |||||||||
Brázay márványszappan | db | 0,17 | 0,18 | 4400 | 0,3 | 0,35 | 205,9 | 189,3 | 99,4 | |||||||||
Klein Erika gyermekszappan | db | 0,42 | 0,46 | 8400 | 0,58 | 0,67 | 159,5 | 146,7 | 99,7 | |||||||||
Brillantin | kis üveg | db | 0,3 | 0,33 | 7200 | 0,5 | 0,58 | 193,3 | 177,7 | 100,7 | ||||||||
Brillantin | nagy üveg | db | 1 | 1,09 | 10500 | 0,73 | 0,84 | 84 | 77,2 | 100 | ||||||||
3. Háztartási cikkek | ||||||||||||||||||
Öntött vasedény | Pilseni, 1. sz. | db | 0,89 | 0,97 | 41220 | 2,85 | 3 | 337,1 | 309,9 | 91 | ||||||||
Zománcozott fazék | kereskedelmi, 1 lit | db | 1,05 | 1,14 | 16800 | 1,16 | 1,4 | 133,3 | 122,6 | 104,2 | ||||||||
Zománcozott fazék | Sphinx, 1 lit | db | 2 | 2,18 | 33600 | 2,33 | 2,2 | 110 | 101,1 | 81,8 | ||||||||
Aluminimum fazék | 1 lit | db | 3,7 | 4,02 | 60000 | 4,15 | 3,2 | 86,5 | 79,5 | 66,7 | ||||||||
Aluminimum fazék | külföldi, 5 lit | db | 7,85 | 8,54 | 118750 | 8,22 | 9,5 | 121 | 111,3 | 100 | ||||||||
Nikkel fazék | berndorfi, 1 lit | db | 8,7 | 9,46 | 260000 | 18 | 17 | 195,4 | 179,6 | 81,7 | ||||||||
Serpenyő | csiszolt, 20 cm | db | 0,7 | 0,76 | 30000 | 2,08 | 2 | 285,7 | 262,7 | 83,3 | ||||||||
Serpenyő | amerikai, 24 cm | db | 1,8 | 1,96 | 37500 | 2,6 | 3 | 166,7 | 153,2 | 100 | ||||||||
Puddingforma | porcellán, 2.sz. | db | 6 | 6,53 | 130000 | 9 | 12 | 200 | 183,9 | 115,4 | ||||||||
Zsírbödön | 5 lit | db | 7,2 | 7,83 | 196000 | 13,57 | 15 | 208,3 | 191,5 | 95,7 | ||||||||
Kávégép | 5. számú | db | 3,65 | 3,97 | 85000 | 5,89 | 6 | 164,4 | 151,1 | 88,2 | ||||||||
Galuskaszaggató | bádog | db | 1,7 | 1,85 | 34000 | 2,35 | 3 | 176,5 | 162,2 | 110,3 | ||||||||
Levesszűrő | 16 cm | db | 2 | 2,18 | 36000 | 2,49 | 2,2 | 110 | 101,1 | 76,4 | ||||||||
Szeletsütő | 24 cm | db | 2,2 | 2,39 | 193000 | 13,36 | 2,3 | 104,5 | 96,1 | 14,9 | ||||||||
Habverő | 24 cm | db | 1,8 | 1,96 | 50000 | 3,46 | 3,2 | 177,8 | 163,4 | 80 | ||||||||
Gombóckanál | db | 0,6 | 0,65 | 24000 | 1,66 | 1,2 | 200 | 183,9 | 62,5 | |||||||||
Kenyérpirító | ónozott | db | 0,8 | 0,87 | 20000 | 1,38 | 1,2 | 150 | 137,9 | 75 | ||||||||
Ételbúra | 24 cm | db | 0,9 | 0,98 | 22500 | 1,56 | 1,7 | 188,9 | 173,6 | 94,4 | ||||||||
Konyhamérleg | öntöttvas, 5 kg | db | 13 | 14,14 | 232500 | 16,1 | 17 | 130,8 | 120,2 | 91,4 | ||||||||
Kenyérkés | amerikai | db | 1,4 | 1,52 | 25000 | 1,73 | 2,4 | 171,4 | 157,6 | 120 | ||||||||
Evőeszköz (kés és villa) | acél | tucat | 12 | 13,05 | 237500 | 16,45 | 18 | 150 | 137,9 | 94,7 | ||||||||
Evőkés | alpacca | tucat | 13,6 | 14,79 | 312500 | 21,64 | 28 | 205,9 | 189,3 | 112 | ||||||||
Evővilla | alpacca | tucat | 13 | 14,14 | 180000 | 12,46 | 16 | 123,1 | 113,1 | 111,1 | ||||||||
Evőkanál | alpacca | tucat | 13 | 14,14 | 180000 | 12,46 | 16 | 123,1 | 113,1 | 111,1 | ||||||||
Kávéskanál | alpacca | tucat | 6,2 | 6,74 | 88750 | 6,15 | 8 | 129 | 118,6 | 112,7 | ||||||||
Fagylaltkés | db | 5 | 5,44 | 125000 | 8,66 | 7,2 | 144 | 132,4 | 72 | |||||||||
Szalonnatű | 16 cm | db | 0,4 | 0,44 | 10000 | 0,69 | 0,8 | 200 | 183,9 | 100 | ||||||||
Szeletverő | db | 1,6 | 1,74 | 20000 | 1,38 | 1,6 | 100 | 91,9 | 100 | |||||||||
Burgonyavájó | db | 1,2 | 1,31 | 12500 | 0,87 | 1,2 | 100 | 91,9 | 120 | |||||||||
Derelyemetélő | db | 1 | 1,09 | 10000 | 0,69 | 1,2 | 120 | 110,3 | 150 | |||||||||
Reszelő | ónozott, 20 cm | db | 0,78 | 0,85 | 12000 | 0,83 | 2,4 | 307,7 | 282,9 | 250 | ||||||||
Reszelő | ónozott, négyoldalú | db | 1,2 | 1,31 | 13100 | 0,91 | 1,1 | 91,7 | 84,3 | 105 | ||||||||
Tortaforma | ónozott, 24 cm | db | 2,15 | 2,34 | 52000 | 3,6 | 3 | 139,5 | 128,3 | 72,1 | ||||||||
Kuglófforma | ónozott, 18 cm | db | 1,7 | 1,85 | 36000 | 2,49 | 2,4 | 141,2 | 129,8 | 83,3 | ||||||||
Habüst | sárgaréz, 28 cm | db | 9 | 9,79 | 160000 | 11,08 | 11,6 | 128,9 | 118,5 | 90,6 | ||||||||
Mozsár | sárgaréz, 9 cm | db | 13,5 | 14,69 | 220000 | 15,23 | 17 | 125,9 | 115,8 | 96,6 | ||||||||
Szódavízgép | Sparkloss | db | 7,5 | 8,16 | 250000 | 17,31 | 20 | 266,7 | 245,1 | 100 | ||||||||
Egyetemes passzírozógép | db | 5 | 5,44 | 120000 | 8,31 | 9 | 180 | 165,5 | 93,8 | |||||||||
Passzírozógép, állványos | db | 50 | 54,39 | 500000 | 34,62 | 44 | 88 | 80,9 | 110 | |||||||||
Gyümölcsprés | I. o. | db | 18,5 | 20,12 | 275000 | 19,04 | 41 | 221,6 | 203,7 | 186,4 | ||||||||
Dagasztógép | amerikai, 3 kg | db | 14 | 15,23 | 300000 | 20,77 | 20 | 142,9 | 131,3 | 83,3 | ||||||||
Tésztanyújtógép | 40 cm | db | 75 | 81,58 | 1900000 | 131,57 | 152 | 202,7 | 186,3 | 100 | ||||||||
Tésztametélőgép | db | 60 | 65,27 | 2200000 | 152,35 | 176 | 293,3 | 269,7 | 100 | |||||||||
"Matador" tésztagép | db | 16 | 17,4 | 560000 | 38,78 | 37,5 | 234,4 | 215,5 | 83,7 | |||||||||
Húsgép | amerikai, 50. sz. | db | 7,5 | 8,16 | 200000 | 13,85 | 16 | 213,3 | 196,1 | 100 | ||||||||
Húsgép | gyengébb, 5. sz. | db | 4 | 4,35 | 145000 | 10,04 | 8,5 | 212,5 | 195,4 | 73,3 | ||||||||
Kenyérgyalu | db | 32 | 34,81 | 850000 | 58,86 | 68 | 212,5 | 195,4 | 100 | |||||||||
Reszelőgép | ausztriai | db | 3,5 | 3,81 | 90000 | 6,23 | 6,5 | 185,7 | 170,7 | 90,3 | ||||||||
Kéziseprő | cirok | db | 0,6 | 0,65 | 15000 | 1,04 | 0,8 | 133,3 | 122,6 | 66,7 | ||||||||
Konyhaseprő | cirok | db | 1,2 | 1,31 | 26250 | 1,82 | 1,8 | 150 | 137,9 | 85,7 | ||||||||
Szobaseprő (partvis) | lószőr | db | 2,8 | 3,05 | 53750 | 3,72 | 6 | 214,3 | 197 | 139,5 | ||||||||
Kézi szobaseprő | lószőr | db | 1,5 | 1,63 | 36250 | 2,51 | 2,4 | 160 | 147,1 | 82,8 | ||||||||
Nádporoló | db | 1 | 1,09 | 30000 | 2,08 | 3,4 | 340 | 312,6 | 141,7 | |||||||||
Vízvödör | horganyozott, 28 cm | db | 2,5 | 2,72 | 35000 | 2,42 | 2,8 | 112 | 103 | 100 | ||||||||
Mosóteknő | 100 cm | db | 8,3 | 9,03 | 215000 | 14,89 | 18 | 216,9 | 199,4 | 104,7 | ||||||||
Áztatókád | 59 cm | db | 9,4 | 10,23 | 275000 | 19,04 | 24 | 255,3 | 234,7 | 109,1 | ||||||||
Ruhafacsarógép | 36 cm | db | 36 | 39,16 | 700000 | 48,47 | 56 | 155,6 | 143 | 100 | ||||||||
Nyújtódeszka | 90 cm | db | 7 | 7,61 | 125000 | 8,66 | 8,5 | 121,4 | 111,6 | 85 | ||||||||
Vágódeszka | jávorfa, 40 cm | db | 2 | 2,18 | 50000 | 3,46 | 4,8 | 240 | 220,6 | 120 | ||||||||
Galuskadeszka | 28/14 cm | db | 0,7 | 0,76 | 12000 | 0,83 | 1 | 142,9 | 131,3 | 104,2 | ||||||||
Főzőkanál | jávorfa, 3,5 cm | db | 0,34 | 0,37 | 5000 | 0,35 | 0,42 | 123,5 | 113,6 | 105 | ||||||||
Ugorka- és tökgyalu | db | 2,1 | 2,28 | 55000 | 3,81 | 5,5 | 261,9 | 240,8 | 125 | |||||||||
Szita | lószőr, 21 cm | db | 1,7 | 1,85 | 32500 | 2,25 | 2,6 | 152,9 | 140,6 | 100 | ||||||||
4. Ruhatisztítás és festés | ||||||||||||||||||
Férfikézelő mosás és vasalás | pár | 0,12 | 0,13 | 3000 | 0,21 | 0,24 | 200 | 183,9 | 100 | |||||||||
Férfigallér mosás és vasalás | db | 0,06 | 0,07 | 1500 | 0,1 | 0,12 | 200 | 183,9 | 100 | |||||||||
Férfiöltöny vegytisztítása | db | 5 | 5,44 | 120000 | 8,31 | 9,6 | 192 | 176,5 | 100 | |||||||||
Nőiblúz festése | db | 5 | 5,44 | 65000 | 4,5 | 5,2 | 104 | 95,6 | 100 | |||||||||
Nőiblúz vegytisztítása | db | 3 | 3,26 | 37500 | 2,6 | 3 | 100 | 91,9 | 100 | |||||||||
Zakóöltöny festése | db | 10 | 10,88 | 240000 | 16,62 | 19,2 | 192 | 176,5 | 100 | |||||||||
Nőiruha vegytisztítása | db | 6 | 6,53 | 80000 | 5,54 | 6,4 | 106,7 | 98,1 | 100 | |||||||||
Nőiruha festése | db | 10 | 10,88 | 130000 | 9 | 10,4 | 104 | 95,6 | 100 | |||||||||
Férfiing mosás és vasalás | db | 0,7 | 0,76 | 12000 | 0,83 | 0,96 | 137,1 | 126,1 | 100 | |||||||||
5. Borbély és fodrász | ||||||||||||||||||
Borotválás | I. oszt. üzletben | 0,4 | 0,44 | 5000 | 0,35 | 0,5 | 125 | 114,9 | 125 | |||||||||
Borotválás | II. oszt. üzletben | 0,3 | 0,33 | 4000 | 0,28 | 0,4 | 133,3 | 122,6 | 125 | |||||||||
Hajnyírás | I. oszt. üzletben | 1 | 1,09 | 12000 | 0,83 | 1,2 | 120 | 110,3 | 125 | |||||||||
Hajnyírás | II. oszt. üzletben | 0,4 | 0,44 | 10000 | 0,69 | 1 | 250 | 229,8 | 125 | |||||||||
Gyermek-hajnyírás | I. oszt. üzletben | 0,4 | 0,44 | 12000 | 0,83 | 1,2 | 300 | 275,8 | 125 | |||||||||
Gyermek-hajnyírás | II. oszt. üzletben | 0,2 | 0,22 | 10000 | 0,69 | 1 | 500 | 459,7 | 125 | |||||||||
Fejmosás | I. oszt. üzletben | 0,2 | 0,22 | 8000 | 0,55 | 0,8 | 400 | 367,7 | 125 | |||||||||
Fejmosás | II. oszt. üzletben | 0,16 | 0,17 | 7000 | 0,48 | 0,7 | 437,5 | 402,2 | 125 | |||||||||
IV. Szállodai és fürdőköltségek | ||||||||||||||||||
1. Penzió és szálloda | ||||||||||||||||||
Egy személynek lakás 3x étkezéssel | 1 napra | 10 | 10,88 | 130000 | 9 | 10,8 | 108 | 99,3 | 103,8 | |||||||||
Egyágyas szoba I-III. emeleten | átlag | 1 napra | 3,6 | 3,92 | 60000 | 4,15 | 5 | 138,9 | 127,7 | 104,2 | ||||||||
Kétágyas szoba I-III. emeleten | átlag | 1 napra | 5,6 | 6,09 | 100000 | 6,92 | 10 | 178,6 | 164,2 | 125 | ||||||||
2. Gyógyfürdők | ||||||||||||||||||
a) Császárfürdő | ||||||||||||||||||
Szénsavas fürdő | 3 | 3,26 | 40000 | 2,77 | 3,2 | 106,7 | 98,1 | 100 | ||||||||||
Villanyfürdő | 3 | 3,26 | 40000 | 2,77 | 3,2 | 106,7 | 98,1 | 100 | ||||||||||
Szalonfürdő | 1,4 | 1,52 | 20000 | 1,38 | 1,6 | 114,3 | 105,1 | 100 | ||||||||||
Külön iszapfürdő | 3 | 3,26 | 20000 | 1,38 | 1,6 | 53,3 | 49 | 100 | ||||||||||
Gőzfürdő | 1 | 1,09 | 15000 | 1,04 | 1,2 | 120 | 110,3 | 100 | ||||||||||
Iszapfürdő | 1 | 1,09 | 15000 | 1,04 | 1,2 | 120 | 110,3 | 100 | ||||||||||
Kádfürdő | I. oszt. | 1 | 1,09 | 15000 | 1,04 | 1,2 | 120 | 110,3 | 100 | |||||||||
Kő-, fayence, törökfürdő | II. oszt. | 0,7 | 0,76 | 10000 | 0,69 | 0,8 | 114,3 | 105,1 | 100 | |||||||||
Uszodajegy | 0,7 | 0,76 | 10000 | 0,69 | 0,8 | 114,3 | 105,1 | 100 | ||||||||||
Úszólecke | 0,6 | 0,65 | 5000 | 0,35 | 0,4 | 66,7 | 61,3 | 100 | ||||||||||
